阜康市2021年第二季度特困人员发放汇总
| 索 引 号 | FK005/2021-000015 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市2021年第二季度特困人员发放汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-04-05 13:15:33 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
| 阜康市2021年第二季度特困人员生活补助及护理补贴发放表(五保户、三无人员) | |||||
| 单位:阜康市民政局 审核领导:阿曼别克 审核人: 王小晶 时间:2021年3月15日 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 生活保障补助发放金额 | 护理补助标准 | 护理补助发放金额 | 合计发放金额 | 
| 1 | 黄培值 | 2400 | 2400 | ||
| 2 | 黄杰本 | 2400 | 2400 | ||
| 3 | 李彦彪 | 2400 | 2400 | ||
| 4 | 徐丽 | 2400 | 2400 | ||
| 5 | 相文兵 | 2400 | 2400 | ||
| 6 | 郭进社 | 2400 | 2400 | ||
| 7 | 赵金环 | 2400 | 2400 | ||
| 8 | 张建业 | 2400 | 2400 | ||
| 9 | 王录得 | 2400 | 2400 | ||
| 10 | 付建明 | 2400 | 2400 | ||
| 11 | 黄艳 | 2400 | 2400 | ||
| 12 | 李仁海 | 2400 | 2400 | ||
| 13 | 田焕春 | 2400 | 2400 | ||
| 14 | 康秀燕 | 2400 | 2400 | ||
| 15 | 郜玉明 | 2400 | 2400 | ||
| 16 | 赛买提·阿不里买提 | 2400 | 2400 | ||
| 17 | 纪松元 | 2400 | 2400 | ||
| 18 | 也赛尔 | 2400 | 2400 | ||
| 19 | 任万福 | 2400 | 2400 | ||
| 20 | 李英 | 2400 | 2400 | ||
| 21 | 甄世云 | 2400 | 2400 | ||
| 22 | 章杰俊 | 2400 | 2400 | ||
| 23 | 战京莉 | 2400 | 2400 | ||
| 24 | 马付贵 | 2400 | 2400 | ||
| 25 | 马付成 | 2400 | 2400 | ||
| 26 | 杨福新 | 2400 | 2400 | ||
| 27 | 马军 | 2400 | 2400 | ||
| 28 | 马月花 | 2400 | 2400 | ||
| 29 | 张泽福 | 2400 | 2400 | ||
| 30 | 王新海 | 2400 | 2400 | ||
| 31 | 孙光喜 | 2400 | 2400 | ||
| 32 | 刘明文 | 2400 | 2400 | ||
| 33 | 米文略 | 2400 | 2400 | ||
| 34 | 李东 | 2400 | 2400 | ||
| 35 | 何红萍 | 2400 | 2400 | ||
| 36 | 马维福 | 2400 | 2400 | ||
| 37 | 黄军 | 2400 | 2400 | ||
| 38 | 李天云 | 2400 | 2400 | ||
| 39 | 王怀道 | 2400 | 2400 | ||
| 40 | 吾斯曼·塔依尔 | 2400 | 2400 | ||
| 41 | 穆志成 | 2400 | 2400 | ||
| 42 | 张学甫 | 2400 | 2400 | ||
| 43 | 王建明 | 2400 | 2400 | ||
| 44 | 再那甫汗·吐尔迪 | 2400 | 2400 | ||
| 45 | 张建春 | 2400 | 2400 | ||
| 46 | 杨生志 | 2400 | 2400 | ||
| 47 | 王志刚 | 2400 | 2400 | ||
| 48 | 白金玲 | 2400 | 2400 | ||
| 49 | 范吉云 | 2400 | 2400 | ||
| 50 | 赵秀梅 | 2400 | 2400 | ||
| 51 | 杨喜林 | 2400 | 2400 | ||
| 52 | 战京云 | 2400 | 2400 | ||
| 53 | 李团福 | 2400 | 2400 | ||
| 54 | 马东奎 | 2400 | 2400 | ||
| 55 | 王湘博 | 2400 | 2400 | ||
| 56 | 刘雪琪 | 2400 | 2400 | ||
| 57 | 陈天华 | 2400 | 2400 | ||
| 58 | 王惠霞 | 2400 | 2400 | ||
| 59 | 许金元 | 2400 | 2400 | ||
| 60 | 王龙根 | 2400 | 2400 | ||
| 61 | 侯建国 | 2400 | 2400 | ||
| 62 | 麦麦提热西提·米吉提 | 2400 | 2400 | ||
| 63 | 张芝银 | 2400 | 2400 | ||
| 64 | 米尔沙·吐鲁洪江 | 2400 | 2400 | ||
| 65 | 路全红 | 2400 | 2400 | ||
| 66 | 张宏新 | 2400 | 2400 | ||
| 67 | 乔成德 | 2400 | 2400 | ||
| 68 | 潘玲 | 2400 | 2400 | ||
| 69 | 苟殿军 | 2400 | 2400 | ||
| 70 | 樊生吉 | 2400 | 2400 | ||
| 71 | 高艳 | 2400 | 2400 | ||
| 72 | 张德清 | 2400 | 2400 | ||
| 73 | 张仁茂 | 2400 | 2400 | ||
| 74 | 杨生华 | 2400 | 2400 | ||
| 75 | 赛太·美东 | 2400 | 2400 | ||
| 76 | 高永刚 | 2400 | 2400 | ||
| 77 | 章道华 | 2400 | 2400 | ||
| 78 | 黄春娟 | 2400 | 2400 | ||
| 79 | 黄东花 | 2400 | 2400 | ||
| 80 | 陈跃夫 | 2400 | 2400 | ||
| 81 | 刘成录 | 2400 | 2400 | ||
| 82 | 丁秀 | 2400 | 2400 | ||
| 83 | 张国珍 | 2400 | 2400 | ||
| 84 | 马文生 | 2400 | 2400 | ||
| 85 | 师立恒 | 2400 | 2400 | ||
| 86 | 曹明仁 | 2400 | 2400 | ||
| 87 | 马福军 | 2400 | 2400 | ||
| 88 | 杨云 | 2400 | 2400 | ||
| 89 | 任淑兵 | 2400 | 2400 | ||
| 90 | 詹可光 | 2400 | 4000 | ||
| 91 | 马关云 | 2400 | 2400 | ||
| 92 | 宋小龙 | 2400 | 2400 | ||
| 93 | 常永 | 2400 | 2400 | ||
| 94 | 李树忠 | 2400 | 2400 | ||
| 95 | 李树红 | 2400 | 2400 | ||
| 96 | 王玉龙 | 2400 | 2400 | ||
| 97 | 王玉虎 | 2400 | 2400 | ||
| 98 | 张文辉 | 2400 | 2400 | ||
| 99 | 陈玉杰 | 2400 | 2400 | ||
| 100 | 常青 | 2400 | 2400 | ||
| 101 | 吴进录 | 2400 | 2400 | ||
| 102 | 马玉礼 | 2400 | 2400 | ||
| 103 | 马金林 | 2400 | 2400 | ||
| 104 | 周炳南 | 2400 | 2400 | ||
| 105 | 张接满 | 2400 | 2400 | ||
| 106 | 田荣 | 2400 | 2400 | ||
| 107 | 郑培立 | 2400 | 2400 | ||
| 108 | 李清梅 | 2400 | 2400 | ||
| 109 | 李红智 | 2400 | 2400 | ||
| 110 | 彭艳 | 2400 | 2400 | ||
| 111 | 周卫江 | 2400 | 2400 | ||
| 112 | 张永智 | 2400 | 2400 | ||
| 113 | 巴竹军 | 2400 | 2400 | ||
| 114 | 帕提古力·伊不拉音 | 2400 | 2400 | ||
| 115 | 任卫社 | 2400 | 2400 | ||
| 116 | 王定国 | 2400 | 2400 | ||
| 117 | 马晓红 | 2400 | 2400元 | ||
| 118 | 马忠存 | 2400 | 2400 | ||
| 119 | 张成福 | 2400 | 2400 | ||
| 120 | 鞠春亮 | 2400 | 2400 | ||
| 121 | 阿娜尔古丽 | 2400 | 2400 | ||
| 122 | 哈那木巴衣 | 2400 | 2400 | ||
| 123 | 卢贤林 | 2400 | 2400 | ||
| 124 | 努尔保拉提·胡尔曼 | 2400 | 2400 | ||
| 125 | 孙德成 | 2400 | 2400 | ||
| 126 | 陈同 | 2400 | 2400 | ||
| 127 | 巴力达依 | 2400 | 2400 | ||
| 128 | 沙合甫加马力·哈布力他依 | 2400 | 2400 | ||
| 129 | 郑国军 | 2400 | 2400 | ||
| 130 | 贡静元 | 2400 | 2400 | ||
| 131 | 张兴守 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 132 | 周文忠 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 133 | 董新真 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 134 | 王正兰 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 135 | 马吉林 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 136 | 张吉朝 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 137 | 杨逢 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 138 | 闫宗文 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 139 | 白振元 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 140 | 李成录 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 141 | 吴生贤 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 142 | 张建国 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 143 | 骆志忠 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 144 | 芦卫平 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 145 | 王吉伟 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 146 | 吾拉依 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 147 | 陈希恒 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 148 | 马耀寿 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 149 | 晁建喜 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 150 | 陈其军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 151 | 史全祥 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 152 | 张义圣 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 153 | 胡化春 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 154 | 李开付 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 155 | 菊春明 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 156 | 哈拉开什 ·阿吾巴克尔  | 
      2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 157 | 摆怀成 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 158 | 赵量珍 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 159 | 胡秀文 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 160 | 田正祥 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 161 | 谢德福 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 162 | 郝智 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 163 | 祁生成 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 164 | 徐立成 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 165 | 俞天国 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 166 | 张元元 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 167 | 马 兴 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 168 | 王国兵 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 169 | 鲁春生 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 170 | 祁洪兵 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 171 | 王发林 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 172 | 胡爱和 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 173 | 张万萍 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 174 | 房莉莉 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 175 | 杜新昌 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 176 | 亚生·阿不都 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 177 | 巴特尔那斯 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 178 | 马忠信 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 179 | 崔建新 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 180 | 李 刚 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 181 | 刘建辉 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 182 | 孔祥乾 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 183 | 彭永康 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 184 | 吴刚 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 185 | 王道南 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 186 | 沈廷虎 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 187 | 芦学平 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 188 | 阿依木汗·浩海 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 189 | 扎卡热亚·库白 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 190 | 冯德发 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 191 | 李玉开 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 192 | 聂治成 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 193 | 赛荣 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 194 | 陈多强 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 195 | 梁久生 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 196 | 李海东 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 197 | 王怀云 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 198 | 章风霞 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 199 | 党荣华 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 200 | 潘多成 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 201 | 加依娜古丽 ·哈吉  | 
      2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 202 | 韩雪梅 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 203 | 张元甲 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 204 | 李学良 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 205 | 史建忠 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 206 | 杨俊红 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 207 | 刘德军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 208 | 阿衣恒古丽 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 209 | 马合万·再毛拉 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 210 | 谢江军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 211 | 胡斯尼·宝拉台 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 212 | 木哈买·提哈力 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 213 | 王建新 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 214 | 蒋树学 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 215 | 岳融 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 216 | 阿米娜·毛力提 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 217 | 马娜古丽克旦 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 218 | 焦玉兰 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 219 | 鞠龙海 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 220 | 马金成 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 221 | 桂华军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 222 | 屈元文 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 223 | 李志皋 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 224 | 马良 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 225 | 王典超 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 226 | 杨 全 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 227 | 艾买·赛台 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 228 | 储祥宽 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 229 | 阿加依·那新尔 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 230 | 巴合提 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 231 | 热阿哈提 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 232 | 陈峰 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 233 | 李国良 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 234 | 张转 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 235 | 阿合力别克 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 236 | 李生财 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 237 | 张彩霞 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 238 | 付小良 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 239 | 赵卫军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 240 | 叶国圣 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 241 | 徐英堂 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 242 | 马庆春 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 243 | 赛特热汗 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 244 | 姜红周 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 245 | 李金成 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 246 | 马晨延 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 247 | 鞠春桂 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 248 | 周德斌 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 249 | 范智财 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 250 | 魏明荣 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 251 | 赵德清 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 252 | 马德云 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 253 | 马春林 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 254 | 李士兵 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 255 | 彭克勤 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 256 | 张万友 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 257 | 达列力汗.巴孜力汗 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 258 | 阿娜尔 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 259 | 伊热吉甫·托克塔汗 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 260 | 罗建华 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 261 | 徐永翔 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 262 | 王建福 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 263 | 李华英 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 264 | 徐苏海 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 265 | 刘食堂 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 266 | 孙素芹 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 267 | 柳建德 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 268 | 候彦兵 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 269 | 刘银德 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 270 | 张传德 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 271 | 张文生 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 272 | 马宗林 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 273 | 孟根达 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 274 | 刘建新 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 275 | 于增刚 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 276 | 阿布都拉·阿哈买提 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 277 | 王国君 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 278 | 马伟 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 279 | 黄秀珍 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 280 | 彭知明 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 281 | 杨福才 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 282 | 杨蓬勃 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 283 | 贾艳玲 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 284 | 王彦华 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 285 | 张连喜 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 286 | 崔 莉 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 287 | 周荣江 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 288 | 哈金山 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 289 | 李学军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 290 | 许春元 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 291 | 金文平 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 292 | 代春福 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 293 | 郑永昌 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 294 | 李玉清 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 295 | 金龙成 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 296 | 孙多良 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 297 | 曹 华 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 298 | 刘进海 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 299 | 马福琴 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 300 | 吐尔逊·艾山 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 301 | 刘兴宝 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 302 | 贾万新 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 303 | 于忠良 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 304 | 李静 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 305 | 别热克·他西巴依 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 306 | 吴国成 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 307 | 张建英 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 308 | 陈玉华 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 309 | 吴忠英 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 310 | 马菊萍 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 311 | 孟夕 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 312 | 闫兵帮 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 313 | 马文生 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 314 | 张风英 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 315 | 贺凤玲 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 316 | 叶志兵 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 317 | 叶光贤 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 318 | 严如松 | 2400 | 100 | 300 | 2700 | 
| 319 | 黄光敏 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 320 | 廉建军 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 321 | 马理刚 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 322 | 马维洲 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 323 | 吴仪花 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 324 | 顾兰芳 | 2400 | 300 | 900 | 3300 | 
| 325 | 王亮亮 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 326 | 王亮平 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 327 | 王 静 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 328 | 阿瓦汗·依明 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 329 | 阿拜·依曼尔 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 330 | 早热西 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 331 | 波拉提·阿西木 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 332 | 张健 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 333 | 郝文 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 334 | 黄雪峰 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 335 | 杜金生 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 336 | 阿娜尔 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 337 | 陈秀梅 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 338 | 马新会 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 339 | 徐金辉 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 340 | 王正和 | 2400 | 500 | 1500 | 3900 | 
| 341 | 刘春艳 | 2400 | 500 | 2500 | 4900 | 
| 342 | 冯海俊 | 2400 | 500 | 3000 | 5400 | 
