阜康市农村低保2021年1-2月花名册汇总
| 索 引 号 | FK005/2021-000010 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市农村低保2021年1-2月花名册汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-01-05 17:22:05 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
| 阜康市2021年1-2月农村低保金社会发放花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 保障人口 (人)  | 
      补差 标准 (元)  | 
      重度残疾补助 | 60岁补助 | 未成年人补助 | 重病患者补助 | 补助月份 | 合计  | 
    
| 1 | 克然木·艾达洪 | 3 | 1251 | 22 | 2 | 2546 | |||
| 2 | 陈召生 | 1 | 427 | 0 | 22 | 2 | 898 | ||
| 3 | 买买提·艾沙 | 1 | 334 | 22 | 2 | 712 | |||
| 4 | 王秀兰 | 1 | 460 | 22 | 2 | 964 | |||
| 5 | 热孜旺·吐尔逊 | 3 | 1356 | 22 | 44 | 2 | 2844 | ||
| 6 | 殷珍 | 1 | 459 | 2 | 918 | ||||
| 7 | 刘志军 | 2 | 918 | 22 | 2 | 1880 | |||
| 8 | 苏志喜 | 2 | 834 | 2 | 1668 | ||||
| 9 | 李廷章 | 1 | 445 | 22 | 2 | 934 | |||
| 10 | 马玉荣 | 2 | 976 | 22 | 22 | 2 | 2040 | ||
| 11 | 杨卫国 | 2 | 948 | 22 | 22 | 2 | 1984 | ||
| 12 | 陈亚玲 | 1 | 500 | 22 | 2 | 1044 | |||
| 13 | 赵全虎 | 1 | 445 | 0 | 22 | 2 | 934 | ||
| 14 | 迪力热·艾斯卡尔 | 1 | 490 | 2 | 980 | ||||
| 15 | 阿山·巴沙尔 | 5 | 1915 | 22 | 22 | 22 | 44 | 2 | 4050 | 
| 16 | 马新会 | 2 | 1000 | 22 | 22 | 2 | 2088 | ||
| 17 | 热合曼·热木 | 4 | 736 | 22 | 22 | 2 | 1560 | ||
| 18 | 盘力汗·阿合买提 | 2 | 1000 | 22 | 22 | 2 | 2088 | ||
| 19 | 吐尔孙·托尔洪 | 4 | 1917.20 | 22 | 66 | 2 | 4010.40 | ||
| 20 | 乃比江·牙生 | 3 | 1374.90 | 44 | 2 | 2837.80 | |||
| 21 | 叶尔卡特·吐汗 | 2 | 636 | 22 | 22 | 2 | 1360 | ||
| 22 | 杨羊珍 | 5 | 2125 | 44 | 22 | 22 | 2 | 4426 | |
| 23 | 杜兴国 | 2 | 584 | 44 | 2 | 1256 | |||
| 24 | 张招全 | 6 | 1884 | 44 | 22 | 2 | 3900 | ||
| 25 | 沙黑热·艾布力马金 | 1 | 380 | 2 | 760 | ||||
| 26 | 阿合勒别克·恰达提 | 3 | 1314 | 22 | 2 | 2672 | |||
| 27 | 阿合提·居马汗 | 4 | 720 | 44 | 22 | 2 | 1572 | ||
| 28 | 加纳尔·萨合多拉 | 5 | 440 | 66 | 2 | 1012 | |||
| 29 | 张响文 | 5 | 2000 | 22 | 44 | 2 | 4132 | ||
| 30 | 高清辉 | 1 | 375 | 22 | 2 | 794 | |||
| 31 | 包拉提·胡尔满巴依 | 4 | 2000 | 44 | 22 | 2 | 4132 | ||
| 32 | 吐尔汉 | 2 | 600 | 22 | 22 | 2 | 1288 | ||
| 33 | 马华 | 3 | 960 | 22 | 44 | 2 | 2052 | ||
| 34 | 张树芳 | 4 | 1324 | 22 | 44 | 2 | 2780 | ||
| 35 | 杨多财 | 1 | 328 | 0 | 22 | 2 | 700 | ||
| 36 | 土汉·阿不都 | 1 | 335 | 22 | 2 | 714 | |||
| 37 | 马维虎 | 1 | 366 | 22 | 2 | 776 | |||
| 38 | 杨仲科 | 2 | 700 | 44 | 0 | 2 | 1488 | ||
| 39 | 李正祥 | 2 | 600 | 44 | 0 | 2 | 1288 | ||
| 40 | 马春军 | 2 | 628 | 44 | 2 | 1344 | |||
| 41 | 王惠霞 | 1 | 300 | 22 | 2 | 644 | |||
| 42 | 康秀英 | 1 | 433 | 22 | 0 | 2 | 910 | ||
| 43 | 马艳艳 | 1 | 360 | 22 | 2 | 764 | |||
| 44 | 杨金梅 | 1 | 427 | 22 | 2 | 898 | |||
| 45 | 周亿强 | 1 | 292 | 22 | 0 | 0 | 2 | 628 | |
| 46 | 马秀英 | 5 | 1485 | 44 | 66 | 2 | 3190 | ||
| 47 | 罗佳琪 | 1 | 430 | 22 | 2 | 904 | |||
| 48 | 王胜强 | 1 | 325 | 22 | 2 | 694 | |||
| 49 | 刘卫民 | 1 | 312 | 2 | 624 | ||||
| 50 | 马合木提·吐尔逊 | 2 | 832 | 22 | 2 | 1708 | |||
| 51 | 翁明军 | 1 | 430 | 2 | 860 | ||||
| 52 | 兰海者 | 2 | 808 | 22 | 22 | 2 | 1704 | ||
| 53 | 毕汗·海依沙 | 3 | 1248 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2628 | |
| 54 | 王永孝 | 1 | 250 | 2 | 500 | ||||
| 55 | 祖热古丽·马合木提 | 3 | 1326 | 44 | 2 | 2740 | |||
| 56 | 钟伯玲 | 1 | 350 | 22 | 2 | 744 | |||
| 57 | 叶会 | 1 | 478 | 22 | 2 | 1000 | |||
| 58 | 马天福 | 3 | 675 | 22 | 22 | 2 | 1438 | ||
| 59 | 魏翠珍 | 1 | 240 | 22 | 2 | 524 | |||
| 60 | 陈天华 | 1 | 388 | 22 | 2 | 820 | |||
| 61 | 木拉孜·司拉木 | 4 | 832 | 22 | 22 | 22 | 2 | 1796 | |
| 62 | 李生芳 | 2 | 416 | 22 | 2 | 876 | |||
| 63 | 马林 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 525 | |
| 64 | 马智 | 4 | 956 | 22 | 0 | 22 | 3 | 3000 | |
| 65 | 黑扎提汗·朱马汗 | 4 | 880 | 44 | 44 | 2 | 1936 | ||
| 66 | 哈力木·扎克亚 | 5 | 1125 | 44 | 22 | 2 | 2382 | ||
| 67 | 阿一丁·四什巴依 | 3 | 840 | 22 | 2 | 1724 | |||
| 68 | 马丁别克·伊力亚斯 | 3 | 822 | 22 | 22 | 2 | 1732 | ||
| 69 | 努尔旦·对沙汗 | 1 | 330 | 22 | 2 | 704 | |||
| 70 | 马地尼别克·吾拉孜拜 | 1 | 250 | 0 | 2 | 500 | |||
| 71 | 马合帕丽·哈拉提汉 | 2 | 640 | 44 | 2 | 1368 | |||
| 72 | 巴合提古力·胡马衣 | 3 | 1185 | 22 | 22 | 2 | 2458 | ||
| 73 | 保拉提别克 | 2 | 310 | 2 | 620 | ||||
| 74 | 田建军 | 6 | 2010 | 22 | 44 | 22 | 2 | 4196 | |
| 75 | 赵玉英 | 1 | 300 | 22 | 2 | 644 | |||
| 76 | 海拉提·再依停 | 3 | 825 | 2 | 1650 | ||||
| 77 | 沙那提·扫力旦别克 | 4 | 1800 | 44 | 2 | 3688 | |||
| 78 | 来尔斯汗·热黑沙 | 3 | 990 | 44 | 2 | 2068 | |||
| 79 | 毛旦·艾布开 | 1 | 365 | 22 | 0 | 2 | 774 | ||
| 80 | 木拉提别克·吾拉孜别克 | 4 | 1796 | 44 | 2 | 3680 | |||
| 81 | 李文国 | 1 | 417 | 2 | 834 | ||||
| 82 | 巴哈依·木哈依 | 2 | 388 | 44 | 2 | 864 | |||
| 83 | 达吾列提·努尔德汗 | 5 | 1765 | 44 | 66 | 2 | 3750 | ||
| 84 | 马得乃亚提 | 4 | 1344 | 22 | 2 | 2732 | |||
| 85 | 卡日别克·马木尔别克 | 3 | 1101 | 22 | 22 | 2 | 2290 | ||
| 86 | 米拉提·木热提汗 | 1 | 360 | 2 | 720 | ||||
| 87 | 库里巴给依·卡克木 | 3 | 1050 | 22 | 2 | 2144 | |||
| 88 | 加米古丽·阿保 | 3 | 1275 | 22 | 22 | 2 | 2638 | ||
| 89 | 聂比·托辽汗 | 4 | 1244 | 44 | 2 | 2576 | |||
| 90 | 叶和英 | 2 | 780 | 22 | 2 | 1604 | |||
| 91 | 木哈买提江 | 2 | 800 | 22 | 22 | 2 | 1688 | ||
| 92 | 哈列力·解恩义 | 4 | 1452 | 44 | 2 | 2992 | |||
| 93 | 袁洪昌 | 2 | 750 | 44 | 2 | 1588 | |||
| 94 | 江恩努丽·沙毕什 | 2 | 890 | 22 | 2 | 1824 | |||
| 95 | 加拿提·艾布都热苏力 | 2 | 667 | 22 | 2 | 1378 | |||
| 96 | 阿衣提哈力木 | 4 | 1904 | 22 | 44 | 2 | 3940 | ||
| 97 | 哈布力哈孜·他阿他尔 | 4 | 463.2 | 44 | 2 | 1014.4 | |||
| 98 | 比孜依然 | 2 | 414.8 | 22 | 2 | 873.6 | |||
| 99 | 叶建明 | 3 | 999 | 22 | 2 | 2042 | |||
| 100 | 哈乃西·拉肯 | 2 | 1000 | 22 | 2 | 2044 | |||
| 101 | 曹秀梅 | 1 | 250 | 22 | 2 | 544 | |||
| 102 | 丁玉娥 | 1 | 334 | 22 | 2 | 712 | |||
| 103 | 候宇龙 | 1 | 267 | 22 | 2 | 578 | |||
| 104 | 木拉提·胡尔曼哈力 | 4 | 1068 | 22 | 2 | 2180 | |||
| 105 | 闫发真 | 4 | 828 | 22 | 44 | 2 | 1788 | ||
| 106 | 马莲忠 | 3 | 975 | 22 | 44 | 2 | 2082 | ||
| 107 | 惠学军 | 4 | 1376 | 22 | 2 | 2796 | |||
| 108 | 马强 | 2 | 800 | 22 | 22 | 2 | 1688 | ||
| 109 | 来生刚 | 2 | 500 | 22 | 22 | 2 | 1088 | ||
| 110 | 曾天云 | 3 | 750 | 22 | 2 | 1544 | |||
| 111 | 章寅 | 2 | 776 | 44 | 2 | 1640 | |||
| 112 | 铁旺奎 | 2 | 626 | 22 | 0 | 2 | 1296 | ||
| 113 | 马付 | 3 | 960 | 22 | 2 | 1964 | |||
| 114 | 严玉生 | 2 | 636 | 44 | 2 | 1360 | |||
| 115 | 代小林 | 1 | 250 | 22 | 2 | 544 | |||
| 116 | 马金旭 | 2 | 800 | 22 | 2 | 1644 | |||
| 117 | 古丽米亚·阿不塔艾什 | 1 | 390 | 2 | 780 | ||||
| 118 | 刘福德 | 3 | 585 | 22 | 22 | 2 | 1258 | ||
| 119 | 伍建云 | 3 | 1395 | 2 | 2790 | ||||
| 120 | 也尔肯白可·阿不都哈买 | 5 | 1095 | 44 | 2 | 2278 | |||
| 121 | 冯萍 | 2 | 792 | 22 | 2 | 1628 | |||
| 122 | 全海鑫 | 1 | 500 | 22 | 2 | 1044 | |||
| 123 | 常清海 | 2 | 892 | 2 | 1784 | ||||
| 124 | 王亮甲 | 4 | 868 | 44 | 0 | 22 | 2 | 1868 | |
| 125 | 徐建 | 4 | 976 | 22 | 44 | 2 | 2084 | ||
| 126 | 常文 | 3 | 849 | 22 | 22 | 2 | 1786 | ||
| 127 | 司马义·赛浦拉 | 4 | 1748 | 22 | 22 | 2 | 3584 | ||
| 128 | 禹明俊 | 2 | 450 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 988 | 
| 129 | 曹治兵 | 1 | 375.00 | 22 | 2 | 794 | |||
| 130 | 者永军 | 1 | 302.00 | 22.00 | 2 | 648 | |||
| 131 | 马存元 | 1 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 800.00 | |
| 132 | 毕洋洋 | 4 | 584.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 2 | 1300.00 | |
| 133 | 刘霞 | 3 | 1251.00 | 0.00 | 22.00 | 22 | 2 | 2590.00 | |
| 合计 | 323 | 108033.1 | 1122 | 1210 | 2002 | 374 | 2 | 226657.2 | |
