阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市城市低保2020年11月花名册汇总

索  引  号 FK005/2020-000054 主题分类
名        称 阜康市城市低保2020年11月花名册汇总
文        号 发布日期 2020-12-01 16:26:06
发文单位 阜康市民政局 发布机构 阜康市政府网

阜康市2020年11月城市低保发放名单
序号 姓名 重度残疾补助 未成年人补助 重病患者 60岁
补助
合计
发放
1 巴孜买汗·伊不拉音 0 0 500
2 季玲全 0 22 0 522
3 杨振新 0 500
4 吴秀红 22 22 1044
5 何明龙 320
6 那色哈提·努尔沙哈提 0 22 538
7 热比汗·吾什 22 1098
8 李宗勤 22 1902
9 袁广林 44 1004
10 李兰 22 522
11 吕新召 22 522
12 马富强 0 500
13 杨凯越 22 522
14 马丽亚·买买提 22 522
15 阿图汗·达吾提 0 22 962
16 鞠萍 22 522
17 杨苹 22 44 1446
18 令喜贵 22 522
19 闫新春 22 522
20 陈毛 22 522
21 马海明 22 522
22 杨俊 22 522
23 李伯玉 22 522
24 王思童 22 522
25 马燕 22 522
26 郭香丽 22 1022
27 范庆阳 22 522
28 李春华 22 1022
29 王景林 22 522
30 付天丽 22 522
31 阿不都热合曼·艾买提 500
32 李玉和 22 472
33 范小强 1000
34 张秀玲 22 522
35 张玲 22 22 1044
36 王彦萍 44 1214
37 许桂梅 22 522
38 王维军 22 522
39 王春劳 22 22 44 2088
40 哈尼·尼牙孜 44 1244
41 宁建兵 0 0 0 500
42 加那尔古丽·哈力巴 22 522
43 邓超 22 522
44 吴国光 776
45 赵镇 22 406
46 常全意 0 500
47 邵春喜 22 522
48 买买提依明·吐尔逊 22 522
49 吴凌云 22 522
50 其满古·吐迩逊 22 1022
51 胡桂荣 22 1022
52 高泽山 500
53 比力克孜·图尔 1092
54 吐尔逊·萨依提 500
55 黄爱民 22 272
56 马斌 22 522
57 胡爱琴 22 522
58 陈常新 500
59 舍云 22 522
60 刘春亮 0 500
61 朱佳惠 0 22 0 522
62 王笑春 22 522
63 蒋海军 22 1022
64 赛力克 22 1022
65 沙合甫加马力·哈布力他依 22 522
66 石长花 22 522
67 叶斯包里·恩德马克 455
68 库拉西·艾赛英 500
69 赛依山 370
70 齐永梅 22 922
71 热亚·努然 22 1022
72 克了干 66 1442
73 哈依达尔·朱马汗 1000
74 木拉提尖·热孜满 22 44 22 1732
75 岳翠英 22 522
76 张继东 22 462
77 卢秀英 22 522
78 鲜素华 500
79 马玉英 500
80 肉贤古尼·玉素甫 22 22 1044
81 乌拉汗 22 522
82 达吾列提别克·马合买提 22 22 1544
83 李志福 22 322
84 唐万霞 22 1022
836 484 110 330 60161