阜康市农村低保2020年11-12月花名册汇总
| 索 引 号 | FK005/2020-000039 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市农村低保2020年11-12月花名册汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2020-11-04 12:38:58 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
| 阜康市2020年11-12月农村低保金社会发放花名册 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 补差 标准 (元)  | 
      重度残疾补助 | 60岁补助 | 未成年人补助 | 重病患者补助 | 补助月份 | 合计  | 
      |||
| 1 | 克然木·艾达洪 | 1251 | 22 | 2 | 2546 | ||||||
| 2 | 陈召生 | 427 | 0 | 22 | 2 | 898 | |||||
| 3 | 买买提·艾沙 | 334 | 22 | 2 | 712 | ||||||
| 4 | 王秀兰 | 460 | 22 | 2 | 964 | ||||||
| 5 | 热孜旺·吐尔逊 | 1356 | 22 | 44 | 2 | 2844 | |||||
| 6 | 殷珍 | 459 | 2 | 918 | |||||||
| 7 | 刘志军 | 918 | 22 | 2 | 1880 | ||||||
| 8 | 苏志喜 | 834 | 2 | 1668 | |||||||
| 9 | 李廷章 | 445 | 22 | 2 | 934 | ||||||
| 10 | 马玉荣 | 976 | 22 | 22 | 2 | 2040 | |||||
| 11 | 杨卫国 | 948 | 22 | 22 | 2 | 1984 | |||||
| 12 | 陈亚玲 | 500 | 22 | 2 | 1044 | ||||||
| 13 | 赵全虎 | 445 | 0 | 22 | 2 | 934 | |||||
| 14 | 迪力热·艾斯卡尔 | 490 | 2 | 980 | |||||||
| 15 | 阿山·巴沙尔 | 2298 | 22 | 22 | 22 | 66 | 2 | 4860 | |||
| 16 | 马新会 | 1000 | 22 | 22 | 2 | 2088 | |||||
| 17 | 热合曼·热木 | 736 | 22 | 22 | 2 | 1560 | |||||
| 18 | 盘力汗·阿合买提 | 1000 | 22 | 22 | 2 | 2088 | |||||
| 19 | 吐尔孙·托尔洪 | 1917.20 | 22 | 66 | 3 | 6015.60 | |||||
| 20 | 乃比江·牙生 | 1374.90 | 44 | 3 | 4256.70 | ||||||
| 21 | 叶尔卡特·吐汗 | 636 | 22 | 22 | 2 | 1360 | |||||
| 22 | 杨羊珍 | 2125 | 44 | 22 | 22 | 2 | 4426 | ||||
| 23 | 杜兴国 | 584 | 44 | 2 | 1256 | ||||||
| 24 | 张招全 | 1884 | 44 | 22 | 2 | 3900 | |||||
| 25 | 沙黑热·艾布力马金 | 380 | 2 | 760 | |||||||
| 26 | 阿合勒别克·恰达提 | 1314 | 22 | 2 | 2672 | ||||||
| 27 | 阿合提·居马汗 | 720 | 44 | 22 | 2 | 1572 | |||||
| 28 | 加纳尔·萨合多拉 | 440 | 66 | 2 | 1012 | ||||||
| 29 | 张响文 | 2000 | 22 | 44 | 2 | 4132 | |||||
| 30 | 高清辉 | 375 | 22 | 2 | 794 | ||||||
| 31 | 包拉提·胡尔满巴依 | 2000 | 44 | 22 | 2 | 4132 | |||||
| 32 | 吐尔汉 | 600 | 22 | 22 | 2 | 1288 | |||||
| 33 | 马华 | 960 | 22 | 44 | 2 | 2052 | |||||
| 34 | 张树芳 | 1324 | 22 | 44 | 2 | 2780 | |||||
| 35 | 杨多财 | 328 | 0 | 22 | 2 | 700 | |||||
| 36 | 土汉·阿不都 | 335 | 22 | 2 | 714 | ||||||
| 37 | 马维虎 | 366 | 22 | 2 | 776 | ||||||
| 38 | 杨仲科 | 700 | 44 | 0 | 2 | 1488 | |||||
| 39 | 李正祥 | 600 | 44 | 0 | 2 | 1288 | |||||
| 40 | 马春军 | 628 | 44 | 2 | 1344 | ||||||
| 41 | 王惠霞 | 300 | 22 | 2 | 644 | ||||||
| 42 | 康秀英 | 433 | 22 | 0 | 2 | 910 | |||||
| 43 | 马艳艳 | 360 | 22 | 2 | 764 | ||||||
| 44 | 杨金梅 | 427 | 22 | 2 | 898 | ||||||
| 45 | 周亿强 | 292 | 22 | 0 | 0 | 2 | 628 | ||||
| 46 | 马秀英 | 1485 | 44 | 66 | 2 | 3190 | |||||
| 47 | 罗佳琪 | 430 | 22 | 2 | 904 | ||||||
| 48 | 王胜强 | 325 | 22 | 2 | 694 | ||||||
| 49 | 刘卫民 | 312 | 2 | 624 | |||||||
| 50 | 马合木提·吐尔逊 | 832 | 22 | 2 | 1708 | ||||||
| 51 | 翁明军 | 430 | 2 | 860 | |||||||
| 52 | 兰海者 | 808 | 22 | 22 | 2 | 1704 | |||||
| 53 | 毕汗·海依沙 | 1248 | 22 | 22 | 22 | 2 | 2628 | ||||
| 54 | 王永孝 | 250 | 2 | 500 | |||||||
| 55 | 祖热古丽·马合木提 | 1326 | 44 | 2 | 2740 | ||||||
| 56 | 钟伯玲 | 350 | 22 | 2 | 744 | ||||||
| 57 | 叶会 | 388 | 22 | 2 | 820 | ||||||
| 58 | 马天福 | 675 | 22 | 22 | 2 | 1438 | |||||
| 59 | 魏翠珍 | 240 | 22 | 2 | 524 | ||||||
| 60 | 陈天华 | 388 | 22 | 2 | 820 | ||||||
| 61 | 木拉孜·司拉木 | 832 | 22 | 22 | 3 | 2628 | |||||
| 62 | 李生芳 | 416 | 22 | 3 | 1314 | 5 | |||||
| 63 | 黑扎提汗·朱马汗 | 880 | 44 | 44 | 2 | 1936 | |||||
| 64 | 哈力木·扎克亚 | 1125 | 44 | 22 | 2 | 2382 | |||||
| 65 | 努尔古丽 | 273 | 22 | 2 | 590 | ||||||
| 66 | 阿一丁·四什巴依 | 840 | 22 | 2 | 1724 | ||||||
| 67 | 马丁别克·伊力亚斯 | 822 | 22 | 22 | 2 | 1732 | |||||
| 68 | 努尔旦·对沙汗 | 330 | 22 | 2 | 704 | ||||||
| 69 | 马地尼别克·吾拉孜拜 | 250 | 0 | 2 | 500 | ||||||
| 70 | 马合帕丽·哈拉提汉 | 640 | 44 | 2 | 1368 | ||||||
| 71 | 巴合提古力·胡马衣 | 1185 | 22 | 22 | 2 | 2458 | |||||
| 72 | 保拉提别克 | 310 | 2 | 620 | |||||||
| 73 | 田建军 | 2010 | 22 | 44 | 22 | 2 | 4196 | ||||
| 74 | 赵玉英 | 300 | 22 | 2 | 644 | ||||||
| 75 | 海拉提·再依停 | 825 | 2 | 1650 | |||||||
| 76 | 沙那提·扫力旦别克 | 1800 | 44 | 2 | 3688 | ||||||
| 77 | 来尔斯汗·热黑沙 | 990 | 44 | 2 | 2068 | ||||||
| 78 | 毛旦·艾布开 | 365 | 22 | 0 | 2 | 774 | |||||
| 79 | 木拉提别克·吾拉孜别克 | 1796 | 44 | 2 | 3680 | ||||||
| 80 | 李文国 | 417 | 2 | 834 | |||||||
| 81 | 巴哈依·木哈依 | 388 | 44 | 2 | 864 | ||||||
| 82 | 达吾列提·努尔德汗 | 1765 | 44 | 66 | 2 | 3750 | |||||
| 83 | 马得乃亚提 | 1344 | 22 | 2 | 2732 | ||||||
| 84 | 卡日别克·马木尔别克 | 1101 | 22 | 22 | 2 | 2290 | |||||
| 85 | 米拉提·木热提汗 | 360 | 2 | 720 | |||||||
| 86 | 库里巴给依·卡克木 | 1050 | 22 | 2 | 2144 | ||||||
| 87 | 加米古丽·阿保 | 1275 | 22 | 22 | 2 | 2638 | |||||
| 88 | 聂比·托辽汗 | 1244 | 44 | 2 | 2576 | ||||||
| 89 | 叶和英 | 780 | 22 | 2 | 1604 | ||||||
| 90 | 木哈买提江 | 800 | 22 | 22 | 2 | 1688 | |||||
| 91 | 哈列力·解恩义 | 1452 | 44 | 2 | 2992 | ||||||
| 92 | 袁洪昌 | 750 | 44 | 2 | 1588 | ||||||
| 93 | 江恩努丽·沙毕什 | 890 | 22 | 2 | 1824 | ||||||
| 94 | 加拿提·艾布都热苏力 | 667 | 22 | 2 | 1378 | ||||||
| 95 | 阿衣提哈力木 | 1904 | 22 | 44 | 2 | 3940 | |||||
| 96 | 哈布力哈孜·他阿他尔 | 463.2 | 44 | 2 | 1014.4 | ||||||
| 97 | 比孜依然 | 414.8 | 22 | 2 | 873.6 | ||||||
| 98 | 叶建明 | 999 | 22 | 2 | 2042 | ||||||
| 99 | 哈乃西·拉肯 | 1000 | 22 | 3 | 3066 | ||||||
| 100 | 曹秀梅 | 250 | 22 | 2 | 544 | ||||||
| 101 | 丁玉娥 | 334 | 22 | 2 | 712 | ||||||
| 102 | 候宇龙 | 267 | 22 | 2 | 578 | ||||||
| 103 | 李生杰 | 284 | 22 | 2 | 612 | ||||||
| 104 | 木拉提·胡尔曼哈力 | 1068 | 22 | 2 | 2180 | ||||||
| 105 | 闫发真 | 828 | 22 | 44 | 2 | 1788 | |||||
| 106 | 马莲忠 | 975 | 22 | 44 | 2 | 2082 | |||||
| 107 | 惠学军 | 1376 | 22 | 2 | 2796 | ||||||
| 108 | 马强 | 800 | 22 | 22 | 2 | 1688 | |||||
| 109 | 来生刚 | 500 | 22 | 22 | 2 | 1088 | |||||
| 110 | 曾天云 | 750 | 22 | 2 | 1544 | ||||||
| 111 | 章寅 | 776 | 44 | 2 | 1640 | ||||||
| 112 | 铁旺奎 | 626 | 22 | 0 | 2 | 1296 | |||||
| 113 | 马付 | 960 | 22 | 2 | 1964 | ||||||
| 114 | 严玉生 | 636 | 44 | 2 | 1360 | ||||||
| 115 | 代小林 | 250 | 22 | 2 | 544 | ||||||
| 116 | 马金旭 | 800 | 22 | 2 | 1644 | ||||||
| 117 | 古丽米亚·阿不塔艾什 | 390 | 2 | 780 | |||||||
| 118 | 刘福德 | 585 | 22 | 22 | 2 | 1258 | |||||
| 119 | 伍建云 | 1395 | 22 | 2 | 2812 | ||||||
| 120 | 也尔肯白可·阿不都哈买 | 1095 | 44 | 2 | 2278 | ||||||
| 121 | 冯萍 | 792 | 22 | 2 | 1628 | ||||||
| 122 | 全海鑫 | 500 | 22 | 2 | 1044 | ||||||
| 123 | 常清海 | 892 | 2 | 1784 | |||||||
| 124 | 王亮甲 | 868 | 44 | 0 | 22 | 2 | 1868 | ||||
| 125 | 徐建 | 976 | 22 | 44 | 2 | 2084 | |||||
| 126 | 常文 | 849 | 22 | 22 | 2 | 1786 | |||||
| 127 | 司马义·赛浦拉 | 1748 | 22 | 22 | 2 | 3584 | |||||
| 128 | 禹明俊 | 450 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 988 | |||
| 129 | 曹治兵 | 375.00 | 22 | 2 | 794 | ||||||
| 130 | 者永军 | 302.00 | 22.00 | 2 | 648 | ||||||
| 131 | 马存元 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 1200.00 | ||||
| 132 | 毕洋洋 | 584.00 | 22.00 | 0.00 | 44.00 | 3 | 1950.00 | ||||
| 133 | 刘霞 | 1251.00 | 0.00 | 22.00 | 22 | 2 | 2590.00 | ||||
| 合计 | 107752.1 | 1100 | 1210 | 2024 | 374 | 2 | 231752.3 | ||||
