阜康市2020年第四季度特困人员发放汇总
索 引 号 | FK005/2020-000038 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市2020年第四季度特困人员发放汇总 | ||
文 号 | 发布日期 | 2020-11-04 11:35:25 | |
发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市2020年第四季度特困人员生活补助及护理补贴发放表(五保户、三无人员) | |||||
单位:阜康市民政局 审核领导:阿曼别克 审核人: 王萍萍 时间:2020年10月9日 | |||||
序 号 |
姓 名 | 性别 | 族别 | 所在乡镇、街道 | 合计发放金额 |
1 | 张永智 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 2400 |
2 | 巴竹军 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 2400 |
3 | 帕提古力·伊不拉音 | 女 | 维 | 博峰街道 | 2400 |
4 | 任卫社 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 2400 |
5 | 王定国 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 2400 |
6 | 刘春艳 | 女 | 汉 | 阜新街道 | 2400 |
7 | 马晓红 | 女 | 回 | 阜新街道 | 2400 |
8 | 侯建国 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 2400 |
9 | 麦麦提热西提·米吉提 | 男 | 维 | 甘河子镇 | 2400 |
10 | 张芝银 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 2400 |
11 | 米尔沙·吐鲁洪江 | 女 | 维 | 甘河子镇 | 2400 |
12 | 黄培值 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
13 | 黄杰本 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
14 | 李彦彪 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
15 | 徐丽 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
16 | 相文兵 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
17 | 郭进社 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
18 | 赵金环 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
19 | 张建业 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
20 | 王录得 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
21 | 付建明 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
22 | 黄艳 | 女 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
23 | 李仁海 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
24 | 田焕春 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
25 | 康秀燕 | 女 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
26 | 郜玉明 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
27 | 赛买提·阿不里买提 | 男 | 维 | 九运街镇 | 2400 |
28 | 纪松元 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
29 | 也赛尔 | 女 | 哈 | 九运街镇 | 2400 |
30 | 任万福 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
31 | 李英 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
32 | 甄世云 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
33 | 章杰俊 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
34 | 战京莉 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
35 | 马付贵 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
36 | 马付成 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
37 | 杨福新 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
38 | 马军 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
39 | 马月花 | 女 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
40 | 张泽福 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
41 | 王新海 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
42 | 孙光喜 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
43 | 刘明文 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
44 | 米文略 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
45 | 王浪国 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
46 | 李东 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
47 | 何红萍 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
48 | 马维福 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
49 | 黄军 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
50 | 李天云 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
51 | 王怀道 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
52 | 吾斯曼·塔依尔 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
53 | 穆志成 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
54 | 杨金军 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
55 | 张学甫 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
56 | 王建明 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
57 | 再那甫汗·吐尔迪 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
58 | 张建春 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
59 | 杨生志 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
60 | 王志刚 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
61 | 白金玲 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
62 | 范吉云 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
63 | 赵秀梅 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
64 | 杨喜林 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
65 | 战京云 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
66 | 李团福 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
67 | 马东奎 | 男 | 回 | 九运街镇 | 2400 |
68 | 王湘博 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
69 | 刘雪琪 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2400 |
70 | 路全红 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
71 | 张宏新 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
72 | 乔成德 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
73 | 潘玲 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
74 | 苟殿军 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
75 | 樊生吉 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
76 | 冯海俊 | 男 | 回 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
77 | 高艳 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
78 | 张德清 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
79 | 张仁茂 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
80 | 杨生华 | 女 | 回 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
81 | 赛太·美东 | 男 | 维 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
82 | 高永刚 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
83 | 章道华 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
84 | 黄春娟 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
85 | 黄东花 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
86 | 陈跃夫 | 男 | 回 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
87 | 刘成录 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
88 | 丁秀 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
89 | 张国珍 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
90 | 马文生 | 男 | 回 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
91 | 师立恒 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
92 | 曹明仁 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
93 | 马福军 | 男 | 东乡 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
94 | 杨云 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
95 | 任淑兵 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2400 |
96 | 马关云 | 男 | 回族 | 城关镇 | 2400 |
97 | 宋小龙 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
98 | 王立成 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
99 | 常永 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
100 | 李树忠 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
101 | 王玉龙 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
102 | 王玉虎 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
103 | 王维东 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
104 | 张文辉 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
105 | 陈玉杰 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
106 | 常青 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
107 | 吴进录 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
108 | 吐尔逊·买提尼牙孜 | 男 | 维吾 尔族 | 城关镇 | 2400 |
109 | 马玉礼 | 女 | 回族 | 城关镇 | 2400 |
110 | 马金林 | 男 | 东乡族 | 城关镇 | 2400 |
111 | 周炳南 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
112 | 张接满 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
113 | 田荣 | 女 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
114 | 郑培立 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
115 | 柯庆安 | 男 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
116 | 李清梅 | 女 | 汉族 | 城关镇 | 2400 |
117 | 徐世平 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2400 |
118 | 马忠存 | 男 | 回 | 上户沟乡 | 2400 |
119 | 阿依沙吾列 | 女 | 哈 | 上户沟乡 | 2400 |
120 | 张成福 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2400 |
121 | 鞠春亮 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2400 |
122 | 阿娜尔古丽 | 女 | 哈 | 上户沟乡 | 2400 |
123 | 哈那木巴衣 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 2400 |
124 | 卢贤林 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2400 |
125 | 努尔保拉提·胡尔曼 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 2400 |
126 | 孙德成 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2400 |
127 | 陈同 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2400 |
128 | 周卫江 | 男 | 汉 | 三工河乡 | 2400 |
129 | 黄雪峰 | 男 | 汉 | 水磨沟乡 | 2400 |
130 | 张兴守 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
131 | 周文忠 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
132 | 董新真 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2700 |
133 | 王正兰 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
134 | 马吉林 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
135 | 张吉朝 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
136 | 马玉明 | 男 | 回 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
137 | 杨逢 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
138 | 闫宗文 | 男 | 汉 | 城关镇 | 2700 |
139 | 白振元 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
140 | 李成录 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
141 | 吴生贤 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
142 | 张建国 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
143 | 骆志忠 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3300 |
144 | 徐德智 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3300 |
145 | 芦卫平 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3900 |
146 | 王吉伟 | 男 | 汉 | 城关镇 | 2700 |
147 | 吾拉依 | 男 | 维 | 城关镇 | 3900 |
148 | 陈希恒 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
149 | 马耀寿 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
150 | 晁建喜 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
151 | 陈其军 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
152 | 史全祥 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
153 | 张义圣 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
154 | 胡化春 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
155 | 李开付 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
156 | 菊春明 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3300 |
157 | 哈拉开什 ·阿吾巴克尔 |
男 | 哈 | 上户沟乡 | 3300 |
158 | 摆怀成 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3300 |
159 | 赵量珍 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
160 | 胡秀文 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
161 | 田正祥 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
162 | 谢德福 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
163 | 郝智 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
164 | 祁生成 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
165 | 徐立成 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
166 | 俞天国 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
167 | 张元元 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
168 | 哈 盘 | 男 | 汉 | 三工河乡 | 3900 |
169 | 马 兴 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
170 | 王国兵 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
171 | 鲁春生 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
172 | 祁洪兵 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
173 | 王发林 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
174 | 胡爱和 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
175 | 张万萍 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
176 | 房莉莉 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
177 | 杜新昌 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
178 | 亚生·阿不都 | 男 | 维 | 九运街镇 | 3900 |
179 | 巴特尔那斯 | 男 | 蒙 | 九运街镇 | 3300 |
180 | 马忠信 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
181 | 崔建新 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
182 | 李 刚 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
183 | 刘建辉 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
184 | 孔祥乾 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
185 | 彭永康 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3300 |
186 | 吴刚 | 男 | 汉 | 阜新街道 | 3900 |
187 | 王道南 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
188 | 沈廷虎 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
189 | 芦学平 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2700 |
190 | 阿依木汗·浩海 | 女 | 哈 | 上户沟乡 | 2700 |
191 | 扎卡热亚·库白 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 2700 |
192 | 冯德发 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
193 | 李玉开 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
194 | 聂治成 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
195 | 赛荣 | 男 | 回 | 滋泥泉子镇 | 2700 |
196 | 陈多强 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
197 | 梁久生 | 男 | 汉 | 阜新街道 | 3300 |
198 | 李海东 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
199 | 王怀云 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
200 | 章风霞 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
201 | 党荣华 | 女 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
202 | 潘多成 | 男 | 汉 | 水磨沟乡 | 3900 |
203 | 加依娜古丽 ·哈吉 |
女 | 哈 | 水磨沟乡 | 3900 |
204 | 韩雪梅 | 女 | 汉 | 甘河子镇 | 3900 |
205 | 张元甲 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
206 | 李学良 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
207 | 史建忠 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
208 | 杨俊红 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
209 | 刘德军 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
210 | 阿衣恒古丽 | 女 | 哈 | 上户沟乡 | 3900 |
211 | 马合万·再毛拉 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 3900 |
212 | 谢江军 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
213 | 胡斯尼宝拉台 | 女 | 哈 | 水磨沟乡 | 3300 |
214 | 木哈买提哈力 | 男 | 哈 | 水磨沟乡 | 3300 |
215 | 王建新 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
216 | 蒋树学 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
217 | 岳融 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
218 | 阿米娜·毛力提 | 女 | 哈 | 水磨沟乡 | 3900 |
219 | 马娜古丽克旦 | 女 | 哈 | 水磨沟乡 | 3300 |
220 | 焦玉兰 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
221 | 鞠龙海 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
222 | 马金成 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
223 | 桂华军 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
224 | 屈元文 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
225 | 李志皋 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
226 | 马良 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
227 | 王典超 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
228 | 杨 全 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
229 | 艾买·赛台 | 男 | 哈 | 九运街镇 | 3900 |
230 | 储祥宽 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
231 | 阿加依·那新尔 | 男 | 哈 | 三工河乡 | 3300 |
232 | 巴合提 | 男 | 汉 | 三工河乡 | 3300 |
233 | 热阿哈提 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 3900 |
234 | 陈峰 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2700 |
235 | 李国良 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
236 | 张转 | 男 | 回 | 三工河乡 | 3900 |
237 | 阿合力别克 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 3900 |
238 | 李生财 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
239 | 张彩霞 | 女 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
240 | 付小良 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3300 |
241 | 赵卫军 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
242 | 叶国圣 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
243 | 徐英堂 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
244 | 马庆春 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 3900 |
245 | 赛特热汗 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3300 |
246 | 姜红周 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
247 | 李金成 | 男 | 回 | 城关镇 | 2700 |
248 | 马晨延 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 3900 |
249 | 鞠春桂 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2700 |
250 | 周德斌 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 3900 |
251 | 范智财 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
252 | 魏明荣 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
253 | 赵德清 | 男 | 汉 | 阜新街道 | 3300 |
254 | 马德云 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3300 |
255 | 马春林 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
256 | 李士兵 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
257 | 彭克勤 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
258 | 张万友 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
259 | 达列力汗.巴孜力汗 | 男 | 哈 | 水磨沟乡 | 3900 |
260 | 阿娜尔 | 女 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
261 | 伊热吉甫·托克塔汗 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 3900 |
262 | 罗建华 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
263 | 徐永翔 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3900 |
264 | 王建福 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
265 | 李华英 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
266 | 徐苏海 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3900 |
267 | 刘食堂 | 男 | 汉 | 城关镇 | 2700 |
268 | 孙素芹 | 女 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
269 | 柳建德 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
270 | 候彦兵 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
271 | 刘银德 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
272 | 徐金辉 | 女 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
273 | 张传德 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
274 | 张文生 | 男 | 汉 | 乌市救助站配送 | 3900 |
275 | 马宗林 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
276 | 孟根达 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 2700 |
277 | 刘建新 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
278 | 于增刚 | 男 | 汉 | 甘河子镇 | 3900 |
279 | 阿布都拉·阿哈买提 | 男 | 维 | 城关镇 | 3900 |
280 | 王国君 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
281 | 马伟 | 男 | 回 | 九运街镇 | 3300 |
282 | 黄秀珍 | 女 | 回 | 九运街镇 | 3300 |
283 | 彭知明 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
284 | 杨福才 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 2700 |
285 | 杨蓬勃 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
286 | 贾艳玲 | 女 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
287 | 王彦华 | 男 | 汉 | 城关镇 | 2700 |
288 | 张连喜 | 男 | 汉 | 上户沟乡 | 3900 |
289 | 崔 莉 | 女 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
290 | 周荣江 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
291 | 哈金山 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
292 | 李学军 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
293 | 许春元 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
294 | 金文平 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
295 | 代春福 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
296 | 郑永昌 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
297 | 李玉清 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
298 | 金龙成 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
299 | 孙多良 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
300 | 曹 华 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
301 | 刘进海 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3900 |
302 | 马福琴 | 女 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
303 | 吐尔逊·艾山 | 男 | 维 | 甘河子镇 | 3300 |
304 | 刘兴宝 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3900 |
305 | 贾万新 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
306 | 于忠良 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
307 | 李静 | 女 | 汉 | 博峰街道 | 3900 |
308 | 别热克·他西巴依 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 3900 |
309 | 吴国成 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
310 | 张建英 | 男 | 汉 | 阜新街道 | 3900 |
311 | 陈玉华 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 3300 |
312 | 吴忠英 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2700 |
313 | 马菊萍 | 女 | 回 | 九运街镇 | 3900 |
314 | 孟夕 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
315 | 闫兵帮 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3900 |
316 | 马文生 | 男 | 回 | 上户沟乡 | 3900 |
317 | 王正和 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
318 | 张风英 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
319 | 贺凤玲 | 女 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3900 |
320 | 叶志兵 | 男 | 汉 | 城关镇 | 2700 |
321 | 叶光贤 | 男 | 汉 | 城关镇 | 3300 |
322 | 严如松 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2700 |
323 | 黄光敏 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3300 |
324 | 廉建军 | 男 | 汉 | 博峰街道 | 3300 |
325 | 马理刚 | 男 | 汉 | 阜新街道 | 2700 |
326 | 李红智 | 男 | 汉 | 城关镇 | 2700 |
327 | 马维洲 | 男 | 回 | 城关镇 | 4500 |
328 | 李树红 | 女 | 汉 | 城关镇 | 3300 |
329 | 吴仪花 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 3900 |
330 | 顾兰芳 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 4500 |
331 | 王亮亮 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
332 | 王亮平 | 男 | 汉 | 九运街镇 | 2700 |
333 | 王 静 | 女 | 汉 | 九运街镇 | 4500 |
334 | 阿瓦汗·依明 | 女 | 维 | 九运街镇 | 2700 |
335 | 阿拜依曼尔 | 女 | 维 | 九运街镇 | 3900 |
336 | 早热西 | 女 | 哈 | 三工河乡 | 3300 |
337 | 波拉提·阿西木 | 男 | 哈 | 三工河乡 | 3600 |
338 | 巴力达依 | 男 | 哈 | 上户沟乡 | 2700 |
339 | 张健 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 3300 |
340 | 郝文 | 男 | 汉 | 滋泥泉子镇 | 2700 |
1063200 |