2024年10月阜康市第一水厂、水磨河水质 质量状况
索 引 号 | FK012/2025-000012 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年10月阜康市第一水厂、水磨河水质 质量状况 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-11-18 17:17:20 | |
发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:10月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。
索 引 号 | FK012/2025-000012 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年10月阜康市第一水厂、水磨河水质 质量状况 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-11-18 17:17:20 | |
发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:10月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。