2024年8月阜康市第一水厂水源地水质质量状况
索 引 号 | FK012/2024-000052 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年8月阜康市第一水厂水源地水质质量状况 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-13 18:05:30 | |
发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:8月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。
索 引 号 | FK012/2024-000052 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年8月阜康市第一水厂水源地水质质量状况 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-13 18:05:30 | |
发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:8月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。