2026年医疗保障基金监督检查对象名录库(医疗机构)
| 索 引 号 | FK006/2026-000010 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2026年医疗保障基金监督检查对象名录库(医疗机构) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-03-11 16:26:57 | |
| 发文单位 | 阜康市医保局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 2026年医疗保障基金监督检查对象名录库(医疗机构) | |||||||||||||
| 序号 | 地州 | 县市 | 医疗机构名称 | 性质(公立、民营、药店) | 级别(三级、二级、一级、未定级) | 类别(医院、诊所、服务站) | 开通服务类别 | 系统开通服务类别是否与此表开通服务类别一致 | 备注 | ||||
| 个人账户 | 门诊统筹 | 慢性病 | 日间手术 | 特药门诊 | |||||||||
| 1 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市水磨沟乡卫生院 | 公立 | 一级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 2 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市妇幼保健院 | 公立 | 二级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 3 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市中医医院 | 公立 | 二级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 4 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市三工河哈萨克族乡卫生院 | 公立 | 一级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市甘河子镇卫生院 | 公立 | 一级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 6 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市人民医院 | 公立 | 二级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市九运街镇卫生院 | 公立 | 一级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 8 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市滋泥泉子镇中心卫生院 | 公立 | 一级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 9 | 昌吉州 | 阜康市 | 昌吉宝石花医院 | 民营 | 二级 | 医院 | √ | √ | √ | ||||
| 10 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市博峰社区卫生服务中心 | 公立 | 一级 | 服务中心 | √ | √ | √ | √ | |||
| 11 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市阜新社区卫生服务中心 | 公立 | 一级 | 服务中心 | √ | √ | √ | √ | |||
| 12 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市新民医院有限责任公司 | 民营 | 未定级 | 医院 | √ | √ | √ | ||||
| 13 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市上户沟哈萨克族乡卫生院 | 公立 | 一级 | 医院 | √ | √ | √ | √ | |||
| 14 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市谷瑞甫个体中医诊所 | 个体 | 未定级 | 诊所 | √ | √ | |||||
| 15 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市尤峰口腔诊所 | 个体 | 未定级 | 诊所 | √ | √ | |||||
| 16 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市都市医院 | 民营 | 未定级 | 医院 | √ | √ | |||||
| 17 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市王广川个体口腔诊所 | 个体 | 未定级 | 诊所 | √ | √ | |||||
| 18 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市王广辉口腔诊所 | 个体 | 未定级 | 诊所 | √ | √ | |||||
| 19 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市陈定基个体口腔诊所 | 个体 | 未定级 | 诊所 | √ | √ | |||||
| 20 | 昌吉州 | 阜康市 | 阜康市有色苑社区卫生服务站 | 公立 | 未定级 | 诊所 | √ | √ | |||||
