【污染源监测】2025年9月水环境监测专报
| 索 引 号 | FK012/2025-000108 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【污染源监测】2025年9月水环境监测专报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-10-09 12:18:53 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:2025年9月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。
| 索 引 号 | FK012/2025-000108 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【污染源监测】2025年9月水环境监测专报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-10-09 12:18:53 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:2025年9月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。