【污染源监测】2025年9月大气环境监测专报
| 索 引 号 | FK012/2025-000107 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【污染源监测】2025年9月大气环境监测专报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-10-09 12:15:06 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
2025年9月,阜康市应监测天数30天,有效监测天数30天。空气质量指数(AQI)在34~75之间。空气质量优良(AQI≤100)天数为30天。
| 索 引 号 | FK012/2025-000107 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【污染源监测】2025年9月大气环境监测专报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-10-09 12:15:06 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 | 
2025年9月,阜康市应监测天数30天,有效监测天数30天。空气质量指数(AQI)在34~75之间。空气质量优良(AQI≤100)天数为30天。