【资助结果公示】阜康市2025年春季学期学生资助政策落实情况公示
| 索 引 号 | FK003/2025-000049 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【资助结果公示】阜康市2025年春季学期学生资助政策落实情况公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-05-07 11:42:18 | |
| 发文单位 | 阜康市教育局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2025年春季学期学生资助政策落实情况公示 | |||||||
| 填表单位: | 阜康市教育局 | 单位:万元 | |||||
| 学校 | 义务教育家庭经济困难生活补助 | 普通高中国家助学金 | 中等职业教育国家助学金 | ||||
| 资助人数 | 资助金额 | 资助人数 | 资助金额 | 资助人数 | 资助金额 | ||
| 1 | 阜康市第一中学 | 615 | 71.325 | ||||
| 2 | 阜康市中等职业技术学校 | 654 | 75.36 | ||||
| 3 | 阜康市第一小学 | 275 | 8.59375 | ||||
| 4 | 阜康市厦门实验小学 | 300 | 9.375 | ||||
| 5 | 阜康市第三小学 | 408 | 13.3125 | ||||
| 6 | 阜康市第五小学 | 70 | 2.1875 | ||||
| 7 | 阜康市晋阜小学 | 287 | 8.96875 | ||||
| 8 | 阜康市城关中心小学 | 156 | 4.875 | ||||
| 9 | 阜康市天龙小学 | 37 | 1.15625 | ||||
| 10 | 阜康市九运街中学(小学部) | 152 | 5.4375 | ||||
| 11 | 阜康市滋泥泉子小学 | 381 | 19.78125 | ||||
| 12 | 阜康市准东中学(小学部) | 99 | 3.09375 | ||||
| 13 | 阜康市第一中学(初中) | 214 | 8.025 | ||||
| 14 | 阜康市第二中学 | 450 | 18.15 | ||||
| 15 | 阜康市第三中学 | 311 | 15.9375 | ||||
| 16 | 阜康市第四中学 | 437 | 31.9125 | ||||
| 17 | 阜康市九运街中学(中学部) | 106 | 5.2875 | ||||
| 18 | 阜康市准东中学(中学部) | 55 | 2.0625 | ||||
