【污染源监测】2024年8月水污染防治专报
| 索 引 号 | FK012/2024-000109 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【污染源监测】2024年8月水污染防治专报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-13 17:35:27 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:8月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。
| 索 引 号 | FK012/2024-000109 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【污染源监测】2024年8月水污染防治专报 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-13 17:35:27 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
根据新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站监测数据显示:8月,阜康市第一水厂水质达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅱ类标准。