阜康市三工河哈萨克民族乡人民政府2022年第二季度80岁以上老年人生活津贴社会化发放登记表
| 索 引 号 | FK037/2022-000034 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 三工河哈萨克族乡 | 发文日期 | 2022-06-02 12:03:35 |
| 名 称 | 阜康市三工河哈萨克民族乡人民政府2022年第二季度80岁以上老年人生活津贴社会化发放登记表 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | 阜康市 三工河哈萨克民族乡 人民政府 2022 第二季度 80 以上 老年人 津贴 社会化发放 登记表 | |
| 阜康市三工河哈萨克民族乡人民政府2022年第二季度80岁以上老年人生活津贴社会化发放登记表 | ||||||||||
| 单位: 三工河哈萨克民族乡人民政府 负责人签名: 填表人员签名: 时间: 2022年 6月2日 | ||||||||||
| 序 号 |
姓 名 | 性别 | 族别 | 保障人口 | 身份证号码 | 农商行卡号 | 住址(乡镇、街道、社区、村) | 资助金额(元) | 联系电话(手机号) | 备注 |
| 1 | 梢坦恰日甫 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2516 | 6212******954109 | 阜康市三工河哈萨克民族乡三工村西台子151号 | 100 | 135****4885 | 4月12日死亡 |
| 2 | 库加依 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2521 | 6212******952889 | 阜康市三工河哈萨克民族乡三工村西台子137号 | 300 | 158****8410 | |
| 3 | 沙汗 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2524 | 6212******499525 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村22号附1号(花儿沟村) | 300 | 138****1897 | |
| 4 | 哈孜依 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2529 | 6212******953515 | 阜康市三工河哈萨克民族乡三工村西台子81号 | 300 | 151****1483 | |
| 5 | 奴加马力 | 女 | 哈 | 1 | 652326********252X | 6212******070570 | 阜康市三工河乡三工派出所空挂900号 | 300 | 135****1241 | |
| 6 | 合孜尔别克 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2511 | 6212******491392 | 阜康市三工河乡三工村西台子65号 | 300 | 182****1172 | |
| 7 | 巴黑拉·哈布力 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2529 | 6212******304392 | 阜康市三工河乡三工村西台子46号 | 300 | 138****1181 | |
| 8 | 扎艾 | 女 | 哈 | 1 | 652302********0025 | 6212******366007 | 阜康市三工河哈萨克民族乡大泉村16号 | 500 | 181****5027 | |
| 9 | 张宗义 | 男 | 汉 | 1 | 620524********5470 | 6212******381196 | 阜康市三工河乡大泉村106号 | 600 | 152****1388 | |
| 10 | 居马义 | 男 | 哈 | 1 | 652302********0013 | 6212******717452 | 阜康市三工河哈萨克民族乡大泉村76号 | 300 | 152****1389 | |
| 11 | 克恩斯汗·者银德 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2510 | 6212******028992 | 阜康市三工河乡四工村大泉44号 | 300 | 135****1368 | |
| 12 | 何成海 | 男 | 东乡 | 1 | 652326********2519 | 6212******392755 | 阜康市三工河乡北草滩村31号 | 300 | 152****7126 | |
| 13 | 麦里艳 | 女 | 东乡 | 1 | 652326********2525 | 6212******392268 | 阜康市三工河乡北草滩村31号 | 300 | 152****7126 | |
| 14 | 石正云 | 女 | 汉 | 1 | 652326********2521 | 6212******449457 | 阜康市三工河哈萨克民族乡北草滩村4号 | 300 | 151****1532 | |
| 15 | 马智孝 | 男 | 汉族 | 1 | 652326********2513 | 6212******392797 | 阜康市三工河哈萨克民族乡北草滩村4号 | 300 | 151****1532 | |
| 16 | 哈米扎·扎依娜舍 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2521 | 6212******202472 | 阜康市三工河哈萨克族乡大泉村 | 300 | 151****4415 | |
| 17 | 马明元 | 女 | 回 | 1 | 652326********2520 | 6212******595058 | 新疆阜康市三工河乡石人沟口村300号 | 600 | 135****1637 | |
| 18 | 马金宝 | 男 | 回 | 1 | 652326********2510 | 6212******213617 | 阜康市三工河乡石人沟口村62号 | 600 | 187****1714 | |
| 19 | 张玉兰 | 女 | 汉 | 1 | 652326********2521 | 6212******949554 | 阜康市三工河乡石人沟口村54号 | 600 | 158****1590 | |
| 20 | 季相英 | 女 | 汉 | 1 | 652326********2529 | 6212******499475 | 阜康市三工河乡2号 | 600 | 136****1291 | |
| 21 | 李志福 | 男 | 回 | 1 | 652326********2517 | 6212******580180 | 阜康市三工河哈萨克民族乡石人沟口村34号 | 300 | 139****1746 | |
| 22 | 张高氏 | 女 | 汉 | 1 | 372924********3620 | 6212******952756 | 阜康市三工河乡河乡石人沟口村50号附1号 | 600 | 150****1790 | |
| 23 | 刘兰英 | 女 | 汉 | 1 | 652326********2520 | 6212******949349 | 阜康市三工河乡石人沟口村6号 | 300 | 158****1862 | |
| 24 | 宋身华 | 男 | 汉 | 1 | 652326********2510 | 8080******10106842821 | 阜康市三工河哈萨克民族乡石人沟口村57号附1号 | 300 | 152****1172 | |
| 25 | 尔萨勒德·居尼斯别克 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2524 | 6212******499772 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村158号 | 300 | 137****4787 | |
| 26 | 索勒坦 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2510 | 6212******499723 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村83号 | 300 | 188****1403 | |
| 27 | 孜力哈·马什塔依 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2529 | 6212******769652 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村村11号 | 300 | 135****1071 | |
| 28 | 张成功 | 男 | 回 | 1 | 652326********251X | 6212******499715 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村172号 | 600 | 136****0885 | |
| 29 | 沙力哈·木哈买提苏勒坦 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2540 | 6212******205400 | 新疆阜康市三工河乡拜斯胡木村140号 | 300 | 138****1941 | |
| 30 | 库力木开·木哈米提江木 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2520 | 6212******953962 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村59号 | 300 | 133****5498 | |
| 31 | 扩杰克·巴依木汗 | 男 | 哈 | 1 | 652326********251X | 6212******620804 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村608号 | 300 | 182****1983 | |
| 32 | 李翠英 | 女 | 汉 | 1 | 652326********2522 | 6212******192880 | 阜康市三工河乡石人沟口村38号 | 300 | 158****1921 | |
| 33 | 马合苏拉·托辽巴依 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2524 | 6212******303435 | 阜康市三工河乡民族风情园24号 | 300 | 135****1828 | |
| 34 | 张志清 | 男 | 汉 | 1 | 620524********5471 | 6212******386138 | 甘肃省武山县温泉镇盘坡村虎头山165号 | 300 | 187****6966 | |
| 35 | 马淑银 | 男 | 汉 | 1 | 652326********2519 | 6212******949737 | 阜康市怡心园小区29-2-502 | 300 | 150****1440 | |
| 36 | 王有青 | 男 | 汉 | 1 | 622626********4011 | 6212******363343 | 阜康市三工河乡拜斯胡木村261号 | 300 | 180****5279 | |
| 37 | 马克·叶留巴依 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2525 | 6212******202688 | 阜康市三工河乡四工村四工河18号 | 300 | 152****1591 | |
| 38 | 黑班 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2512 | 6212******038701 | 阜康市城关镇听枫雅居11-1-1302 | 300 | 131****2688 | |
| 39 | 哈尔特巴依 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2513 | 6212******499541 | 阜康市三工河乡柏斯胡木村5号 | 300 | 158****1416 | |
| 40 | 巨曼·昂撒汗 | 男 | 哈 | 1 | 652326********251X | 6212******620788 | 阜康市三工河乡三工村西台子5号 | 300 | 150****0994 | |
| 41 | 马汗 | 男 | 哈 | 1 | 652326********2514 | 6212******702915 | 阜康市三工河乡四工村四工河43号 | 300 | 150****1731 | |
| 42 | 江恩力汗·哈撒 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2528 | 6212******589256 | 三工河乡柏斯胡木村布尔勒克路32号 | 300 | 136****1082 | |
| 43 | 扎依热 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2526 | 6212******408675 | 三工河乡柏斯胡木村定居点17号(花儿沟) | 300 | 135****1717 | |
| 44 | 巴淡·木哈 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2524 | 6212******770072 | 三工河乡大泉中心村驼铃路8号 | 300 | 182****1017 | |
| 45 | 哈马尔汗·沙毕提 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2523 | 6212******606084 | 三工河乡柏斯胡木村132号 | 300 | 135****1483 | |
| 46 | 努尔巴提亚·吐尔克斯 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2521 | 6212******964280 | 三工河乡四工村四工河33号 | 300 | 136****1578 | |
| 47 | 巴布汗·依布拉依 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2525 | 6212******623337 | 三工河乡三工村西台子67号 | 300 | 150****1723 | |
| 48 | 库里恰提 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2522 | 6212******179176 | 阜康市三工河乡柏斯胡木村牧歌一巷25号 | 200 | 151****1061 | 新增 |
| 49 | 赵月亭 | 男 | 汉 | 1 | 652326********2519 | 6212******622040 | 阜康市三工河乡石人沟口村53号 | 200 | 133****4290 | 新增 |
| 50 | 马热西 | 女 | 哈 | 1 | 652326********2526 | 6212******461028 | 阜康市三工河谷路99号附156号 | 200 | 150****1830 | 新增 |
| 合计 | 16800 | |||||||||
