阜康市2017年4月份取水许可证公示
| 索 引 号 | FK015/2017-000029 | 主题分类 | 水利、水务 |
| 名 称 | 阜康市2017年4月份取水许可证公示 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-05-31 18:11:14 | |
| 发文单位 | 阜康市水务局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2017年4月份取水许可证公示 | ||||||
| 序号 | 取水许可证编号 | 取水单位名称 | 取水口地址 | 机井牌号 | 水源类型 | 有效期限 |
| 1 | 取水(阜水证)字[2017]第FC001N号 | 城关镇头工村 | 居民点西南杨金虎门前 | 0074 | 地下水 | 2017.4.20-2020.4.19 |
| 2 | 取水(阜水证)字[2017]第FC002N号 | 城关镇头工村 | 村西南无名沟东王万群门前 | 0075 | 地下水 | 2017.4.20-2020.4.19 |
| 3 | 取水(阜水证)字[2017]第FC003N号 | 城关镇头工村 | 村西南无名沟东王万群门前 | 0076 | 地下水 | 2017.4.20-2020.4.19 |
| 4 | 取水(阜水证)字[2017]第FC004N号 | 城关镇头工村 | 村中间王利民门前 | 0077 | 地下水 | 2017.4.20-2020.4.19 |
| 5 | 取水(阜水证)字[2017]第FC005N号 | 城关镇头工南村 | 水稻地地头 | 0065 | 地下水 | 2017.4.20-2020.4.19 |
| 6 | 取水(阜水证)字[2017]第FC006N号 | 城关镇头工南村 | 水稻地东南200米 | 0066 | 地下水 | 2017.4.20-2020.4.19 |
