2025年第三季度生态环境局阜康市分局“三公”经费
| 索 引 号 | FK012/2025-000140 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2025年第三季度生态环境局阜康市分局“三公”经费 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-10-09 13:30:28 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 单位:昌吉州生态环境局阜康市分局 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-9月 | 增减比例 | 备注 | |||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||
| 合 计 | 10.24 | 10.24 | 10.92 | 10.92 | 6.64% | 6.64% | |
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| 3.公务用车费 | 7.42 | 7.42 | 10.38 | 10.38 | 39.89% | 39.89% | |
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| (2)公务用车运行维护费 | 7.42 | 7.42 | 10.38 | 10.38 | 39.89% | 39.89% | |
| 4.公务接待费 | 2.82 | 2.82 | 0.54 | 0.54 | -80.85% | -80.85% |
