2025年第二季度生态环境局阜康市分局“三公”经费
| 索 引 号 | FK012/2025-000139 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2025年第二季度生态环境局阜康市分局“三公”经费 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-07-08 13:24:07 | |
| 发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 单位: 昌吉州生态环境局阜康市分局 单位:万元(保留两位小数) | |||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-6月 | 增减比例 | 备注 | |||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||
| 合 计 | 5.99 | 5.99 | 4.36 | 4.36 | -27.21% | -27.21% | |
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| 3.公务用车费 | 4.69 | 4.69 | 4.17 | 4.17 | -11.09% | -11.09% | |
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| (2)公务用车运行维护费 | 4.69 | 4.69 | 4.17 | 4.17 | -11.09% | -11.09% | |
| 4.公务接待费 | 1.30 | 1.30 | 0.19 | 0.19 | -85.38% | -85.38% | |
