阜康市文旅局2025年4月执行“约法三章”三公经费情况统计表
| 索 引 号 | FK019/2025-000335 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市文旅局2025年4月执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-04-25 19:14:44 | |
| 发文单位 | 阜康市文化体育广播电视和旅游局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 项目 | 上年同期 | 4月 | 增减比例 | 备注 | |||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||
| 合 计 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 10.11% | 10.11% | |
| 1.会议活动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | |
| 2.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | |
| 3.公务用车费 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | -83.58% | -83.58% | |
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 0.19 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | -83.58% | -83.58% | |
| 4.公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | 100.00% |
