2025年各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表
| 索 引 号 | FK010/2025-000112 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2025年各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-07-18 11:32:30 | |
| 发文单位 | 阜康市人社局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |

| 索 引 号 | FK010/2025-000112 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2025年各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-07-18 11:32:30 | |
| 发文单位 | 阜康市人社局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
