2025年阜康国有林管理局执行“约法三章”三公经费情况统计表(第二季度)
| 索 引 号 | FK018/2025-000014 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2025年阜康国有林管理局执行“约法三章”三公经费情况统计表(第二季度) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-07-01 16:51:47 | |
| 发文单位 | 新疆天池管理委员会 | 发布机构 | 阜康市政府网 |

| 索 引 号 | FK018/2025-000014 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2025年阜康国有林管理局执行“约法三章”三公经费情况统计表(第二季度) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-07-01 16:51:47 | |
| 发文单位 | 新疆天池管理委员会 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
