阜康市城市管理局2024年第四季度三公经费情况统计表
| 索 引 号 | FK024/2025-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市管理局2024年第四季度三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-01-15 16:07:43 | |
| 发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |

| 索 引 号 | FK024/2025-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市管理局2024年第四季度三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-01-15 16:07:43 | |
| 发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
