2024年人社局执行“约法三章”三公经费情况统计表
| 索 引 号 | FK010/2025-000013 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2024年人社局执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-12-27 18:43:02 | |
| 发文单位 | 阜康市人社局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数)数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-12月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 10.01 | 10.01 | 5.78 | 5.78 | -42.26% | -42.26% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 10.01 | 10.01 | 5.78 | 5.78 | -42.26% | -42.26% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 10.01 | 10.01 | 5.78 | 5.78 | -42.26% | -42.26% | 本年年初报废公务车一辆 | |||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2024年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-2月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | 0 | |||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-3月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-4月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-5月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-6月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-7月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.55% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.55% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.55% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-8月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-9月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 1.47 | 1.47 | 1.54 | 1.54 | 4.76% | 4.76% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-10月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 2.73 | 2.73 | 1.54 | 1.54 | -43.59% | -43.59% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 2.52 | 2.52 | 1.54 | 1.54 | -38.89% | -38.89% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 2.52 | 2.52 | 1.54 | 1.54 | -38.89% | -38.89% | ||||||||
| 4.公务接待费 | 0.21 | 0.21 | -100.00% | -100.00% | ||||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-11月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 2.73 | 2.73 | 2.52 | 2.52 | -7.69% | -7.69% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||
| 4.公务接待费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章):阜康市人力资源和社会保障局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-12月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 2.95 | 2.95 | 2.79 | 2.79 | -5.42% | -5.42% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||
| 4.公务接待费 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.27 | -37.21% | -37.21% | ||||||||
| 说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2014年1-X月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
| 2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
| 3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
| 4、该表上报时间为次月1日之前 | ||||||||||||||
