阜康市司法局7月三公经费
索 引 号 | FK008/2024-000036 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市司法局7月三公经费 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-08-15 11:44:03 | |
发文单位 | 阜康市司法局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
单位(签章):阜康市司法局 | 单位:万元(保留两位小 | |||||||||||||
项目 | 上年同期 | 1-7月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
合 计 | 5.61 | 5.61 | 7.07 | 7.06 | 26.02% | 25.85% | ||||||||
1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
3.公务用车费 | 5.18 | 5.18 | 6.76 | 6.76 | 30.50% | 30.50% | ||||||||
(1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 5.18 | 5.18 | 6.76 | 6.76 | 30.50% | 30.50% | ||||||||
4.公务接待费 | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.30 | -27.91% | -30.23% | ||||||||
说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2023年1-3月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||||||
2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||||||
3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||||||
4、该表上报时间为次月1日之前 |