阜康市司法局4月三公经费
| 索 引 号 | FK008/2024-000027 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市司法局4月三公经费 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-05-23 11:10:26 | |
| 发文单位 | 阜康市司法局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||
| 单位(签章):阜康市司法局单位 | 单位:万元(保留两位小 | |||||||
| 项目 | 上年同期 | 1-4月 | 增减比例 | 备注 | ||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||
| 合 计 | 0.30 | 0.30 | 2.40 | 2.40 | 700.00% | 700.00% | ||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||
| 3.公务用车费 | 0.01 | 0.01 | 2.10 | 2.10 | 20900.00% | 20900.00% | ||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 0.01 | 0.01 | 2.10 | 2.10 | 20900.00% | 20900.00% | ||
| 4.公务接待费 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 3.45% | 3.45% | ||
