阜康市交通运输局2022年1-3月三公经费
索 引 号 | FK014/2022-000019 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市交通运输局2022年1-3月三公经费 | ||
文 号 | 发布日期 | 2022-04-07 13:36:40 | |
发文单位 | 阜康市交通局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||
单位(签章):阜康市交通运输局 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||
项目 | 上年同期 | 1-3月 | 增减比例 | 备注 | ||||||
其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||
合 计 | 1.80 | 1.80 | 3.20 | 3.20 | 77.78% | 1.67% | ||||
1.会议活动费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||
2.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||
3.公务用车费 | 1.80 | 1.80 | 3.20 | 3.20 | 77.78% | 1.67% | ||||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 3.20 | 3.20 | 77.78% | 1.67% | ||||
4.公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||
说明:1、根据自治州党委、政府工作安排,请按要求报送你单位2022年1-3月有关数据。请认真填列,确保数据真实、准确。 | ||||||||||
2、颜色区域请勿填写,公式自动生成数值。 | ||||||||||
3、填报数值如有较上年同期增加情况,需在备注中说明原因。 | ||||||||||
4、该表上报时间为次月1日之前 |