阜康市红十字会2021年1-10月“三公”经费、会议费及培训费支出明细表
| 索 引 号 | FK033/2021-000064 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市红十字会2021年1-10月“三公”经费、会议费及培训费支出明细表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-11-02 16:15:28 | |
| 发文单位 | 阜康市红十字会 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 昌吉州阜康市红十字会2021年1-10月“三公”经费、会议费及培训费支出明细表 | |||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 备注 | |||||||||||||||
| 总额 | 其中:出国(境)培训费用 | ||||||||||||||||||||||
| 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | 2021年1-10月 | 上年同期数 | 增减额 | |||
| 1 | 昌吉州阜康市红十字会 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | (0) | 0.27 | 0.09 | 0.18 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
