各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表(2021.5)
| 索 引 号 | FK002/2021-000022 | 主题分类 | |
| 名 称 | 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表(2021.5) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-06-16 17:17:52 | |
| 发文单位 | 阜康市商务和工业信息化局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 各部门执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||||||||||||||
| 单位(签章): | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||||||
| 项目 | 上年同期 | 5月 | 增减比例 | 备注 | ||||||||||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | ||||||||||||
| 合 计 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| 3.公务用车费 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | ||||||||
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | ||||||||||||
| (2)公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 | -100.00% | -100.00% | ||||||||||
| 4.公务接待费 | 0.00 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||||||||
