阜康市2025年5月优抚对象生活补助花名册
| 索 引 号 | FK031/2025-000021 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市2025年5月优抚对象生活补助花名册 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-05-15 22:12:47 | |
| 发文单位 | 退役军人事务局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2025年5月优抚对象生活补助花名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 应发生活补助 | 备注 |
| 1 | 陈吉茂 | 1515 | |
| 2 | 孙明朋 | 1275 | |
| 3 | 王明 | 1335 | |
| 4 | 夏洪奎 | 1395 | |
| 5 | 林长安 | 1335 | |
| 6 | 王文全 | 1455 | |
| 7 | 周新杰 | 1455 | |
| 8 | 惠晓锋 | 1395 | |
| 9 | 常进明 | 1335 | |
| 10 | 王学文 | 1395 | |
| 11 | 曾建华 | 1395 | |
| 12 | 闫本华 | 1575 | |
| 13 | 汪碎田 | 1395 | |
| 14 | 王增贤 | 1215 | |
| 15 | 王发勤 | 1395 | |
| 16 | 罗建新 | 1395 | |
| 17 | 徐吉军 | 1395 | |
| 18 | 郑天军 | 1395 | |
| 19 | 刘兵 | 1395 | |
| 20 | 李廷华 | 1335 | |
| 21 | 李世成 | 1395 | |
| 22 | 张顺 | 1335 | |
| 23 | 赵向福 | 1335 | |
| 24 | 贺新谦 | 1275 | |
| 25 | 姚世才 | 1455 | |
| 26 | 王彦林 | 1395 | |
| 27 | 刘兴文 | 1455 | |
| 28 | 刘继龙 | 1335 | |
| 29 | 向青云 | 1335 | |
| 30 | 朱顶智 | 1275 | |
| 31 | 陈建文 | 1455 | |
| 32 | 田红光 | 1395 | |
| 33 | 杨文军 | 1335 | |
| 34 | 杨兴礼 | 1455 | |
| 35 | 贾保兴 | 1395 | |
| 36 | 李保庭 | 1275 | |
| 37 | 宋刚 | 1395 | |
| 38 | 袁喜超 | 1395 | |
| 39 | 张庭玉 | 1515 | |
| 40 | 夏国平 | 1395 | |
| 41 | 张权 | 1455 | |
| 42 | 黄清彦 | 1395 | |
| 43 | 韩成国 | 1335 | |
| 44 | 李广田 | 1455 | |
| 45 | 李玉贵 | 1395 | |
| 46 | 张双定 | 1395 | |
| 47 | 郭守明 | 1395 | |
| 48 | 郭守全 | 1395 | |
| 49 | 何学清 | 1335 | |
| 50 | 杨林 | 1635 | |
| 51 | 崔金龙 | 1335 | |
| 52 | 康勇 | 1395 | |
| 53 | 俞存军 | 1335 | |
| 54 | 张付忠 | 1275 | |
| 55 | 张进学 | 1455 | |
| 56 | 李娥祖 | 1455 | |
| 57 | 唐前华 | 1335 | |
| 58 | 向万才 | 1335 | |
| 59 | 向万生 | 1395 | |
| 60 | 杨成华 | 1395 | |
| 61 | 常文科 | 1335 | |
| 62 | 吉有民 | 1395 | |
| 63 | 金杰明 | 1335 | |
| 64 | 李学录 | 1455 | |
| 65 | 吾斯曼·赛伊提 | 1395 | |
| 66 | 赵正礼 | 1395 | |
| 67 | 何旭峰 | 1275 | |
| 68 | 李树清 | 1455 | |
| 69 | 年登贵 | 1335 | |
| 70 | 彭建国 | 1335 | |
| 71 | 孙茂山 | 1395 | |
| 72 | 俞照宏 | 1335 | |
| 73 | 马福新 | 1455 | |
| 74 | 怕它·买力克 | 1335 | |
| 75 | 贾保兵 | 1455 | |
| 76 | 张庭进 | 1335 | |
| 77 | 龙文高 | 1455 | |
| 78 | 汤成杰 | 1515 | |
| 79 | 卞从中 | 1395 | |
| 80 | 佛孟亮 | 1275 | |
| 81 | 吕跃福 | 1395 | |
| 82 | 马虎山 | 1455 | |
| 83 | 倪宗福 | 1515 | |
| 84 | 石进海 | 1395 | |
| 85 | 苏方钢 | 1395 | |
| 86 | 田多财 | 1335 | |
| 87 | 朱广亮 | 1215 | |
| 88 | 常有军 | 1395 | |
| 89 | 潘多柱 | 1335 | |
| 90 | 徐文华 | 1215 | |
| 91 | 曹兰州 | 1395 | |
| 92 | 常生福 | 1395 | |
| 93 | 陈国庆 | 1335 | |
| 94 | 陈祥明 | 1275 | |
| 95 | 陈志奇 | 1335 | |
| 96 | 崔绍荣 | 1275 | |
| 97 | 丁德智 | 1275 | |
| 98 | 董长青 | 1395 | |
| 99 | 范玉振 | 1275 | |
| 100 | 付新民 | 1335 | |
| 101 | 高合德 | 1455 | |
| 102 | 孔祥令 | 1395 | |
| 103 | 李定海 | 1395 | |
| 104 | 李国忠 | 1515 | |
| 105 | 李浩 | 1335 | |
| 106 | 李双喜 | 1515 | |
| 107 | 龙军 | 1455 | |
| 108 | 马改生 | 1335 | |
| 109 | 马巨全 | 1455 | |
| 110 | 马俊良 | 1395 | |
| 111 | 任平军 | 1635 | |
| 112 | 孙其良 | 1395 | |
| 113 | 汤广德 | 1395 | |
| 114 | 汤俊德 | 1335 | |
| 115 | 唐新平 | 1395 | |
| 116 | 田洪兵 | 1395 | |
| 117 | 吐尔逊·吐尔地 | 1335 | |
| 118 | 汪宗林 | 1395 | |
| 119 | 王斌 | 1455 | |
| 120 | 王长东 | 1455 | |
| 121 | 王聚堂 | 1455 | |
| 122 | 王小秦 | 1275 | |
| 123 | 温玉山 | 1515 | |
| 124 | 杨成明 | 1395 | |
| 125 | 杨金虎 | 1455 | |
| 126 | 杨锦明 | 1395 | |
| 127 | 杨乔治 | 1395 | |
| 128 | 杨岳林 | 1395 | |
| 129 | 曾得川 | 1395 | |
| 130 | 张庭荣 | 1395 | |
| 131 | 张新民 | 1395 | |
| 132 | 张学礼 | 1275 | |
| 133 | 张志云 | 1455 | |
| 134 | 赵振国 | 1395 | |
| 135 | 周仕明 | 1335 | |
| 136 | 阙勇 | 1515 | |
| 137 | 任巨平 | 1335 | |
| 138 | 李天明 | 1395 | |
| 139 | 李大龙 | 1395 | |
| 140 | 周海军 | 1395 | |
| 141 | 田存友 | 1395 | |
| 142 | 王兵 | 1335 | |
| 143 | 潘进新 | 1335 | |
| 144 | 李建新 | 1395 | |
| 145 | 王军 | 1395 | |
| 146 | 朱岩兵 | 1335 | |
| 147 | 李庭福 | 1275 | |
| 148 | 杨尚文 | 1455 | |
| 149 | 史占强 | 1515 | |
| 150 | 王伟 | 1335 | |
| 151 | 汪忠山 | 1335 | |
| 152 | 张学杰 | 1515 | |
| 153 | 周彦军 | 1275 | |
| 154 | 杜希秒 | 1335 | |
| 155 | 哈巴依 | 1395 | |
| 156 | 李超 | 1395 | |
| 157 | 苏建国 | 1395 | |
| 158 | 范修成 | 1395 | |
| 159 | 司录 | 1455 | |
| 160 | 杨治国 | 1335 | |
| 161 | 龚传典 | 1275 | |
| 162 | 郭静科 | 1335 | |
| 163 | 黄玉成 | 1335 | |
| 164 | 荆立业 | 1395 | |
| 165 | 刘国民 | 1275 | |
| 166 | 刘相云 | 1575 | |
| 167 | 王国友 | 1335 | |
| 168 | 王加宝 | 1335 | |
| 169 | 张学新 | 1275 | |
| 170 | 陈朝付 | 1335 | |
| 171 | 金虎 | 1335 | |
| 172 | 范学忠 | 1455 | |
| 173 | 杨天录 | 1395 | |
| 174 | 陈志贵 | 1395 | |
| 175 | 唐万贵 | 1335 | |
| 176 | 周明生 | 1395 | |
| 177 | 马云江 | 1455 | |
| 178 | 张泽山 | 1515 | |
| 179 | 王瑞新 | 1335 | |
| 180 | 张玉武 | 1395 | |
| 181 | 刘继德 | 1395 | |
| 182 | 薛瑞祥 | 1395 | |
| 183 | 李万成 | 1395 | |
| 184 | 吕正德 | 1455 | |
| 185 | 李耿明 | 1335 | |
| 186 | 蒯文明 | 1335 | |
| 187 | 邵会明 | 1335 | |
| 188 | 杨永礼 | 1395 | |
| 189 | 胡世瑞 | 1395 | |
| 190 | 乃白西·玉努素 | 1455 | |
| 191 | 田兴军 | 1395 | |
| 192 | 薛仁贤 | 1395 | |
| 193 | 马洪亮 | 1395 | |
| 194 | 秦学堂 | 1215 | |
| 195 | 程金明 | 1335 | |
| 196 | 潘正华 | 1395 | |
| 197 | 蔡云和 | 1395 | |
| 198 | 吴俊华 | 1395 | |
| 199 | 杨治和 | 1275 | |
| 200 | 包玉海 | 1395 | |
| 201 | 蔡万华 | 1395 | |
| 202 | 翟学明 | 1515 | |
| 203 | 杜生荣 | 1455 | |
| 204 | 樊成泰 | 1395 | |
| 205 | 郭国福 | 1395 | |
| 206 | 郭静宝 | 1275 | |
| 207 | 郭新顺 | 1395 | |
| 208 | 胡文开 | 1455 | |
| 209 | 刘怀文 | 1335 | |
| 210 | 刘卫国 | 1335 | |
| 211 | 马代荣 | 1395 | |
| 212 | 王福庆 | 1395 | |
| 213 | 王国利 | 1455 | |
| 214 | 王国新 | 1455 | |
| 215 | 王世路 | 1395 | |
| 216 | 魏生泉 | 1335 | |
| 217 | 吴松林 | 1395 | |
| 218 | 徐录林 | 1395 | |
| 219 | 薛瑞兵 | 1275 | |
| 220 | 严黎明 | 1275 | |
| 221 | 杨天福 | 1455 | |
| 222 | 姚建国 | 1395 | |
| 223 | 张伯军 | 1335 | |
| 224 | 张伯彦 | 1395 | |
| 225 | 张山仁 | 1395 | |
| 226 | 赵进元 | 1455 | |
| 227 | 赵启荣 | 1395 | |
| 228 | 赵长生 | 1395 | |
| 229 | 肖文义 | 1515 | |
| 230 | 冯玉新 | 1455 | |
| 231 | 张保清 | 1455 | |
| 232 | 刘德强 | 1395 | |
| 233 | 王成 | 1395 | |
| 234 | 田正忠 | 1455 | |
| 235 | 严新杰 | 1335 | |
| 236 | 梁文斌 | 1335 | |
| 237 | 邵学清 | 1395 | |
| 238 | 司华 | 1395 | |
| 239 | 晋新芳 | 1455 | |
| 240 | 吾散·多马依 | 1455 | |
| 241 | 雷天才 | 1335 | |
| 242 | 居曼·胡万迪克 | 1275 | |
| 243 | 苏金奎 | 1275 | |
| 244 | 王新波 | 1395 | |
| 245 | 珠马依·加巴义 | 1335 | |
| 246 | 王文杰 | 1455 | |
| 247 | 马尔哈·阿布扎力 | 1335 | |
| 248 | 王建文 | 1455 | |
| 249 | 张立祯 | 1395 | |
| 250 | 龚兆宏 | 1335 | |
| 251 | 何俊生 | 1455 | |
| 252 | 菊新生 | 1455 | |
| 253 | 李延荣 | 1455 | |
| 254 | 孟付成 | 1275 | |
| 255 | 王长生 | 1395 | |
| 256 | 张全锁 | 1395 | |
| 257 | 郑长山 | 1335 | |
| 258 | 朱新云 | 1335 | |
| 259 | 季佃来 | 1455 | |
| 260 | 叶雷 | 1335 | |
| 261 | 康文录 | 1455 | |
| 262 | 何依扎提·卡力甫汗 | 1335 | |
| 263 | 陈志祥 | 1335 | |
| 264 | 对山·宝拉台 | 1335 | |
| 265 | 陈兴国 | 1395 | |
| 266 | 杨平 | 1335 | |
| 267 | 张衍仙 | 1335 | |
| 268 | 江平贵 | 1335 | |
| 269 | 陈化作 | 1635 | |
| 270 | 焦治安 | 1455 | |
| 271 | 李文亮 | 1515 | |
| 272 | 鲁新明 | 1335 | |
| 273 | 唐维地 | 1395 | |
| 274 | 王传玉 | 1335 | |
| 275 | 王希祥 | 1395 | |
| 276 | 杨发林 | 1395 | |
| 277 | 张多发 | 1335 | |
| 278 | 冯生义 | 1455 | |
| 279 | 陆标 | 1395 | |
| 280 | 王遂仓 | 1395 | |
| 281 | 王斌 | 1395 | |
| 282 | 张金瑞 | 1275 | |
| 283 | 赵明 | 1335 | |
| 284 | 袁海国 | 1455 | |
| 285 | 关保征 | 1335 | |
| 286 | 李高 | 1395 | |
| 287 | 马彦军 | 1335 | |
| 288 | 龚维权 | 1395 | |
| 289 | 金旗堂 | 1395 | |
| 290 | 李义学 | 1455 | |
| 291 | 刘生恒 | 1455 | |
| 292 | 吴成寿 | 1455 | |
| 293 | 杨政勇 | 1515 | |
| 294 | 周家国 | 1455 | |
| 295 | 常进礼 | 1515 | |
| 296 | 范智文 | 1395 | |
| 297 | 马俊祥 | 1515 | |
| 298 | 郝志刚 | 1335 | |
| 299 | 刘永孝 | 1395 | |
| 300 | 盛明峰 | 1335 | |
| 301 | 王建福 | 1395 | |
| 302 | 吴国亮 | 1335 | |
| 303 | 王彦新 | 1335 | |
| 304 | 王月甲 | 1335 | |
| 305 | 张国华 | 1335 | |
| 306 | 张六十一 | 1515 | |
| 307 | 张绪娃 | 1395 | |
| 308 | 夏树庆 | 1455 | |
| 309 | 严照山 | 1455 | |
| 310 | 贺良彬 | 1275 | |
| 311 | 李锋龙 | 1275 | |
| 312 | 乔红雨 | 1455 | |
| 313 | 赵建文 | 1635 | |
| 314 | 洪启林 | 1455 | |
| 315 | 刘长轩 | 1515 | |
| 316 | 陆建虎 | 1455 | |
| 317 | 唐继还 | 1455 | |
| 318 | 刘长发 | 1275 | |
| 319 | 王全存 | 1395 | |
| 320 | 朱世绪 | 1395 | |
| 321 | 薛秀明 | 1275 | |
| 322 | 杨涛元 | 1455 | |
| 323 | 陈谨升 | 1575 | |
| 324 | 高付林 | 1275 | |
| 325 | 杨灿武 | 1515 | |
| 326 | 郭超 | 1335 | |
| 327 | 郭成云 | 1455 | |
| 328 | 李汶智 | 1275 | |
| 329 | 李永太 | 1395 | |
| 330 | 刘生光 | 1335 | |
| 331 | 刘照来 | 1395 | |
| 332 | 毛建仁 | 1395 | |
| 333 | 秦振俊 | 1455 | |
| 334 | 张金胜 | 1455 | |
| 335 | 尚双全 | 1335 | |
| 336 | 葛文学 | 1335 | |
| 337 | 李德虎 | 1515 | |
| 338 | 刘关清 | 1335 | |
| 339 | 吴玉忠 | 1395 | |
| 340 | 尤清元 | 1455 | |
| 341 | 赵兴礼 | 1335 | |
| 342 | 李新明 | 1455 | |
| 343 | 王全忠 | 1395 | |
| 344 | 王云涛 | 1275 | |
| 345 | 张国柱 | 1335 | |
| 346 | 李建新 | 1395 | |
| 347 | 艾尼·哈力克 | 1335 | |
| 348 | 聂保柱 | 1395 | |
| 349 | 李新民 | 1335 | |
| 350 | 周生辉 | 1335 | |
| 351 | 马文成 | 1395 | |
| 352 | 向明成 | 1395 | |
| 353 | 顾仁林 | 1395 | |
| 354 | 魏雨峰 | 1042 | |
| 355 | 候卫兵 | 1042 | |
| 356 | 徐文 | 1042 | |
| 357 | 康军 | 1042 | |
| 358 | 张锋印 | 4015 | |
| 359 | 曹鹏 | 997 | |
| 360 | 马晓敏 | 3297 | |
| 361 | 张金忠 | 1830 | |
| 362 | 冯建强 | 2833 | |
| 363 | 李文军 | 2833 | |
| 364 | 陆升甲 | 4015 | |
| 365 | 李涛 | 1334 | |
| 366 | 马国平 | 4015 | |
| 367 | 夏依丁·卡德尔 | 1830 | |
| 368 | 朱俊章 | 1830 | |
| 369 | 哈赛英·阿布都拉 | 1334 | |
| 370 | 段朝辉 | 1334 | |
| 371 | 史继生 | 2833 | |
| 372 | 祁正萍 | 1334 | |
| 373 | 何香君 | 997 | |
| 374 | 郭新军 | 1334 | |
| 375 | 翟静 | 4015 | |
| 376 | 陈芫飞 | 1830 | |
| 377 | 郑利军 | 1334 | |
| 378 | 张晶 | 997 | |
| 379 | 彭德安 | 731 | |
| 380 | 张建国 | 1042 | |
| 381 | 朱寿玉 | 1042 | |
| 382 | 卢庚序 | 1042 | |
| 383 | 封维平 | 1042 | |
| 384 | 陈建江 | 1042 | |
| 385 | 丁江红 | 1334 | |
| 386 | 冒国平 | 4015 | |
| 387 | 左米然·吐尔洪 | 1830 | |
| 388 | 杨博 | 997 | |
| 389 | 卞永军 | 2833 | |
| 390 | 郝云飞 | 1830 | |
| 391 | 李春亮 | 2833 | |
| 392 | 徐殿林 | 4749 | |
| 393 | 王建 | 1830 | |
| 394 | 马正友 | 2265.08 | |
| 395 | 梁成 | 997 | |
| 396 | 徐德信 | 3488 | |
| 397 | 李刚 | 1042 | |
| 398 | 胥树金 | 1042 | |
| 399 | 岳松 | 1042 | |
| 400 | 樊永峰 | 5607 | |
| 401 | 李龙 | 4015 | |
| 402 | 刘焕田 | 4015 | |
| 403 | 舒德兴 | 2833 | |
| 404 | 丁魁 | 1334 | |
| 405 | 高新彦 | 997 | |
| 406 | 侯越 | 1334 | |
| 407 | 李刚 | 1830 | |
| 408 | 杨炬峰 | 1042 | |
| 409 | 刘江民 | 1830 | |
| 410 | 赵超 | 1830 | |
| 411 | 主维清 | 1830 | |
| 412 | 候树钱 | 2664 | |
| 413 | 顾兴忠 | 1042 | |
| 414 | 王振 | 1042 | |
| 415 | 杜超 | 997 | |
| 416 | 陈智耀 | 4015 | |
| 417 | 徐军堂 | 1830 | |
| 418 | 何启东 | 979 | |
| 419 | 艾热不拉·乃白西 | 979 | |
| 420 | 秦春梅 | 2913 | |
| 421 | 马占文 | 2265.08 | |
| 422 | 王新发 | 2265.08 | |
| 423 | 胡宪章 | 2265.08 | |
| 424 | 马俊贤 | 3488 | |
| 425 | 肖飞 | 997 | |
| 426 | 王伟 | 2833 | |
| 427 | 李伟 | 1042 | |
| 428 | 王锋 | 3297 | |
| 429 | 余爱全 | 997 | |
| 430 | 吾拉尔别克·胡沙衣甫 | 4015 | |
| 431 | 鲁世清 | 2265.08 | |
| 432 | 胡玉和 | 2265.08 | |
| 433 | 王海涛 | 3297 | |
| 434 | 马晓东 | 1042 | |
| 435 | 杜川 | 1830 | |
| 436 | 冯军亭 | 997 | |
| 437 | 韩小三 | 2833 | |
| 438 | 黄星盛 | 1830 | |
| 439 | 李瑞堂 | 4015 | |
| 440 | 李小方 | 2833 | |
| 441 | 罗安奇 | 6277 | |
| 442 | 任志豪 | 1830 | |
| 443 | 苏慰欣 | 1830 | |
| 444 | 孙永川 | 2833 | |
| 445 | 王东卫 | 4015 | |
| 446 | 王喜成 | 1830 | |
| 447 | 张文亮 | 1334 | |
| 448 | 郑雪彬 | 1830 | |
| 449 | 朱云祥 | 997 | |
| 450 | 崔凯 | 1830 | |
| 451 | 张薇 | 4015 | |
| 452 | 李雄堂 | 4015 | |
| 453 | 张宏庆 | 2833 | |
| 454 | 陈昌清 | 1830 | |
| 455 | 聂巾淞 | 1830 | |
| 456 | 杨文海 | 997 | |
| 457 | 白亚洲 | 997 | |
| 458 | 王建科 | 1830 | |
| 459 | 林杨 | 1334 | |
| 460 | 江正玮 | 997 | |
| 461 | 于永彦 | 1042 | |
| 462 | 王传虎 | 1334 | |
| 463 | 张学保 | 1334 | |
| 464 | 樊世雄 | 1334 | |
| 465 | 舒相建 | 4749 | |
| 466 | 严昭凯 | 2833 | |
| 467 | 洪世琦 | 1830 | |
| 468 | 曾强勇 | 1830 | |
| 469 | 王俊杰 | 979 | |
| 470 | 沙志清 | 4749 | |
| 471 | 张维根 | 2265.08 | |
| 472 | 谢仁友 | 2265.08 | |
| 473 | 厚维新 | 2265.08 | |
| 474 | 秦德礼 | 2265.08 | |
| 475 | 朱晓涛 | 1830 | |
| 476 | 李靖宇 | 997 | |
| 477 | 张峰 | 1830 | |
