2024年10月阜康市环境空气质量状况
索 引 号 | FK012/2025-000009 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年10月阜康市环境空气质量状况 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-11-18 17:12:40 | |
发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2024年10月,阜康市应监测天数31天,有效监测天数31天。空气质量指数(AQI)在26~58之间。空气质量为优良(AQI≤100)天数为31天。
索 引 号 | FK012/2025-000009 | 主题分类 | |
名 称 | 2024年10月阜康市环境空气质量状况 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-11-18 17:12:40 | |
发文单位 | 阜康市生态环境局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2024年10月,阜康市应监测天数31天,有效监测天数31天。空气质量指数(AQI)在26~58之间。空气质量为优良(AQI≤100)天数为31天。