【行政执法】阜康市医疗保障局执法人员花名册
| 索 引 号 | FK006/2025-000046 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政执法】阜康市医疗保障局执法人员花名册 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-12-22 18:40:17 | |
| 发文单位 | 阜康市医保局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 执法人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 执法领域 | 执法证编号 | 有效期 |
| 1 | 阜康市医疗保障局 | 谢宏 | 女 | 党组书记、局长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235010 | 2028年9月30日 |
| 2 | 阜康市医疗保障局 | 唐屹坤 | 女 | 综合办公室副主任 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235001 | 2026年7月31日 |
| 3 | 阜康市医疗保障局 | 何芳 | 女 | 基金征缴科科长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235003 | 2026年7月31日 |
| 4 | 阜康市医疗保障局 | 杨晓波 | 女 | 基金监管科科长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235004 | 2027年7月31日 |
| 5 | 阜康市医疗保障局 | 穆占萍 | 女 | 综合办公室主任 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235012 | 2028年9月30日 |
| 6 | 阜康市医疗保障局 | 鲁红 | 女 | 医疗生育待遇结算科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235014 | 2028年9月30日 |
| 7 | 阜康市医疗保障局 | 苏国蓉 | 女 | 基金财务科科长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235008 | 2028年9月30日 |
| 8 | 阜康市医疗保障局 | 时瀹维 | 女 | 基金征缴科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235015 | 2028年9月30日 |
| 9 | 阜康市医疗保障局 | 王小莉 | 女 | 基金财务科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235009 | 2028年9月30日 |
| 10 | 阜康市医疗保障局 | 库丽帕·布尔列斯 | 女 | 综合柜员科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235007 | 2028年9月30日 |
| 11 | 阜康市医疗保障局 | 孙小燕 | 女 | 医疗生育待遇结算科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235013 | 2028年9月30日 |
| 12 | 阜康市医疗保障局 | 代艳艳 | 女 | 基金监管科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235002 | 2028年9月30日 |
| 13 | 阜康市医疗保障局 | 王明星 | 女 | 医疗救助科科长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235018 | 2028年9月30日 |
| 14 | 阜康市医疗保障局 | 宋永毅 | 男 | 医疗生育待遇结算科科长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235017 | 2028年9月30日 |
| 15 | 阜康市医疗保障局 | 李明 | 男 | 经办中心党支部书记 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235011 | 2030年8月31日 |
| 16 | 阜康市医疗保障局 | 郭娟 | 女 | 综合柜员科科长 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235005 | 2030年8月31日 |
| 17 | 阜康市医疗保障局 | 加米拉·赛开依 | 女 | 综合柜员科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235020 | 2030年8月31日 |
| 18 | 阜康市医疗保障局 | 汪海银 | 男 | 基金监管科科员 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235019 | 2030年8月31日 |
| 19 | 阜康市医疗保障局 | 陈超 | 男 | 医保经办服务中心主任 | 行政处罚 | 医疗保障系统/医疗保障 | 31050235006 | 2029年10月31日 |
