阜康市统计局2025年行政执法人员及执法证信息名单
| 索 引 号 | FK020/2025-000009 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市统计局2025年行政执法人员及执法证信息名单 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-02-10 19:29:51 | |
| 发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 序号 | 姓名 | 执法领域 执法类型 | 执法区域 | 证件编号 |
| 1 | 吕新涛 | 统计 | 阜康市 | 31050233001 |
| 2 | 郑亚玲 | 统计 | 阜康市 | 31050233002 |
| 3 | 李阜玲 | 统计 | 阜康市 | 31050233003 |
| 4 | 吾里吉 | 统计 | 阜康市 | 31050233004 |
| 5 | 孙国斌 | 统计 | 阜康市 | 31050233006 |
| 6 | 胡冰 | 统计 | 阜康市 | 31050233007 |
| 7 | 玛迪娜 | 统计 | 阜康市 | 31050233008 |
| 8 | 祁东生 | 统计 | 阜康市 | 31050233009 |
| 9 | 曹浪浪 | 统计 | 阜康市 | 31050233011 |
| 10 | 刘伟龙 | 统计 | 阜康市 | 31050233014 |
