阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)行政执法证花名册
| 索 引 号 | FK024/2025-000009 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)行政执法证花名册 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-01-10 16:42:10 | |
| 发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)行政执法证花名册 | |||||||||||||
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件状态 | 流程状态 | 考试状态 | 证件类型 | 申请时间 | 所属机构 | 制证时间 |
| 1 | 31050299017 | 姜涛 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 2 | 31050299038 | 苏顺凯 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 3 | 31050299021 | 黄艺伟 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2024-08-05 | 阜康市司法局 | 2024-10-22 |
| 4 | 31050299002 | 梁慧敏 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 5 | 31050299055 | 郭双成 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-07-24 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 6 | 31050299045 | 韩健楠 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 7 | 31050299004 | 杜兵 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 8 | 31050299052 | 刘彤 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-04-25 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 9 | 31050299014 | 丁峰 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 10 | 31050299056 | 赵松柏 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-07-24 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 11 | 31050299035 | 木丽德尔·木拉提艾力 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 12 | 31050299009 | 郑东兵 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 13 | 31050299043 | 张驰 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 14 | 31050299010 | 马依拉·卡斯木 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 15 | 31050299016 | 吾甫尔·卡斯木 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 16 | 31050299034 | 刘甲 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 17 | 31050299036 | 德丽达·巴吾江 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 18 | 31050299044 | 班万里 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2024-08-05 | 阜康市司法局 | 2024-10-22 |
| 19 | 31050299049 | 张晓锐 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-04-25 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 20 | 31050299008 | 张建明 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 21 | 31050299019 | 于波 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2024-09-12 | 阜康市司法局 | 2024-10-22 |
| 22 | 31050299050 | 陈坤燕 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-04-25 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 23 | 31050299001 | 张金龙 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 24 | 31050299029 | 张悦 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 25 | 31050299026 | 张进学 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 26 | 31050299007 | 赵文龙 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 27 | 31050299030 | 彭海艳 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 28 | 31050299046 | 王昊泽 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 29 | 31050299012 | 马小玉 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 30 | 31050299006 | 何林坤 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 31 | 31050299027 | 林松 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 32 | 31050299053 | 孙魁 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-04-27 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 33 | 31050299040 | 戴雨委 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 34 | 31050299018 | 赵新 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2024-08-13 | 阜康市司法局 | 2024-10-22 |
| 35 | 31050299028 | 马德海 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 36 | 31050299051 | 万春菊 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-04-25 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
| 37 | 31050299022 | 秦长虎 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 38 | 31050299041 | 姚康新 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 39 | 31050299023 | 张强 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 40 | 31050299048 | 宋子君 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 41 | 31050299031 | 汪学霞 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 42 | 31050299015 | 高莉 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 43 | 31050299020 | 李亚林 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 44 | 31050299024 | 柳宁 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 45 | 31050299011 | 张鹏 | 男 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-03-14 | 阜康市司法局 | 2022-04-07 |
| 46 | 31050299032 | 张梦梅 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 47 | 31050299047 | 冯艳婷 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 省级通过 | 通过 | 新证 | 2022-05-13 | 阜康市司法局 | 2022-07-06 |
| 48 | 31050299054 | 董羿利 | 女 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 阜康市 | 综合执法局 | 正常 | 市级通过 | 通过 | 新证 | 2023-07-24 | 阜康市司法局 | 2023-09-21 |
