【行政确认】阜康市自然资源局2024年建设工程规划核验办件公示【第二季度】
| 索 引 号 | FK011/2024-000320 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政确认】阜康市自然资源局2024年建设工程规划核验办件公示【第二季度】 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-07-04 13:14:39 | |
| 发文单位 | 阜康市自然资源局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市自然资源局2024年建设工程规划核验办件公示(第二季度) | ||||||||||
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 竣工楼号 | 竣工时间 | 存档编号 | |||||
| 1 | 阜康市人民政府博峰街办事处 | 博峰街道为民综合服务中心项目 | 为民综合服务中心 | 2024.4.16 | 2024-07 | |||||
| 2 | 阜康市人民政府博峰街办事处 | 博峰街道有色苑社区欣欣网格党支部阵地及佳园社区改造项目 | 欣欣网格党支部阵地及佳园社区改造 | 2024.4.16 | 2024-08 | |||||
| 3 | 阜康市人民政府博峰街办事处 | 阜康市人民政府博峰街办事处博峰街道有色苑社区综合服务设施建设项目竣工公示 | 综合服务 | 2024.4.16 | 2024-09 | |||||
| 4 | 阜康市长沣新材料科技有限公司 | 年产50万立方米装配式墙体材料项目 | 1#、2#实验室,1#ALC车间、球磨车间、换热站及库房、铝膏库房 | 2024.4.30 | 2024-10 | |||||
| 5 | 阜康市人民政府博峰街办事处 | 博峰街道博北路社区群众文化活动场所建设项目 | 文化活动场所 | 2024.4.30 | 2024-11 | |||||
| 6 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司化工新材料项目 | 50个单体 | 2024.5.6 | 2024-12 | |||||
| 7 | 新疆信达天成运输有限公司 | 货物运输能力100万吨/年,仓储能力15万吨/年仓储物流项目竣工公示 | 综合楼 | 2024.5.6 | 2024-13 | |||||
| 8 | 新疆富康哈电电机修造有限责任公司 | 机电设备检修建设项目 | 综合楼,生产厂房 | 2024.6.11 | 2024-14 | |||||
| 9 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、101万吨/年离子膜烧碱循环经济项目(二期工程) | 氯气处理及氯化氢合成,固碱,机柜间,二次盐水及电解,循环水站,一次盐水,氯气处理,冷冻站,35KV变电所,蒸发,厕所 | 2024.6.11 | 2024-15 | |||||
| 10 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | PVC加工生产示范基地项目 | 生产车间一,生产车 间二,库房二,混料车间,公用工程用房,辅助用房 | 2024.6.11 | 2024-16 | |||||
| 11 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 年产3万吨混合法糊树脂项目 | 聚合厂房,干燥包装车间,空压站、冷冻站、换热站,次料回收,工具间、变电所、机柜间 | 2024.6.11 | 2024-17 | |||||
| 12 | 中央储备粮阜康直属库有限公司 | 中央储备粮阜康直属库有限公司仓储项目 | 综合楼、3#平房仓、4#平房仓: | 2024.6.6 | 2024-18 | |||||
| 13 | 阜康市消防救援大队 | 昌吉州阜康市横一路消防中队执勤楼及附属设施建设项目 | 执勤楼,辅助用房,电锅炉房 | 2024.6.24 | 2024-19 | |||||
