【行政检查】阜康市自然资源局2024年6月对探矿权、采矿权的检查情况登记表
| 索 引 号 | FK011/2024-000299 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政检查】阜康市自然资源局2024年6月对探矿权、采矿权的检查情况登记表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-07-01 18:39:47 | |
| 发文单位 | 阜康市自然资源局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市自然资源局2024年对探矿权、采矿权的检查情况登记表 | |||||||
| 序号 | 时间 | 检查企业 | 检查事由 | 检查内容 | 检查类型 | 检查状态 | 检查单位及人员 |
| 1 | 2024年6月6日 | 新疆阜康市臭煤沟矿区(鑫康)高岭土矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 2 | 2024年6月6日 | 阜康市鑫盛白陶土矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 3 | 2024年6月6日 | 阜康市鑫盛黑陶土矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 4 | 2024年6月6日 | 阜康市众益矿业有限公司新疆阜康市五宫夹皮沟陶瓷配料粘土矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 5 | 2024年6月6日 | 阜康市四号石英砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 6 | 2024年6月12日 | 阜康市五号石英砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 7 | 2024年6月12日 | 阜康市小黄山2号水泥用页岩矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 8 | 2024年6月12日 | 阜康市根成建材有限责任公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 9 | 2024年6月12日 | 阜康市上户沟乡白杨河砂石料厂 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 10 | 2024年6月12日 | 阜康市阜东混凝土有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 11 | 2024年6月12日 | 阜康市准东金峰砂石料加工销售部建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 12 | 2024年6月12日 | 阜康市诚鑫砂石料厂建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 13 | 2024年6月13日 | 新疆国新伟业商贸有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 14 | 2024年6月13日 | 阜康市水磨沟小红沟砂石料厂 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 15 | 2024年6月13日 | 阜康市恒鑫义建材有限责任公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 16 | 2024年6月13日 | 新疆冠阜建材有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 17 | 2024年6月13日 | 阜康市幸福路恒业砂石料厂 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 18 | 2024年6月13日 | 阜康市双鑫砂石料有限责任公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 19 | 2024年6月25日 | 阜康市逢源建材有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 20 | 2024年6月25日 | 阜康市鸿源建材有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 21 | 2024年6月25日 | 阜康市新瑞鑫矿业有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 22 | 2024年6月25日 | 阜康市中沐砂料厂建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 23 | 2024年6月25日 | 阜康市鑫宏泰展矿业有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 24 | 2024年6月25日 | 阜康市华泽科技发展有限公司新疆阜康市西沟油页岩矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 25 | 2024年6月27日 | 阜康市华泽科技发展有限公司新疆阜康市白杨沟油页岩矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 26 | 2024年6月27日 | 新疆天龙矿业股份责任公司4号石灰石矿 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
| 27 | 2024年6月27日 | 新疆阜康市大黄山西油页岩 | 依职权 | 矿山企业安全生产、隐患排查等 | 一月检查一次 | 已完成 | 赛力克、王丽琴 |
