【行政检查】阜康市自然资源局2024年对矿山地址保护与土地复垦情况的监督检查情况登记表
| 索 引 号 | FK011/2024-000293 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政检查】阜康市自然资源局2024年对矿山地址保护与土地复垦情况的监督检查情况登记表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-18 13:53:57 | |
| 发文单位 | 阜康市自然资源局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市自然资源局2024年对矿山地址保护与土地复垦情况的监督检查 情况登记表 |
|||||||
| 序号 | 时间 | 检查企业 | 检查事由 | 检查内容 | 检查类型 | 检查状态 | 检查单位及人员 |
| 1 | 2024年7月31日 | 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司一号井 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 2 | 2024年7月31日 | 阜康市西沟煤焦有限责任公司煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 3 | 2024年7月31日 | 阜康市西沟煤焦有限责任公司西沟二号井煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 4 | 2024年7月31日 | 新疆焦煤集团阜康气煤有限公司一号井 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 5 | 2024年7月31日 | 优派能源(阜康)煤业有限公司新疆阜康市小黄山煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 6 | 2024年8月1日 | 优派能源(新疆)矿业有限公司阜康市泉水沟煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 7 | 2024年8月1日 | 优派能源(新疆)矿业有限公司阜康市石庄沟煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 8 | 2024年8月1日 | 阜康市金塔实业有限公司大黄山煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 9 | 2024年8月1日 | 新疆富城矿业投资有限公司阜康市康龙煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩 |
| 10 | 2024年8月1日 | 阜康市大黄山东风福胜煤业有限公司阜康市大黄山东风福胜煤矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 11 | 2024年8月2日 | 新疆阜康市臭煤沟矿区(鑫康)高岭土矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 12 | 2024年8月2日 | 阜康市鑫盛白陶土矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩 |
| 13 | 2024年8月2日 | 阜康市鑫盛黑陶土矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 14 | 2024年8月2日 | 阜康市众益矿业有限公司新疆阜康市五宫夹皮沟陶瓷配料粘土矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 15 | 2024年8月2日 | 阜康市四号石英砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 16 | 2024年8月8日 | 阜康市五号石英砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 17 | 2024年8月8日 | 阜康市小黄山2号水泥用页岩矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 18 | 2024年8月8日 | 阜康市根成建材有限责任公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 19 | 2024年8月8日 | 阜康市上户沟乡白杨河砂石料厂 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 20 | 2024年8月8日 | 阜康市阜东混凝土有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 21 | 2024年8月11日 | 阜康市准东金峰砂石料加工销售部建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 22 | 2024年8月11日 | 阜康市诚鑫砂石料厂建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩 |
| 23 | 2024年8月11日 | 新疆国新伟业商贸有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 24 | 2024年8月11日 | 阜康市水磨沟小红沟砂石料厂 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 25 | 2024年8月11日 | 阜康市恒鑫义建材有限责任公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 26 | 2024年8月11日 | 新疆冠阜建材有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 27 | 2024年8月11日 | 阜康市幸福路恒业砂石料厂 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 28 | 2024年8月11日 | 阜康市双鑫砂石料有限责任公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 29 | 2024年8月11日 | 阜康市逢源建材有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 30 | 2024年8月15日 | 阜康市鸿源建材有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 31 | 2024年8月15日 | 阜康市新瑞鑫矿业有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 32 | 2024年8月15日 | 阜康市中沐砂料厂建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 33 | 2024年8月15日 | 阜康市鑫宏泰展矿业有限公司建筑用砂矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
| 34 | 2024年8月15日 | 阜康市华泽科技发展有限公司新疆阜康市西沟油页岩矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 35 | 2024年8月15日 | 阜康市华泽科技发展有限公司新疆阜康市白杨沟油页岩矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 36 | 2024年8月14日 | 新疆天龙矿业股份责任公司4号石灰石矿 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 曹小强、赛力克、陈润轩、丁东成 |
| 37 | 2024年8月14日 | 新疆阜康市大黄山西油页岩 | 依职权 | 矿山企业恢基金缴纳情况、恢复治理情况、生产情况等 | 年度检查 | 已完成 | 陈润轩、赛力克、曹小强 |
