阜康市公安局2022年11月21日-2022年12月20日作出的行政许可事项公示
索 引 号 | FK004/2023-000121 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2022年11月21日-2022年12月20日作出的行政许可事项公示 | ||
文 号 | 发布日期 | 2022-12-22 18:57:43 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2022年11月21日-2022年12月20日作出的行政许可事项公示 | |||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2022]年第719号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2022/11/21 | 2022/12/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/21 | ||
2 | 昌阜公禁易[2022]年第720号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/11/24 | 2023/1/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
3 | 昌阜公禁易[2022]年第721号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/11/24 | 2023/1/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
4 | 昌阜公禁易[2022]年第722号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/11/24 | 2022/12/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
5 | 昌阜公禁易[2022]年第723号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/11/24 | 2022/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
6 | 昌阜公禁易[2022]年第724号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/11/24 | 2022/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
7 | 昌阜公禁易[2022]年第725号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/11/24 | 2023/2/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
8 | 昌阜公禁易[2022]年第726号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/11/24 | 2022/12/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
9 | 昌阜公禁易[2022]年第727号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/11/24 | 2022/12/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/24 | ||
10 | 昌阜公禁易[2022]年第728号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/11/27 | 2022/12/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
11 | 昌阜公禁易[2022]年第729号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/11/27 | 2022/12/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
12 | 昌阜公禁易[2022]年第730号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/11/27 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
13 | 昌阜公禁易[2022]年第731号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/11/27 | 2022/12/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
14 | 昌阜公禁易[2022]年第732号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/11/27 | 2022/12/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
15 | 昌阜公禁易[2022]年第733号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/11/27 | 2022/12/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
16 | 昌阜公禁易[2022]年第734号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/11/27 | 2022/12/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
17 | 昌阜公禁易[2022]年第735号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/11/27 | 2022/12/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
18 | 昌阜公禁易[2022]年第736号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/11/27 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
19 | 昌阜公禁易[2022]年第737号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2022/11/27 | 2022/12/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
20 | 昌阜公禁易[2022]年第738号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319*******551X | 雷萍 | 2022/11/27 | 2022/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/27 | ||
21 | 昌阜公禁易[2022]年第739号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65010319******4034 | 唐湘军 | 2022/11/30 | 2022/12/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/30 | ||
22 | 昌阜公禁易[2022]年第740号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/1 | 2022/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
23 | 昌阜公禁易[2022]年第741号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/1 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
24 | 昌阜公禁易[2022]年第742号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/1 | 2022/12/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
25 | 昌阜公禁易[2022]年第743号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/12/1 | 2022/12/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
26 | 昌阜公禁易[2022]年第744号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/1 | 2022/12/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
27 | 昌阜公禁易[2022]年第745号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | ![]() |
2022/12/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
28 | 昌阜公禁易[2022]年第746号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/1 | 2022/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/1 | ||
29 | 昌阜公禁易[2022]年第747号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2022/12/2 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/2 | ||
30 | 昌阜公禁易[2022]年第748号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/2 | 2023/3/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/2 | ||
31 | 昌阜公禁易[2022]年第749号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/3 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/3 | ||
32 | 昌阜公禁易[2022]年第750号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65010319******4034 | 唐湘军 | 2022/12/2 | 2023/2/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/2 | ||
33 | 昌阜公禁易[2022]年第751号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/2 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/2 | ||
34 | 昌阜公禁易[2022]年第752号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆昊升伟恒化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆昊升伟恒化工有限责任公司 | 91650104313327450U | 65010419******0043 | 赵月玲 | 2022/12/6 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/6 | ||
35 | 昌阜公禁易[2022]年第753号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2022/12/6 | 2023/1/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/6 | ||
36 | 昌阜公禁易[2022]年第754号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2022/12/6 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/6 | ||
37 | 昌阜公禁易[2022]年第755号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/6 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/6 | ||
38 | 昌阜公禁易[2022]年第756号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/7 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/7 | ||
39 | 昌阜公禁易[2022]年第757号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2022/12/6 | 2022/12/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/6 | ||
40 | 昌阜公禁易[2022]年第758号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/12/7 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/7 | ||
41 | 昌阜公禁易[2022]年第759号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 贺成勇 | 2022/12/7 | 2022/12/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/7 | ||
42 | 昌阜公禁易[2022]年第760号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2022/12/8 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/8 | ||
43 | 昌阜公禁易[2022]年第761号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/7 | 2022/12/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/7 | ||
44 | 昌阜公禁易[2022]年第762号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/8 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/8 | ||
45 | 昌阜公禁易[2022]年第763号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/8 | 2022/12/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/8 | ||
46 | 昌阜公禁易[2022]年第764号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/8 | 2022/12/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/8 | ||
47 | 昌阜公禁易[2022]年第765号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/8 | 2022/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/8 | ||
48 | 昌阜公禁易[2022]年第766号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/9 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/9 | ||
49 | 昌阜公禁易[2022]年第767号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/9 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/9 | ||
50 | 昌阜公禁易[2022]年第768号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/11 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/11 | ||
51 | 昌阜公禁易[2022]年第769号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/11 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/11 | ||
52 | 昌阜公禁易[2022]年第770号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2022/12/11 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/11 | ||
53 | 昌阜公禁易[2022]年第771号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆盛和兴利化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆盛和兴利化工有限责任公司 | 91650100MA783E343K | 65010419******3320 | 张飞燕 | 2022/12/11 | 2023/1/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/11 | ||
54 | 昌阜公禁易[2022]年第772号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆森田物流有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆森田物流有限公司 | 91652302MA78UEY21E | 65422119******0816 | 陈斌 | 2022/12/12 | 2023/3/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/12 | ||
55 | 昌阜公禁易[2022]年第773号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 贺成勇 | 2022/12/13 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
56 | 昌阜公禁易[2022]年第774号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/12/13 | 2023/3/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
57 | 昌阜公禁易[2022]年第775号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/12/13 | 2023/3/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
58 | 昌阜公禁易[2022]年第776号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2022/12/13 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
59 | 昌阜公禁易[2022]年第777号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/13 | 2023/3/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
60 | 昌阜公禁易[2022]年第778号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/13 | 2023/3/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
61 | 昌阜公禁易[2022]年第779号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/13 | 2023/3/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
62 | 昌阜公禁易[2022]年第780号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/13 | 2023/3/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
63 | 昌阜公禁易[2022]年第781号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/12/13 | 2023/2/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/13 | ||
64 | 昌阜公禁易[2022]年第782号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2022/12/14 | 2023/3/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
65 | 昌阜公禁易[2022]年第783号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2022/12/14 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
66 | 昌阜公禁易[2022]年第784号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2022/12/14 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
67 | 昌阜公禁易[2022]年第785号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/14 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
68 | 昌阜公禁易[2022]年第786号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/14 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
69 | 昌阜公禁易[2022]年第787号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/14 | 2023/1/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
70 | 昌阜公禁易[2022]年第788号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/14 | 2023/1/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/11/8 | ||
71 | 昌阜公禁易[2022]年第789号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆森田物流有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆森田物流有限公司 | 91652302MA78UEY21E | 65422119******0816 | 陈斌 | 2022/12/14 | 2023/2/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/14 | ||
72 | 昌阜公禁易[2022]年第790号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/16 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
73 | 昌阜公禁易[2022]年第791号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/12/16 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
74 | 昌阜公禁易[2022]年第792号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2022/12/16 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
75 | 昌阜公禁易[2022]年第793号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2022/12/16 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
76 | 昌阜公禁易[2022]年第794号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 贺成勇 | 2022/12/16 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
77 | 昌阜公禁易[2022]年第795号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2022/12/16 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
78 | 昌阜公禁易[2022]年第796号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2022/12/16 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
79 | 昌阜公禁易[2022]年第797号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/12/16 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/12/16 | ||
