阜康市公安局2022年9月21日-2022年10月20日作出的行政许可事项公示
索 引 号 | FK004/2023-000119 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2022年9月21日-2022年10月20日作出的行政许可事项公示 | ||
文 号 | 发布日期 | 2022-10-21 18:55:31 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2022年9月21日-2022年10月20日作出的行政许可事项公示目录 | |||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2022]年第476号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/21 | 2022/10/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/21 | ||
2 | 昌阜公禁易[2022]年第477号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/21 | 2022/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/21 | ||
3 | 昌阜公禁易[2022]年第478号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/21 | 2022/10/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/21 | ||
4 | 昌阜公禁易[2022]年第479号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/21 | 2022/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/21 | ||
5 | 昌阜公禁易[2022]年第480号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/9/23 | 2022/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/23 | ||
6 | 昌阜公禁易[2022]年第481号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/24 | 2022/11/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
7 | 昌阜公禁易[2022]年第482号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/24 | 2022/12/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
8 | 昌阜公禁易[2022]年第483号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/24 | 2022/10/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
9 | 昌阜公禁易[2022]年第484号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2022/9/24 | 2022/10/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
10 | 昌阜公禁易[2022]年第485号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2022/9/24 | 2022/10/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
11 | 昌阜公禁易[2022]年第486号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/23 | 2022/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/23 | ||
12 | 昌阜公禁易[2022]年第487号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/9/24 | 2022/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/8/24 | ||
13 | 昌阜公禁易[2022]年第488号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/9/24 | 2022/10/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
14 | 昌阜公禁易[2022]年第489号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/9/24 | 2022/10/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
15 | 昌阜公禁易[2022]年第490号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/9/24 | 2022/10/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
16 | 昌阜公禁易[2022]年第491号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/9/24 | 2022/10/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/24 | ||
17 | 昌阜公禁易[2022]年第492号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 贺成勇 | 2022/9/26 | 2022/10/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
18 | 昌阜公禁易[2022]年第493号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/26 | 2022/10/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
19 | 昌阜公禁易[2022]年第494号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/26 | 2022/10/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
20 | 昌阜公禁易[2022]年第495号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/26 | 2022/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
21 | 昌阜公禁易[2022]年第496号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/26 | 2022/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
22 | 昌阜公禁易[2022]年第497号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 贺成勇 | 2022/9/26 | 2022/10/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
23 | 昌阜公禁易[2022]年第498号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中爻化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中爻化工有限公司 | 91650106MABM26QW1W | 65422219******4229 | 刘巧英 | 2022/9/26 | 2022/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
24 | 昌阜公禁易[2022]年第499号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/9/26 | 2022/10/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
25 | 昌阜公禁易[2022]年第500号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/9/26 | 2022/10/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
26 | 昌阜公禁易[2022]年第501号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/26 | 2022/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/26 | ||
27 | 昌阜公禁易[2022]年第502号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州聚格商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州聚格商贸有限公司 | 91652801MA776N3X0X | 65280119******0030 | 张竣智 | ![]() |
2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
28 | 昌阜公禁易[2022]年第503号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 贺成勇 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/8/29 | ||
29 | 昌阜公禁易[2022]年第504号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
30 | 昌阜公禁易[2022]年第505号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
31 | 昌阜公禁易[2022]年第506号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
32 | 昌阜公禁易[2022]年第507号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
33 | 昌阜公禁易[2022]年第508号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
34 | 昌阜公禁易[2022]年第509号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
35 | 昌阜公禁易[2022]年第510号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
36 | 昌阜公禁易[2022]年第511号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
37 | 昌阜公禁易[2022]年第512号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
38 | 昌阜公禁易[2022]年第513号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
39 | 昌阜公禁易[2022]年第514号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司 | 916528015524315547 | 62230119******3550 | 张延杰 | 2022/9/28 | 2022/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/28 | ||
40 | 昌阜公禁易[2022]年第515号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/2 | 2022/10/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
41 | 昌阜公禁易[2022]年第516号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/1 | ||
42 | 昌阜公禁易[2022]年第517号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
43 | 昌阜公禁易[2022]年第518号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/1 | ||
44 | 昌阜公禁易[2022]年第519号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
45 | 昌阜公禁易[2022]年第520号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/2 | 2022/10/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
46 | 昌阜公禁易[2022]年第521号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
47 | 昌阜公禁易[2022]年第522号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
48 | 昌阜公禁易[2022]年第523号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
49 | 昌阜公禁易[2022]年第524号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/2 | 2022/10/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
50 | 昌阜公禁易[2022]年第525号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/2 | 2022/10/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
51 | 昌阜公禁易[2022]年第526号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州聚格商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州聚格商贸有限公司 | 91652801MA776N3X0X | 65280119******0030 | 张竣智 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
52 | 昌阜公禁易[2022]年第527号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/9/30 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/30 | ||
53 | 昌阜公禁易[2022]年第528号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/9/30 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/30 | ||
54 | 昌阜公禁易[2022]年第529号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2022/9/30 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/30 | ||
55 | 昌阜公禁易[2022]年第530号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/9/30 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/9/30 | ||
56 | 昌阜公禁易[2022]年第531号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/2 | 2022/10/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
57 | 昌阜公禁易[2022]年第532号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
58 | 昌阜公禁易[2022]年第533号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
59 | 昌阜公禁易[2022]年第534号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/1 | ||
60 | 昌阜公禁易[2022]年第535号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/1 | ||
61 | 昌阜公禁易[2022]年第536号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/1 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/1 | ||
62 | 昌阜公禁易[2022]年第537号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
63 | 昌阜公禁易[2022]年第538号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
64 | 昌阜公禁易[2022]年第539号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
65 | 昌阜公禁易[2022]年第540号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
66 | 昌阜公禁易[2022]年第541号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
67 | 昌阜公禁易[2022]年第542号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
68 | 昌阜公禁易[2022]年第543号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天山胡杨农业科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天山胡杨农业科技有限公司 | 91652823MA77NHJN75 | 37292219******4119 | 王如业 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
69 | 昌阜公禁易[2022]年第544号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1062 | 周杰 | 2022/10/2 | 2023/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/2 | ||
70 | 昌阜公禁易[2022]年第545号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2022/10/4 | 2022/10/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/4 | ||
71 | 昌阜公禁易[2022]年第546号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/5 | 2022/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/5 | ||
72 | 昌阜公禁易[2022]年第547号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/5 | 2022/10/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/5 | ||
73 | 昌阜公禁易[2022]年第548号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司 | 91652300MA776KNA1B | 37072319******3774 | 杨秀玲 | 2022/10/5 | 2022/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/5 | ||
74 | 昌阜公禁易[2022]年第549号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁名骏化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁名骏化工科技有限公司 | 916540023977103170 | 65010519******1934 | 雷萍 | 2022/10/5 | 2022/11/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/5 | ||
75 | 昌阜公禁易[2022]年第550号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司 | 916528015524315547 | 62230119******3550 | 张延杰 | 2022/10/7 | 2022/11/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/7 | ||
76 | 昌阜公禁易[2022]年第551号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2022/10/7 | 2022/12/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/7 | ||
77 | 昌阜公禁易[2022]年第552号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2022/10/7 | 2022/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/7 | ||
78 | 昌阜公禁易[2022]年第553号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆宜化化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆宜化化工有限公司 | 916523006895979187 | 42270219******3590 | 熊俊 | 2022/10/9 | 2022/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2022/10/9 | ||
