阜康市公安局2021年10月21日-2021年11月20日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000077 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年10月21日-2021年11月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-11-29 11:06:34 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年10月21日-2021年11月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400801号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/10/27 | 2021/12/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400802号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/10/27 | 2021/12/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400803号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/10/27 | 2021/11/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400804号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/10/27 | 2022/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400805号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/27 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400806号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/27 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400807号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/27 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400808号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/27 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400809号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/10/27 | 2021/12/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400810号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/10/27 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/27 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400811号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/10/29 | 2021/12/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/29 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400812号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/10/29 | 2021-11-28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/29 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400813号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/10/29 | 2021/12/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/29 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400814号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/10/30 | 2022/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400815号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/10/30 | 2021/11/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400816号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/10/30 | 2021/11/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400817号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/10/30 | 2021/11/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400818号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/10/30 | 2021/11/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400819号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/10/30 | 2021/11/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400820号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/10/30 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400821号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/30 | 2022/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400822号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/30 | 2021-12-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400823号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/10/30 | 2021/11/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/30 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400824号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/11/3 | 2021/11/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400825号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/3 | 2021/12/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400826号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 |
![]() |
2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400827号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2021/11/3 | 2021-12-09 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400828号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/3 | 2021-12-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400829号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/3 | 2022/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400830号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/3 | 2021-12-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400831号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/11/3 | 2021/12/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400832号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/11/3 | 2021-11-14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400833号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中油万彤化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中油万彤化工有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/11/3 | 2021/11/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400834号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/11/3 | 2022/1/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400835号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/11/3 | 2021/12/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400836号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/11/3 | 2022-01-02 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400837号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/11/3 | 2021/12/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400838号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/11/3 | 2022/1/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400839号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/11/3 | 2021-12-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400840号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/11/3 | 2021-12-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400841号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/11/3 | 2021/11/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400842号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/11/3 | 2021/12/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400843号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/3 | 2021/12/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/3 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400844号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/4 | 2021-12-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400845号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/4 | 2021-12-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400846号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/11/4 | 2021/12/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400847号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/11/4 | 2021/11/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400848号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/11/4 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400849号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/4 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400850号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/4 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/4 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400851号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/11/8 | 2021/12/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/8 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400852号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/11/8 | 2022/1/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/8 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400853号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/11/9 | 2022/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/9 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400854号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆盛和兴利化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆盛和兴利化工有限责任公司 | 91650100MA783E343K | 65010419******3320 | 张飞燕 | 2021/11/9 | 2022/2/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/9 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400855号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/11/9 | 2021/12/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/9 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400856号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 91650100053182370R | 65010219******6532 | 董义生 | 2021/11/11 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400857号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/11/11 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400858号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/11 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400859号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/11 | 2022-01-02 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400860号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/11 | 2021/12/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400861号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/11 | 2021/12/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400862号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/11/11 | 2022/1/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400863号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/11/11 | 2022/1/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400864号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/11/11 | 2021-12-09 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400865号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/11/11 | 2021/12/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400866号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/11 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2021]年第400867号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/11/11 | 2022/1/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2021]年第400868号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司 | 916528015524315547 | 62230119******3550 | 张延杰 | 2021/11/11 | 2022/1/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/11 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2021]年第400869号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/13 | 2022/2/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2021]年第400870号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/13 | 2022/2/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2021]年第400871号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/13 | 2022/2/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2021]年第400872号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/13 | 2022/2/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2021]年第400873号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/11/13 | 2022/1/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2021]年第400874号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/11/13 | 2021/11/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2021]年第400875号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/11/13 | 2022/1/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2021]年第400876号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/11/13 | 2021/12/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2021]年第400877号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/11/13 | 2022-01-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/13 | |||||
78 | 昌阜公禁易[2021]年第400878号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆盛和兴利化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆盛和兴利化工有限责任公司 | 91650100MA783E343K | 65010419******3320 | 张飞燕 | 2021/11/16 | 2021/12/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/11/16 | |||||
