阜康市公安局2021年9月21日-2021年10月20日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000087 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年9月21日-2021年10月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-10-25 18:44:38 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年9月21日-2021年10月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400735号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/22 | 2021/12/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/22 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400736号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/22 | 2021/11/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/22 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400737号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/22 | 2021/11/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/22 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400738号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/22 | 2021/10/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/22 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400739号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/22 | 2021/10/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/22 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400740号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/22 | 2021/10/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/22 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400741号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/9/23 | 2021-11-19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/23 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400742号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/23 | 2021/10/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/23 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400743号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/23 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/23 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400744号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/23 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/23 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400745号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/23 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/23 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400746号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/23 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/23 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400747号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021-12-20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400748号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021-12-20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400749号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400750号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/24 | 2021-12-18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400751号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/24 | 2021-12-18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400752号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/24 | 2021-12-19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400753号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400754号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400755号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400756号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/9/24 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/24 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400757号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/9/25 | 2021/10/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/25 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400758号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/9/28 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400759号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/28 | 2021/11/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400760号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 |
![]() |
2021/11/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400761号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/28 | 2021/11/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400762号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/9/28 | 2021/10/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400763号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/9/28 | 2021/12/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400764号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/28 | 2021/12/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400765号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/9/28 | 2021/10/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400766号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/9/28 | 2021/11/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400767号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/28 | 2021-11-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400768号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/28 | 2021-11-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400769号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/9/28 | 2021-11-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400770号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/9/28 | 2021/11/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400771号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/9/28 | 2021-10-25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/28 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400772号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/29 | 2021-12-23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/29 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400773号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/30 | 2021/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/30 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400774号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/30 | 2021/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/30 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400775号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/9/30 | 2021/12/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/30 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400776号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/9/30 | 2021/10/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/30 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400777号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/9/30 | 2021/10/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/9/30 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400778号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/10/5 | 2021-12-27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/5 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400779号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/10/5 | 2021/12/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/5 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400780号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/10/12 | 2021/12/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400781号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/10/12 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400782号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/10/12 | 2021-12-02 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400783号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/10/12 | 2021-12-27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400784号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/10/12 | 2021/12/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400785号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/10/12 | 2021/12/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400786号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/10/12 | 2021/12/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400787号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/10/12 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400788号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/10/12 | 2021/11/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400789号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/10/12 | 2021-11-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400790号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/10/12 | 2021/11/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/12 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400791号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/10/14 | 2021-10-22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400792号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 65010419******391x | 丁国平 | 2021/10/14 | 2021/11/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400793号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/10/14 | 2021/12/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400794号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 65010419******391x | 丁国平 | 2021/10/14 | 2021-11-25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400795号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/10/14 | 2021/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400796号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2021/10/14 | 2021-12-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400797号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/10/14 | 2021/11/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400798号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/10/14 | 2021/12/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/14 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400799号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/10/19 | 2022/1/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/19 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400800号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/10/19 | 2022/1/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/10/19 | |||||
说明:本表为外网公示表,居民身份证号出生年后两位、月、日用*代替,例如65232619******1225 |