阜康市公安局2021年7月21日-2021年8月20日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000085 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年7月21日-2021年8月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-08-22 13:41:37 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年7月21日-2021年8月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400589号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/7/23 | 2021-10-18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400590号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/7/23 | 2021-10-18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400591号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/7/23 | 2021/8/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400592号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/7/23 | 2021/8/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400593号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/7/23 | 2021/9/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400594号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/7/23 | 2021/9/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400595号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/7/23 | 2021/9/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/23 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400596号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/7/25 | 2021/8/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/25 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400597号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/7/25 | 2021/8/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/25 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400598号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/7/29 | 2021/8/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400599号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/29 | 2021/10/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400600号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/29 | 2021/10/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400601号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/7/29 | 2021/9/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400602号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/7/29 | 2021-09-12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400603号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/29 | 2021/10/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400604号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/7/29 | 2021/9/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400605号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/7/29 | 2021-09-22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400606号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/29 | 2021-10-28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400607号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/29 | 2021-10-04 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400608号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/7/29 | 2021/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400609号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/29 | 2021/10/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/29 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400610号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/30 | 2021/10/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/30 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400611号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/30 | 2021/10/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/30 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400612号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/30 | 2021/10/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/30 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400613号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/7/30 | 2021/9/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/30 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400614号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 |
![]() |
2021/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/30 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400615号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/7/30 | 2021-09-17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/30 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400616号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/8/2 | 2021/9/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/2 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400617号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/2 | 2021-08-20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/2 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400618号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/2 | 2021-08-18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/2 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400619号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/2 | 2021-10-1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/2 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400620号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/2 | 2021/8/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/2 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400621号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/8/2 | 2021/10/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/2 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400622号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/8/5 | 2021/9/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400623号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/8/5 | 2021/9/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400624号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/8/5 | 2021/10/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400625号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2021/8/5 | 2021/10/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400626号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/8/5 | 2021/10/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400627号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/8/5 | 2021-09-28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400628号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/8/5 | 2021-08-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400629号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/8/5 | 2021/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400630号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司 | 916528015524315547 | 62230119******3550 | 张延杰 | 2021/8/5 | 2021/9/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400631号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/8/5 | 2021/9/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/5 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400632号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/9 | 2021/9/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400633号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/9 | 2021/9/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400634号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/8/9 | 2021/11/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400635号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/8/9 | 2021/10/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400636号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/8/9 | 2021/9/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400637号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/8/9 | 2021/10/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400638号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/8/9 | 2021/10/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400639号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/8/9 | 2021/10/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400640号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/8/9 | 2021/10/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400641号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/8/9 | 2021/10/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/9 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400642号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/8/12 | 2021/10/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400643号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/8/12 | 2021/11/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400644号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/8/12 | 2021-10-15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400645号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/12 | 2021/9/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400646号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/12 | 2021/9/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400647号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/12 | 2021/9/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400648号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/8/12 | 2021-11-08 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400649号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/8/12 | 2021/9/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/12 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400650号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/8/14 | 2021/10/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/14 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400651号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/8/14 | 2021/11/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/14 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400652号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/8/14 | 2021/11/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/14 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400653号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/8/14 | 2021/11/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/14 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400654号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/8/14 | 2021-11-12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/14 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2021]年第400655号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/8/18 | 2021/10/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/18 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2021]年第400656号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/8/18 | 2021-09-13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/18 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2021]年第400657号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/8/18 | 2021/11/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/18 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2021]年第400658号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/8/18 | 2021/10/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/18 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2021]年第400659号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/19 | 2021/10/10 | 阜康市公安局 | 831501 | 2021/8/19 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2021]年第400660号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/8/19 | 2021-10-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/19 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2021]年第400661号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/8/19 | 2021-10-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/19 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2021]年第400662号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/8/20 | 2021/9/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/20 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2021]年第400663号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/8/20 | 2021/11/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/20 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2021]年第400664号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/20 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/20 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2021]年第400665号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/20 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/20 | |||||
78 | 昌阜公禁易[2021]年第400666号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/20 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/20 | |||||
79 | 昌阜公禁易[2021]年第400667号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 许可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/8/20 | 2021/11/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/8/20 | |||||
