阜康市公安局2021年5月21日-2021年6月20日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000083 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年5月21日-2021年6月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-06-22 13:32:48 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年5月21日-2021年6月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400411号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/5/24 | 2021/6/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400412号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/24 | 2021/7/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400413号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/5/24 | 2021/8/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400414号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/24 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400415号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/24 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400416号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/24 | 2021-06-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400417号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/24 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400418号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/24 | 2021-08-23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400419号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/5/24 | 2021/6/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400420号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州聚格商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州聚格商贸有限公司 | 91652801MA776N3X0X | 65280119******0030 | 张竣智 | 2021/5/24 | 2021/6/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400421号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/5/24 | 2021/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400422号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/5/24 | 2021/7/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400423号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/5/24 | 2021/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400424号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/5/24 | 2021/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400425号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰联合化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰联合化工有限公司 | 91652822096102983U | 37250219******3811 | 李占明 | 2021/5/24 | 2021/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400426号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐君诚精科实验器材有限公司 | 916501030620975061 | 42062119******3637 | 张文军 | 2021/5/24 | 2021/6/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400427号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/5/24 | 2021/7/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/24 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400428号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/5/28 | 2021/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400429号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/28 | 2021/7/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400430号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/5/28 | 2021-08-10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400431号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/5/28 | 2021/8/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400432号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/5/28 | 2021/8/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400433号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/5/28 | 2021/7/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400434号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/28 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400435号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/28 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400436号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 |
![]() |
2021/8/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400437号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/5/28 | 2021/8/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400438号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/5/28 | 2021/8/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400439号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 916523006895979187 | 65010219******6532 | 董义生 | 2021/5/28 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400440号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/5/28 | 2021/7/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/28 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400441号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/31 | 2021-07-27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400442号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/31 | 2021-07-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400443号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65010519******1934 | 马振华 | 2021/5/31 | 2021/8/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400444号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/31 | 2021/7/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400445号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/5/31 | 2021/7/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400446号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/5/31 | 2021/8/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400447号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/5/31 | 2021/6/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400448号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/5/31 | 2021/8/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/31 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400449号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/6/1 | 2021/8/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400450号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/6/1 | 2021/8/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400451号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/6/1 | 2021/7/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400452号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/6/1 | 2021-08-23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400453号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/6/1 | 2021/7/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400454号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/6/1 | 2021/8/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400455号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/6/1 | 2021-08-15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400456号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/6/1 | 2021/8/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400457号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/6/1 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400458号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/6/1 | 2021/7/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/1 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400459号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 6526231963****0716 | 唐湘军 | 2021/6/2 | 2021/6/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/2 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400460号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/6/2 | 2021/9/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/2 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400461号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州聚格商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州聚格商贸有限公司 | 91652801MA776N3X0X | 65280119******0030 | 张竣智 | 2021/6/2 | 2021/8/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/2 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400462号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/6/2 | 2021-07-26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/2 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400463号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/6/2 | 2021/8/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/2 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400464号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/6/3 | 2021/9/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/3 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400465号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/6/3 | 2021/7/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/3 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400466号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州正鼎石油技术服务有限公司 | 916528015524315547 | 62230119******3550 | 张延杰 | 2021/6/4 | 2021/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400467号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/6/4 | 2021/9/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400468号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/6/4 | 2021/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400469号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/6/4 | 2021/8/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400470号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/6/4 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400471号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/6/4 | 2021-08-21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400472号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/6/4 | 2021/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400473号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/6/4 | 2021/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400474号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/6/4 | 2021-07-12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/4 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400475号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/6/5 | 2021/8/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400476号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/6/5 | 2021/9/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2021]年第400477号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/6/5 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2021]年第400478号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/6/5 | 2021/8/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2021]年第400479号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/6/5 | 2021-09-04 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2021]年第400480号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/6/5 | 2021/7/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2021]年第400481号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/6/5 | 2021/8/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2021]年第400482号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/6/5 | 2021/7/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/5 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2021]年第400483号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 6526231963****0716 | 唐湘军 | 2021/6/7 | 2021/8/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/7 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2021]年第400484号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/6/7 | 2021/8/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/7 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2021]年第400485号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/6/8 | 2021/8/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/8 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2021]年第400486号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆圣源兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆圣源兴业商贸有限公司 | 916501033973471404 | 65010319******4011 | 张快超 | 2021/6/9 | 2021/9/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/9 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2021]年第400487号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/6/9 | 2021-08-03 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/9 | |||||
78 | 昌阜公禁易[2021]年第400488号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/6/9 | 2021/8/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/6/9 | |||||
