阜康市公安局2021年4月21日-2021年5月20日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000082 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年4月21日-2021年5月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-05-21 18:08:57 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年4月21日-2021年5月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400321号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/21 | 2021/7/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/21 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400322号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/4/21 | 2021/6/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/21 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400323号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/21 | 2021/6/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/21 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400324号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/21 | 2021/6/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/21 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400325号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/4/21 | 2021/6/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/21 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400326号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/23 | 2021/7/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400327号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/23 | 2021/7/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400328号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/4/23 | 2021/6/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400329号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/4/23 | 2021/7/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400330号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/23 | 2021/7/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400331号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/4/23 | 2021/7/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400332号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/23 | 2021-06-17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400333号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/23 | 2021-06-17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400334号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/4/23 | 2021-06-11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400335号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/23 | 2021-06-17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400336号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/23 | 2021-06-17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400337号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/23 | 2021/6/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400338号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/4/23 | 2021-05-22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/23 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400339号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/25 | 2021-07-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/25 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400340号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/25 | 2021/7/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/25 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400341号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/25 | 2021/7/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/25 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400342号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/25 | 2021/7/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/25 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400343号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/25 | 2021/7/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/25 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400344号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/4/26 | 2021/6/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400345号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/4/26 | 2021/6/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400346号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 |
![]() |
2021/5/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400347号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/26 | 2021/7/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400348号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/4/26 | 2021/7/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400349号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/4/26 | 2021/5/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400350号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/4/26 | 2021/7/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400351号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/4/26 | 2021/7/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400352号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/4/26 | 2021/7/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400353号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/26 | 2021-06-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400354号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/26 | 2021-06-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/26 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400355号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/4/30 | 2021/7/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400356号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯市鑫海精诚商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯市鑫海精诚商贸有限公司 | 91654003670238050B | 51082319******7977 | 张兴超 | 2021/4/30 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400357号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/4/30 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400358号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/4/30 | 2021/5/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400359号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/4/30 | 2021/7/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400360号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/30 | 2021-07-29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400361号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/30 | 2021-07-29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400362号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/30 | 2021-07-29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400363号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/30 | 2021-06-16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400364号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/30 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400365号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/30 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400366号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/30 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400367号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆美润石油化工有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆美润石油化工有限公司 | 91650100666693464F | 65010419******3910 | 赵志强 | 2021/4/30 | 2021/6/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/30 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400368号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/5/4 | 2021/6/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/4 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400369号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/5/6 | 2021/7/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/6 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400370号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/5/6 | 2021/7/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/6 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400371号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/5/6 | 2021/8/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/6 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400372号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/5/7 | 2021/6/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/7 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400373号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/5/8 | 2021/7/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400374号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/5/8 | 2021/7/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400375号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/8 | 2021/8/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400376号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/5/8 | 2021/6/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400377号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 916523006895979187 | 65010219******6532 | 董义生 | 2021/5/8 | 2021/7/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400378号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/5/8 | 2021/6/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400379号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/5/8 | 2021/5/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400380号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/8 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400381号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/8 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400382号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/8 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400383号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/5/8 | 2021/5/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400384号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/5/8 | 2021/7/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/8 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400385号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/5/11 | 2021/6/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/11 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400386号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/5/11 | 2021/6/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/11 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2021]年第400387号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/11 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/11 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2021]年第400388号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/11 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/11 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2021]年第400389号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/5/12 | 2021/5/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2021]年第400390号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/5/12 | 2021-05-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2021]年第400391号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/5/12 | 2021-05-31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2021]年第400392号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/5/12 | 2021/6/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2021]年第400393号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/5/12 | 2021/6/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2021]年第400394号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/5/12 | 2021/8/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2021]年第400395号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 昌吉市新驿商贸运输有限责任公司 | 91652301789866003N | 65232419******0517 | 刘建民 | 2021/5/12 | 2021/8/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2021]年第400396号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/12 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2021]年第400397号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/12 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
78 | 昌阜公禁易[2021]年第400398号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/5/12 | 2021/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/5/12 | |||||
