阜康市公安局2021年3月21日-2021年4月20日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000081 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年3月21日-2021年4月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-04-21 12:50:05 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年3月21日-2021年4月20日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400227号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/23 | 2021/4/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400228号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/3/23 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400229号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/3/23 | 2021/4/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400230号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/3/23 | 2021/4/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400231号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/3/23 | 2021/4/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400232号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/23 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400233号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/3/23 | 2021/5/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/23 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400234号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/26 | 2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400235号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/26 | 2021/6/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400236号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/3/26 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400237号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/3/26 | 2021/5/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400238号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/3/26 | 2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400239号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/26 | 2021/6/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400240号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/26 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400241号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/26 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400242号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/26 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400243号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/26 | 2021/6/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400244号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/26 | 2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400245号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/26 | 2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400246号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/26 | 2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400247号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/3/26 | 2021/5/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400248号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 65010119******0027 | 欧阳青 | 2021/3/26 | 2021/6/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400249号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/3/26 | 2021/4/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400250号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/3/26 | 2021/6/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/26 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400251号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/3/30 | 2021-06-11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400252号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 |
![]() |
2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400253号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司 | 91650100787634997N | 65010319******4029 | 赵月娥 | 2021/3/30 | 2021/4/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400254号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/30 | 2021/6/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400255号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/3/30 | 2021/6/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400256号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/30 | 2021-06-25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400257号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/30 | 2021-06-25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/30 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400258号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/4/1 | 2021/5/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400259号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 6526231963****0716 | 唐湘军 | 2021/4/1 | 2021/6/18 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400260号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/1 | 2021/6/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400261号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/1 | 2021/5/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400262号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/1 | 2021/5/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400263号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/1 | 2021-04-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400264号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 | 91650100MA7865W74X | 65030019******2432 | 成勇 | 2021/4/1 | 2021/5/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400265号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/4/1 | 2021-05-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/1 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400266号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/4/2 | 2021-06-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400267号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/2 | 2021-06-29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400268号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/2 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400269号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 65010819******1938 | 李华 | 2021/4/2 | 2021/4/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400270号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/2 | 2021/5/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400271号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2021/4/2 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400272号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2021/4/2 | 2021-05-19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/2 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400273号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/5 | 2021-07-02 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/5 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400274号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021/7/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400275号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021/7/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400276号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400277号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021/6/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400278号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/6 | 2021/7/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400279号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021-06-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400280号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400281号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/6 | 2021-06-30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/6 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400282号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/8 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/8 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400283号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐恒博鑫业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐恒博鑫业商贸有限公司 | 91650100560540048K | 65010819******1025 | 杜芳 | 2021/4/8 | 2021-07-05 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/8 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400284号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/4/8 | 2021/7/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/8 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400285号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/8 | 2021/6/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/8 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400286号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/8 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/8 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400287号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/12 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/7/1 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400288号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/4/12 | 2021/6/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/12 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400289号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/4/12 | 2021-06-01 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/12 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400290号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/12 | 2021/6/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/12 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400291号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/12 | 2021-06-15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/12 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400292号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/4/14 | 2021-06-06 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2021]年第400293号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/14 | 2021-06-26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2021]年第400294号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/14 | 2021-06-10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2021]年第400295号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/4/14 | 2021-06-02 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2021]年第400296号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/14 | 2021-07-02 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2021]年第400297号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/4/14 | 2021/5/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2021]年第400298号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/4/14 | 2021/5/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2021]年第400299号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/4/14 | 2021/5/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2021]年第400300号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/14 | 2021/6/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2021]年第400301号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/14 | 2021-07-13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/14 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2021]年第400302号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/4/15 | 2021/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/15 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2021]年第400303号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/4/15 | 2021-07-07 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/15 | |||||
78 | 昌阜公禁易[2021]年第400304号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/4/15 | 2021/6/8 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/4/15 | |||||
