阜康市公安局2021年2月20日-2021年3月19日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2021-000080 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2021年2月20日-2021年3月19日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2021-03-22 19:09:46 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2021年2月20日-2021年3月19日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2021]年第400127号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/20 | 2021/5/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/20 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2021]年第400128号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/2/20 | 2021/5/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/20 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2021]年第400129号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/20 | 2021/5/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/20 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2021]年第400130号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 65262319******0716 | 冯朝雨 | 2021/2/20 | 2021/5/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/20 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2021]年第400131号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/2/22 | 2021/3/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/22 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2021]年第400132号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65232419******0510 | 刘力炜 | 2021/2/22 | 2021/4/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/22 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2021]年第400133号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/2/22 | 2021/4/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/22 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2021]年第400134号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/2/22 | 2021/4/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/22 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2021]年第400135号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/2/22 | 2021/4/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/22 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2021]年第400136号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/2/22 | 2021/4/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/22 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2021]年第400137号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/2/25 | 2021/5/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/25 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2021]年第400138号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/25 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/25 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2021]年第400139号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2021]年第400140号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2021]年第400141号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆美润石油化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆美润石油化工有限公司 | 91650100666693464F | 65010419******3910 | 赵志强 | 2021/2/26 | 2021/4/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2021]年第400142号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/2/26 | 2021/3/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2021]年第400143号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2021]年第400144号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2021]年第400145号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2021]年第400146号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2021]年第400147号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 65010419******391x | 丁国平 | 2021/2/26 | 2021-04-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2021]年第400148号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 65010419******391x | 丁国平 | 2021/2/26 | 2021-04-24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2021]年第400149号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2021]年第400150号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2021]年第400151号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2021]年第400152号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 |
![]() |
2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2021]年第400153号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2021]年第400154号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/2/26 | 2021/5/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2021]年第400155号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2021]年第400156号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2021]年第400157号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2021]年第400158号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/2/26 | 2021/5/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/2/26 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2021]年第400159号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/1 | 2021/5/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/1 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2021]年第400160号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/1 | 2021/5/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/1 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2021]年第400161号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/1 | 2021/3/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/1 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2021]年第400162号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/1 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/1 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2021]年第400163号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2021]年第400164号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 65010319******551X | 雷萍 | 2021/3/3 | 2021/4/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2021]年第400165号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2021]年第400166号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2021]年第400167号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/4/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2021]年第400168号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/5/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2021]年第400169号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/5/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2021]年第400170号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/3 | 2021/5/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/3 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2021]年第400171号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/3/8 | 2021/5/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2021]年第400172号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/3/8 | 2021/3/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2021]年第400173号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/3/8 | 2021/6/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2021]年第400174号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/8 | 2021/5/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2021]年第400175号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/8 | 2021/5/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2021]年第400176号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/8 | 2021/5/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2021]年第400177号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 65262319******0716 | 唐湘军 | 2021/3/8 | 2021/4/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2021]年第400178号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆慕鑫商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆慕鑫商贸有限公司 | 91650106MA78PET575 | 65010419******1643 | 李群 | 2021/3/8 | 2021/4/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2021]年第400179号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州鑫坤农业科技发展有限公司 | 91652823099510077Q | 65282319******1238 | 弋皓帆 | 2021/3/8 | 2021/5/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2021]年第400180号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/3/8 | 2021/3/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2021]年第400181号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐大宗化工贸易有限公司 | 91650106MA78LR0Q8G | 65010319******4018 | 陈开新 | 2021/3/8 | 2021/3/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2021]年第400182号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 巴州国祥圣安化工产品有限公司 | 91652801MA78HWG339 | 65280119******1632 | 孙庆国 | 2021/3/8 | 2021-06-05 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/8 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2021]年第400183号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/9 | 2021/4/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2021]年第400184号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/9 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2021]年第400185号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/9 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2021]年第400186号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 伊犁伊川商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 伊犁伊川商贸有限公司 | 916501000620965890 | 65412119******557X | 杨天青 | 2021/3/9 | 2021/4/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2021]年第400187号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 65012119******1723 | 李晨娜 | 2021/3/9 | 2021/6/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2021]年第400188号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/3/9 | 2021/6/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2021]年第400189号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/3/9 | 2021/6/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2021]年第400190号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/3/9 | 2021/6/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2021]年第400191号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿克苏志成伟业商贸有限责任公司 | 91652901328883425E | 65010319******3239 | 邱志明 | 2021/3/9 | 2021/6/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/9 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2021]年第400192号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/10 | 2021/6/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/10 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2021]年第400193号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/10 | 2021/6/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/10 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2021]年第400194号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 65230119******5520 | 李丽 | 2021/3/12 | 2021/5/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2021]年第400195号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆圣源兴业商贸有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆圣源兴业商贸有限公司 | 916501033973471404 | 65010319******4011 | 张快超 | 2021/3/12 | 2021/6/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2021]年第400196号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯丰华石油化工技术有限公司 | 91654003789868420T | 65400119******1824 | 李文明 | 2021/3/12 | 2021/4/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2021]年第400197号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/12 | 2021/6/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2021]年第400198号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 65230219******1059 | 周杰 | 2021/3/12 | 2021/6/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2021]年第400199号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/3/12 | 2021/4/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2021]年第400200号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆海通化工有限公司 | 91650103757661361M | 65010319******4095 | 赵勇 | 2021/3/12 | 2021/4/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2021]年第400201号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐志海商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐志海商贸有限公司 | 91650104731839301C | 32092319******7210 | 孙志海 | 2021/3/12 | 2021/3/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/12 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2021]年第400202号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 916523006895979187 | 65010219******6532 | 董义生 | 2021/3/15 | 2021/6/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/15 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2021]年第400203号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 65900119******5435 | 蔡敬华 | 2021/3/15 | 2021/4/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2021/3/15 | |||||
