阜康市公安局2020年5月20日-2020年6月19日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2020-000061 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2020年5月20日-2020年6月19日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2020-06-20 12:57:04 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2020年5月20日-2020年6月19日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2020]年第400213号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 6501041965****391x | 丁国平 | 2020/5/20 | 2020/7/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2020]年第400214号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/20 | 2020/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2020]年第400215号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/20 | 2020/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2020]年第400216号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/20 | 2020/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2020]年第400217号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/5/20 | 2020/8/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2020]年第400218号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司 | 91650104MA7797HJ84 | 1311281967****572X | 王振霞 | 2020/5/20 | 2020/8/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2020]年第400219号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/20 | 2020/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/20 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2020]年第400220号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/5/21 | 2020/7/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/21 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2020]年第400221号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/5/23 | 2020/8/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/23 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2020]年第400222号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 6501031969****4034 | 唐湘军 | 2020/5/23 | 2020/6/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/23 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2020]年第400223号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039B | 6501031969****4034 | 唐湘军 | 2020/5/23 | 2020/8/21 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/23 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2020]年第400224号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/5/27 | 2020/7/25 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/27 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2020]年第400225号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 6590011975****5435 | 蔡敬华 | 2020/5/27 | 2020/6/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/27 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2020]年第400226号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 6590011975****5435 | 蔡敬华 | 2020/5/27 | 2020/6/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/27 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2020]年第400227号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2020/5/27 | 2020/7/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/27 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2020]年第400228号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/29 | 2020/8/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/29 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2020]年第400229号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/29 | 2020/8/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/29 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2020]年第400230号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/5/29 | 2020/8/14 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/5/29 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2020]年第400231号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/2 | 2020/8/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2020]年第400232号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/2 | 2020/8/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2020]年第400233号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/2 | 2020/8/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2020]年第400234号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/2 | 2020/8/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2020]年第400235号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/6/2 | 2020/7/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2020]年第400236号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/2 | 2020/8/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2020]年第400237号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/6/2 | 2020/8/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2020]年第400238号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | ![]() |
2020/8/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2020]年第400239号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/6/2 | 2020/8/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/2 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2020]年第400240号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/8/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2020]年第400241号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/3 | 2020/8/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2020]年第400242号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/9/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2020]年第400243号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/9/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2020]年第400244号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/8/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2020]年第400245号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 | 916501036978267171 | 6523011973****5520 | 李丽 | 2020/6/3 | 2020/8/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2020]年第400246号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 91650100053182370R | 6501021979****6532 | 董义生 | 2020/6/3 | 2020/6/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2020]年第400247号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/6/3 | 2020/8/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2020]年第400248号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/8/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2020]年第400249号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/7/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2020]年第400250号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/3 | 2020/8/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/3 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2020]年第400251号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/15 | 2020/6/23 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/15 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2020]年第400252号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆丰泰化工科技有限公司 | 916523020620974187 | 6526231963****0716 | 冯朝雨 | 2020/6/17 | 2020/7/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2020]年第400253号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/17 | 2020/9/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2020]年第400254号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/17 | 2020/8/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2020]年第400255号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/17 | 2020/9/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2020]年第400256号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/17 | 2020/9/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2020]年第400257号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 6501211987****1723 | 李晨娜 | 2020/6/17 | 2020/9/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2020]年第400258号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 6501211987****1723 | 李晨娜 | 2020/6/17 | 2020/9/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2020]年第400259号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/17 | 2020/9/13 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2020]年第400260号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/6/17 | 2020/8/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2020]年第400261号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/6/17 | 2020/8/5 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2020]年第400262号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐华通达实业有限公司 | 91650109712955489J | 6501051956****1934 | 马振华 | 2020/6/17 | 2020/9/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2020]年第400263号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/17 | 2020/9/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2020]年第400264号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 6501211987****1723 | 李晨娜 | 2020/6/17 | 2020/9/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/17 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2020]年第400265号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/19 | 2020/9/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/19 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2020]年第400266号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/6/19 | 2020/9/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/19 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2020]年第400267号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/6/19 | 2020/9/10 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/19 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2020]年第400268号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 6590011975****5435 | 蔡敬华 | 2020/6/19 | 2020/7/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/19 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2020]年第400269号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 奎屯天速科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 奎屯天速科技有限公司 | 91654003595907882D | 6590011975****5435 | 蔡敬华 | 2020/6/19 | 2020/7/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/19 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2020]年第400270号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 | 916501000620965890 | 6523241992****0510 | 刘力炜 | 2020/6/19 | 2020/9/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/6/19 | |||||
说明:本表为外网公示表,居民身份证号出生年后两位、月、日用*代替,例如65232619******1225 | ||||||||||||||||||
所队领导审核: 林杨 填报:禁毒大队 |