阜康市公安局2019年12月20日-2020年1月19日作出的行政许可事项公示目录
索 引 号 | FK004/2020-000066 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市公安局2019年12月20日-2020年1月19日作出的行政许可事项公示目录 | ||
文 号 | 发布日期 | 2020-01-20 18:48:08 | |
发文单位 | 阜康市公安局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市公安局2019年12月20日-2020年1月19日作出的行政许可事项公示目录 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 昌阜公禁易[2019]年第400759号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司 | 91650104MA7797HJ84 | 1311281967****572X | 王振霞 | 2019/12/21 | 2020/3/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/21 | |||||
2 | 昌阜公禁易[2019]年第400760号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 6501211987****1723 | 李晨娜 | 2019/12/21 | 2020/3/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/21 | |||||
3 | 昌阜公禁易[2019]年第400761号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 6501211987****1723 | 李晨娜 | 2019/12/21 | 2020/3/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/21 | |||||
4 | 昌阜公禁易[2019]年第400762号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 6501041965****391x | 丁国平 | 2019/12/21 | 2020/1/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/21 | |||||
5 | 昌阜公禁易[2019]年第400763号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/21 | 2020/3/16 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/21 | |||||
6 | 昌阜公禁易[2019]年第400764号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/23 | 2020/3/15 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
7 | 昌阜公禁易[2019]年第400765号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 91650100053182370R | 6501021979****6532 | 董义生 | 2019/12/23 | 2019/12/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
8 | 昌阜公禁易[2019]年第400766号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/23 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
9 | 昌阜公禁易[2019]年第400767号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/23 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
10 | 昌阜公禁易[2019]年第400768号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/23 | 2020/2/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
11 | 昌阜公禁易[2019]年第400769号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/23 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
12 | 昌阜公禁易[2019]年第400770号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/23 | 2020/3/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/23 | |||||
13 | 昌阜公禁易[2019]年第400771号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/24 | 2020/1/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/24 | |||||
14 | 昌阜公禁易[2019]年第400772号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/24 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/24 | |||||
15 | 昌阜公禁易[2019]年第400773号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/24 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/24 | |||||
16 | 昌阜公禁易[2019]年第400774号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/24 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/24 | |||||
17 | 昌阜公禁易[2019]年第400775号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/24 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/24 | |||||
18 | 昌阜公禁易[2019]年第400776号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/24 | 2020/3/22 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/24 | |||||
19 | 昌阜公禁易[2019]年第400777号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
20 | 昌阜公禁易[2019]年第400778号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
21 | 昌阜公禁易[2019]年第400779号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
22 | 昌阜公禁易[2019]年第400780号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
23 | 昌阜公禁易[2019]年第400781号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
24 | 昌阜公禁易[2019]年第400782号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
25 | 昌阜公禁易[2019]年第400783号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
26 | 昌阜公禁易[2019]年第400784号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | ![]() |
2020/3/24 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
27 | 昌阜公禁易[2019]年第400785号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆天一伟业化工有限公司 | 91650100792272898D | 6501011975****0027 | 欧阳青 | 2019/12/25 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/25 | |||||
28 | 昌阜公禁易[2019]年第400786号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/27 | 2020/3/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
29 | 昌阜公禁易[2019]年第400787号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/27 | 2020/3/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
30 | 昌阜公禁易[2019]年第400788号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/27 | 2020/1/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
31 | 昌阜公禁易[2019]年第400789号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/27 | 2020/3/12 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
32 | 昌阜公禁易[2019]年第400790号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2019/12/27 | 2020/2/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
33 | 昌阜公禁易[2019]年第400791号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/27 | 2020/2/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
34 | 昌阜公禁易[2019]年第400792号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/27 | 2020/2/20 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
35 | 昌阜公禁易[2019]年第400793号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/27 | 2020/2/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/27 | |||||
36 | 昌阜公禁易[2019]年第400794号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/30 | 2020/3/28 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/30 | |||||
37 | 昌阜公禁易[2019]年第400795号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039b | 6501031969****4034 | 唐湘军 | 2019/12/30 | 2020/1/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/30 | |||||
38 | 昌阜公禁易[2019]年第400796号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
39 | 昌阜公禁易[2019]年第400797号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/31 | 2020/3/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
40 | 昌阜公禁易[2019]年第400798号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
41 | 昌阜公禁易[2019]年第400799号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆有色金属工业集团物资有限公司 | 91650000745200250W | 6501041966****1635 | 库尔班·努尔东 | 2019/12/31 | 2020/3/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
42 | 昌阜公禁易[2019]年第400800号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
43 | 昌阜公禁易[2019]年第400801号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
44 | 昌阜公禁易[2019]年第400802号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
45 | 昌阜公禁易[2019]年第400803号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
46 | 昌阜公禁易[2019]年第400804号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
47 | 昌阜公禁易[2019]年第400805号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 阿勒泰希良物流有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 阿勒泰希良物流有限公司 | 91654301397994460N | 6501211987****1723 | 李晨娜 | 2019/12/31 | 2020/3/19 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
48 | 昌阜公禁易[2019]年第400806号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/31 | 2020/3/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/31 | |||||
49 | 昌阜公禁易[2020]年第400001号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐会隆兴业商贸有限公司 | 91650100053182370R | 6501021979****6532 | 董义生 | 2020/1/2 | 2020/1/26 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/2 | |||||
50 | 昌阜公禁易[2020]年第400002号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/2 | 2020/3/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/2 | |||||
51 | 昌阜公禁易[2020]年第400003号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/3 | 2020/3/11 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/3 | |||||
52 | 昌阜公禁易[2020]年第400004号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/3 | 2020/3/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/3 | |||||
53 | 昌阜公禁易[2020]年第400005号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2019/12/16 | 2020/1/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2019/12/16 | |||||
54 | 昌阜公禁易[2020]年第400006号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/3 | 2020/3/30 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/3 | |||||
55 | 昌阜公禁易[2020]年第400007号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/3 | 2020/3/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/3 | |||||
56 | 昌阜公禁易[2020]年第400008号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆恒星伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆恒星伟业化工有限公司 | 916501037981837658 | 6501031975****551X | 雷萍 | 2020/1/4 | 2020/3/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/4 | |||||
57 | 昌阜公禁易[2020]年第400009号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/6 | 2020/4/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/6 | |||||
58 | 昌阜公禁易[2020]年第400010号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/6 | 2020/4/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/6 | |||||
59 | 昌阜公禁易[2020]年第400011号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/7 | 2020/4/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/7 | |||||
60 | 昌阜公禁易[2020]年第400012号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/7 | 2020/4/4 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/7 | |||||
61 | 昌阜公禁易[2020]年第400013号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/7 | 2020/4/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/7 | |||||
62 | 昌阜公禁易[2020]年第400014号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039b | 6501031969****4034 | 唐湘军 | 2020/1/8 | 2020/4/1 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
63 | 昌阜公禁易[2020]年第400015号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中泰化学阜康能源有限公司 | 91650000689594039b | 6501031969****4034 | 唐湘军 | 2020/1/8 | 2020/3/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
64 | 昌阜公禁易[2020]年第400016号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/8 | 2020/3/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
65 | 昌阜公禁易[2020]年第400017号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/8 | 2020/3/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
66 | 昌阜公禁易[2020]年第400018号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/8 | 2020/3/3 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
67 | 昌阜公禁易[2020]年第400019号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/8 | 2020/4/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
68 | 昌阜公禁易[2020]年第400020号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/8 | 2020/4/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
69 | 昌阜公禁易[2020]年第400021号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/8 | 2020/4/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
70 | 昌阜公禁易[2020]年第400022号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/8 | 2020/4/6 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
71 | 昌阜公禁易[2020]年第400023号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/8 | 2020/4/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/8 | |||||
72 | 昌阜公禁易[2020]年第400024号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 库尔勒国勇化工有限公司 | 9165280159919447X1 | 6528011969****1632 | 孙庆国 | 2020/1/10 | 2020/4/7 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/10 | |||||
73 | 昌阜公禁易[2020]年第400025号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/11 | 2020/4/9 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/11 | |||||
74 | 昌阜公禁易[2020]年第400026号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/13 | 2020/2/27 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/13 | |||||
75 | 昌阜公禁易[2020]年第400027号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 916523006895979187 | 6523021969****1059 | 周杰 | 2020/1/15 | 2020/3/2 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/15 | |||||
76 | 昌阜公禁易[2020]年第400028号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 | 916501007922672710 | 6501041965****391x | 丁国平 | 2020/1/15 | 2020/2/29 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/15 | |||||
77 | 昌阜公禁易[2020]年第400029号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 | 91650104MA77U7UD6W | 6501081973****1938 | 李华 | 2020/1/15 | 2020/3/31 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/15 | |||||
78 | 昌阜公禁易[2020]年第400030号 | 第三类易制毒化学品运输备案证明 | 认可 | 新疆中油万彤化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 | 新疆中油万彤化工有限公司 | 91650104787607534Q | 6501031977****4089 | 张新伟 | 2020/1/19 | 2020/3/17 | 阜康市公安局 | 831500 | 2020/1/19 | |||||
