阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市公安局2019年8月21日-2019年9月20日作出的行政许可事项公示目录

索  引  号 FK004/2019-000088 主题分类
名        称 阜康市公安局2019年8月21日-2019年9月20日作出的行政许可事项公示目录
文        号 发布日期 2019-10-01 16:20:15
发文单位 阜康市公安局 发布机构 阜康市政府网

阜康市公安2019年8月21日-9月20日作出的行政许可事项公示目录
序号 行政许可决定文书号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 统一社会信用代码 组织机构代码 工商登记码 税务登记号 居民身份证号 法定代表人姓名 许可生效期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间 备注
1 昌阜公禁易[2019]年第400513号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/8/23 2019/11/22 阜康市公安局   831500 2019/8/23  
2 昌阜公禁易[2019]年第400514号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/8/23 2019/11/22 阜康市公安局   831500 2019/8/23  
3 昌阜公禁易[2019]年第400515号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/8/23 2019/11/22 阜康市公安局   831500 2019/8/23  
4 昌阜公禁易[2019]年第400516号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/8/23 2019/11/22 阜康市公安局   831500 2019/8/23  
5 昌阜公禁易[2019]年第400517号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/8/26 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/8/26  
6 昌阜公禁易[2019]年第400518号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 916501007789748502       6526231968****0714 李江平 2019/8/26 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/8/26  
7 昌阜公禁易[2019]年第400519号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/8/26 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/8/26  
8 昌阜公禁易[2019]年第400520号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/8/26 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/8/26  
9 昌阜公禁易[2019]年第400521号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/8/26 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/8/26  
10 昌阜公禁易[2019]年第400522号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 91650104MA77U7UD6W       6501081973****1938 李华 2019/8/26 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/8/26  
11 昌阜公禁易[2019]年第400523号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
12 昌阜公禁易[2019]年第400524号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐盛世卓创贸易有限公司 91650104MA77U7UD6W       6501081973****1938 李华 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
13 昌阜公禁易[2019]年第400525号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 库尔勒国勇化工有限公司 9165280159919447X1       6528011969****1632 孙庆国 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
14 昌阜公禁易[2019]年第400526号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 库尔勒国勇化工有限公司 9165280159919447X1       6528011969****1632 孙庆国 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
15 昌阜公禁易[2019]年第400527号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 916501036978267171       6523011973****5520 李丽 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
16 昌阜公禁易[2019]年第400528号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 916501036978267171       6523011973****5520 李丽 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
17 昌阜公禁易[2019]年第400529号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐华通达实业有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐华通达实业有限公司 91650109712955489J       6501051956****1934 马振华 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
18 昌阜公禁易[2019]年第400530号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
19 昌阜公禁易[2019]年第400531号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
20 昌阜公禁易[2019]年第400532号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
21 昌阜公禁易[2019]年第400533号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
22 昌阜公禁易[2019]年第400534号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司 91650104MA7797HJ84       1311281967****572X 王振霞 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
23 昌阜公禁易[2019]年第400535号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 库尔勒国勇化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 库尔勒国勇化工有限公司 9165280159919447X1       6528011969****1632 孙庆国 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
24 昌阜公禁易[2019]年第400536号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆中油万彤化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆中油万彤化工有限公司 91650104787607534Q       6501031977****4089 张新伟 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
25 昌阜公禁易[2019]年第400537号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆鑫联恒丰商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆鑫联恒丰商贸有限公司 91650100MA7865W74X       6503001974****2432 贺成勇 2019/8/30 2019/11/29 阜康市公安局   831500 2019/8/30  
26 昌阜公禁易[2019]年第400538号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 巴州正鼎石油技术服务有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 巴州正鼎石油技术服务有限公司 916528015524315547       6223011989****3550 张延杰 2019/9/2 2019/12/1 阜康市公安局   831500 2019/9/2  
27 昌阜公禁易[2019]年第400539号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/2 2019/12/1 阜康市公安局   831500 2019/9/2  
28 昌阜公禁易[2019]年第400540号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/2 2019/12/1 阜康市公安局   831500 2019/9/2  
29 昌阜公禁易[2019]年第400541号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆天一伟业化工有限公司 91650100792272898D       6501011975****0027 欧阳青 2019/9/3 2019/12/2 阜康市公安局   831500 2019/9/3  
30 昌阜公禁易[2019]年第400542号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 916501000620965890       6523241992****0510 刘力炜 2019/9/3 2019/12/2 阜康市公安局   831500 2019/9/3  
31 昌阜公禁易[2019]年第400543号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/9/4 2019/12/3 阜康市公安局   831500 2019/9/4  
32 昌阜公禁易[2019]年第400544号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
33 昌阜公禁易[2019]年第400545号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
34 昌阜公禁易[2019]年第400546号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
35 昌阜公禁易[2019]年第400547号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
36 昌阜公禁易[2019]年第400548号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
37 昌阜公禁易[2019]年第400549号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
38 昌阜公禁易[2019]年第400550号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
39 昌阜公禁易[2019]年第400551号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 玛纳斯县诚谐运输有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 玛纳斯县诚谐运输有限责任公司 91652324798153769X       6523241968****3116 邸士荣 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
40 昌阜公禁易[2019]年第400552号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆天一伟业化工有限公司 91650100792272898D       6501011975****0027 欧阳青 2019/9/5 2019/12/4 阜康市公安局   831500 2019/9/5  
41 昌阜公禁易[2019]年第400553号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆美润石油化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆美润石油化工有限公司 91650100666693464F       6501041975****3910 赵志强 2019/9/6 2019/12/5 阜康市公安局   831500 2019/9/6  
42 昌阜公禁易[2019]年第400554号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆中油万彤化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆中油万彤化工有限公司 91650104787607534Q       6501031977****4089 张新伟 2019/9/6 2019/10/14 阜康市公安局   831500 2019/9/6  
43 昌阜公禁易[2019]年第400555号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆中油万彤化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆中油万彤化工有限公司 91650104787607534Q       6501031977****4089 张新伟 2019/9/9 2019/11/3 阜康市公安局   831500 2019/9/9  
44 昌阜公禁易[2019]年第400556号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐市丁一工贸有限公司 916501007922672710       6501041965****391x 丁国平 2019/9/9 2019/12/8 阜康市公安局   831500 2019/9/9  
45 昌阜公禁易[2019]年第400557号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 916501036978267171       6523011973****5520 李丽 2019/9/9 2019/9/30 阜康市公安局   831500 2019/9/9  
46 昌阜公禁易[2019]年第400558号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 昌吉市宏昊化工有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 昌吉市宏昊化工有限责任公司 652301050016841       6523011974****6811 冯德全 2019/9/11 2019/10/6 阜康市公安局   831500 2019/9/11  
47 昌阜公禁易[2019]年第400559号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆有色金属工业集团物资有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆有色金属工业集团物资有限公司 91650000745200250W       6501041966****1635 库尔班·努尔东 2019/9/11 2019/12/1 阜康市公安局   831500 2019/9/11  
48 昌阜公禁易[2019]年第400560号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/9/11 2019/9/29 阜康市公安局   831500 2019/9/11  
49 昌阜公禁易[2019]年第400561号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/10/4 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
50 昌阜公禁易[2019]年第400562号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/12/14 阜康市公安局   831500 2019/12/14  
51 昌阜公禁易[2019]年第400563号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/10/4 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
52 昌阜公禁易[2019]年第400564号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/10/4 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
53 昌阜公禁易[2019]年第400565号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/10/4 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
54 昌阜公禁易[2019]年第400566号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 916501007789748502       6526231968****0714 李江平 2019/9/15 2019/11/4 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
55 昌阜公禁易[2019]年第400567号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/9/15 2019/9/30 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
56 昌阜公禁易[2019]年第400568号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆海通化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆海通化工有限公司 91650103757661361M       6501031972****4095 赵勇 2019/9/15 2019/9/30 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
57 昌阜公禁易[2019]年第400569号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆瑞德祥贸易有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆瑞德祥贸易有限公司 916501046702234493       6525241973****0614 何万智 2019/9/15 2019/11/4 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
58 昌阜公禁易[2019]年第400570号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/12/14 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
59 昌阜公禁易[2019]年第400571号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/12/14 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
60 昌阜公禁易[2019]年第400572号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/12/14 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
61 昌阜公禁易[2019]年第400573号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
62 昌阜公禁易[2019]年第400574号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/15 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/9/15  
63 昌阜公禁易[2019]年第400575号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/17 2019/12/12 阜康市公安局   831500 2019/9/17  
64 昌阜公禁易[2019]年第400576号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆天一伟业化工有限公司 91650100792272898D       6501011975****0027 欧阳青 2019/9/17 2019/11/22 阜康市公安局   831500 2019/9/17  
65 昌阜公禁易[2019]年第400577号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐路易盛达商贸有限公司 916501000620965890       6523241992****0510 刘力炜 2019/9/17 2019/12/13 阜康市公安局   831500 2019/9/17  
66 昌阜公禁易[2019]年第400578号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐欣俊腾商贸有限责任公司 916501036978267171       6523011973****5520 李丽 2019/9/18 2019/10/1 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
67 昌阜公禁易[2019]年第400579号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/18 2019/12/12 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
68 昌阜公禁易[2019]年第400580号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆天一伟业化工有限公司 91650100792272898D       6501011975****0027 欧阳青 2019/9/18 2019/11/11 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
69 昌阜公禁易[2019]年第400581号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆天一伟业化工有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆天一伟业化工有限公司 91650100792272898D       6501011975****0027 欧阳青 2019/9/18 2019/10/11 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
70 昌阜公禁易[2019]年第400582号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/18 2019/11/25 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
71 昌阜公禁易[2019]年第400583号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/18 2019/12/11 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
72 昌阜公禁易[2019]年第400584号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/18 2019/12/17 阜康市公安局   831500 2019/9/18  
73 昌阜公禁易[2019]年第400585号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/20 2019/12/19 阜康市公安局   831500 2019/9/20  
74 昌阜公禁易[2019]年第400586号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/20 2019/12/19 阜康市公安局   831500 2019/9/20  
75 昌阜公禁易[2019]年第400587号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       6523021969****1059 周杰 2019/9/20 2019/12/19 阜康市公安局   831500 2019/9/20  
76 昌阜公禁易[2019]年第400588号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 乌鲁木齐天泰大成化工科技有限公司 91650104MA7797HJ84       1311281967****572X 王振霞 2019/9/20 2019/11/17 阜康市公安局   831500 2019/9/20  
说明:本表为外网公示表,居民身份证号出生年后两位、月、日用*代替,例如65232619******1225
所队领导审核: 林杨 填报:禁毒大队