阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市公安局2019年3月21日-2019年4月20日作出的行政许可事项公示目录

索  引  号 FK004/2019-000083 主题分类
名        称 阜康市公安局2019年3月21日-2019年4月20日作出的行政许可事项公示目录
文        号 发布日期 2019-04-25 16:15:29
发文单位 阜康市公安局 发布机构 阜康市政府网

阜康市公安局2019年3月21日-4月20日作出的行政许可事项公示目录
序号 行政许可决定文书号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 统一社会信用代码 组织机构代码 工商登记码 税务登记号 居民身份证号 法定代表人姓名 许可生效期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间 备注
1 昌阜公禁易[2019]年第400187号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-21 2019/6/20 阜康市公安局   831500 2019-03-21  
2 昌阜公禁易[2019]年第400188号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-21 2019/6/20 阜康市公安局   831500 2019-03-21  
3 昌阜公禁易[2019]年第400189号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-21 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
4 昌阜公禁易[2019]年第400190号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-21 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
5 昌阜公禁易[2019]年第400191号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-21 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
6 昌阜公禁易[2019]年第400192号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
7 昌阜公禁易[2019]年第400193号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
8 昌阜公禁易[2019]年第400194号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
9 昌阜公禁易[2019]年第400195号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
10 昌阜公禁易[2019]年第400196号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
11 昌阜公禁易[2019]年第400197号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
12 昌阜公禁易[2019]年第400198号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
13 昌阜公禁易[2019]年第400199号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
14 昌阜公禁易[2019]年第400200号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
15 昌阜公禁易[2019]年第400201号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆丰泰化工科技有限公司 916523020620974187       37098219******3417 夏念冉 2019-03-26 2019/6/25 阜康市公安局   831500 2019-03-26  
16 昌阜公禁易[2019]年第400202号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
17 昌阜公禁易[2019]年第400203号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
18 昌阜公禁易[2019]年第400204号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
19 昌阜公禁易[2019]年第400205号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
20 昌阜公禁易[2019]年第400206号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
21 昌阜公禁易[2019]年第400207号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
22 昌阜公禁易[2019]年第400208号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
23 昌阜公禁易[2019]年第400209号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
24 昌阜公禁易[2019]年第400210号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
25 昌阜公禁易[2019]年第400211号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
26 昌阜公禁易[2019]年第400212号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
27 昌阜公禁易[2019]年第400213号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
28 昌阜公禁易[2019]年第400214号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
29 昌阜公禁易[2019]年第400215号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
30 昌阜公禁易[2019]年第400216号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
31 昌阜公禁易[2019]年第400217号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
32 昌阜公禁易[2019]年第400218号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆中泰化学阜康能源有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆中泰化学阜康能源有限公司 91650000689594039B       65010319******4034 唐湘军 2019-03-31 2019/6/29 阜康市公安局   831500 2019-03-31  
33 昌阜公禁易[2019]年第400219号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆中泰创安环境科技股份有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆中泰创安环境科技股份有限公司 91650100MA775UWU47       65010319******0673 韩巍 2019-04-01 2019/6/30 阜康市公安局   831500 2019-04-01  
34 昌阜公禁易[2019]年第400220号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
35 昌阜公禁易[2019]年第400221号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
36 昌阜公禁易[2019]年第400222号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
37 昌阜公禁易[2019]年第400223号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
38 昌阜公禁易[2019]年第400224号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
39 昌阜公禁易[2019]年第400225号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
40 昌阜公禁易[2019]年第400226号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
41 昌阜公禁易[2019]年第400227号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
42 昌阜公禁易[2019]年第400228号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
43 昌阜公禁易[2019]年第400229号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
44 昌阜公禁易[2019]年第400230号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
45 昌阜公禁易[2019]年第400231号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
46 昌阜公禁易[2019]年第400232号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
47 昌阜公禁易[2019]年第400233号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
48 昌阜公禁易[2019]年第400234号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
49 昌阜公禁易[2019]年第400235号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
50 昌阜公禁易[2019]年第400236号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
51 昌阜公禁易[2019]年第400237号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
52 昌阜公禁易[2019]年第400238号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
53 昌阜公禁易[2019]年第400239号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
54 昌阜公禁易[2019]年第400240号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
55 昌阜公禁易[2019]年第400241号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
56 昌阜公禁易[2019]年第400242号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
57 昌阜公禁易[2019]年第400243号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-03 2019/7/2 阜康市公安局   831500 2019-04-03  
58 昌阜公禁易[2019]年第400244号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-06 2019/7/5 阜康市公安局   831500 2019-04-06  
59 昌阜公禁易[2019]年第400245号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-06 2019/7/5 阜康市公安局   831500 2019-04-06  
60 昌阜公禁易[2019]年第400246号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-06 2019/7/5 阜康市公安局   831500 2019-04-06  
61 昌阜公禁易[2019]年第400247号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 916501007789748502       65262319******0714 李江平 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
62 昌阜公禁易[2019]年第400248号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 916501007789748502       65262319******0714 李江平 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
63 昌阜公禁易[2019]年第400249号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 916501007789748502       65262319******0714 李江平 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
64 昌阜公禁易[2019]年第400250号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆新鑫矿业股份有限公司阜康冶炼厂 916501007789748502       65262319******0714 李江平 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
65 昌阜公禁易[2019]年第400251号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
66 昌阜公禁易[2019]年第400252号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
67 昌阜公禁易[2019]年第400253号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
68 昌阜公禁易[2019]年第400254号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
69 昌阜公禁易[2019]年第400255号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
70 昌阜公禁易[2019]年第400256号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
71 昌阜公禁易[2019]年第400257号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
72 昌阜公禁易[2019]年第400258号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
73 昌阜公禁易[2019]年第400259号 第三类易制毒化学品运输备案证明 认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019-04-14 2019/7/13 阜康市公安局   831500 2019-04-14  
说明:本表为外网公示表,居民身份证号出生年后两位、月、日用*代替,例如65232619******1225