阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市公安局2019年1月21日-2019年2月20日作出的行政许可事项公示目录

索  引  号 FK004/2019-000081 主题分类
名        称 阜康市公安局2019年1月21日-2019年2月20日作出的行政许可事项公示目录
文        号 发布日期 2019-02-25 13:06:09
发文单位 阜康市公安局 发布机构 阜康市政府网

阜康市公安局禁毒大队2019年1月21日-2月20日作出的行政许可事项公示目录
序号 行政许可决定文书号 项目名称 审批类别 许可内容 行政相对人名称 统一社会信用代码 组织机构代码 工商登记码 税务登记号 居民身份证号 法定代表人姓名 许可生效期 许可截止期 许可机关 当前状态 地方编码 数据更新时间 备注
1 昌阜公禁易[2019]年第400039号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆丰泰化工科技有限公司 916523020620974187       37098219******3417 夏念冉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
2 昌阜公禁易[2019]年第400040号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
3 昌阜公禁易[2019]年第400041号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
4 昌阜公禁易[2019]年第400042号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
5 昌阜公禁易[2019]年第400043号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
6 昌阜公禁易[2019]年第400044号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
7 昌阜公禁易[2019]年第400045号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
8 昌阜公禁易[2019]年第400046号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
9 昌阜公禁易[2019]年第400047号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
10 昌阜公禁易[2019]年第400048号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
11 昌阜公禁易[2019]年第400049号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
12 昌阜公禁易[2019]年第400050号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
13 昌阜公禁易[2019]年第400051号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
14 昌阜公禁易[2019]年第400052号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
15 昌阜公禁易[2019]年第400053号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
16 昌阜公禁易[2019]年第400054号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
17 昌阜公禁易[2019]年第400055号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
18 昌阜公禁易[2019]年第400056号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
19 昌阜公禁易[2019]年第400057号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
20 昌阜公禁易[2019]年第400058号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
21 昌阜公禁易[2019]年第400059号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
22 昌阜公禁易[2019]年第400060号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
23 昌阜公禁易[2019]年第400061号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
24 昌阜公禁易[2019]年第400062号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
25 昌阜公禁易[2019]年第400063号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
26 昌阜公禁易[2019]年第400064号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
27 昌阜公禁易[2019]年第400065号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
28 昌阜公禁易[2019]年第400066号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
29 昌阜公禁易[2019]年第400067号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
30 昌阜公禁易[2019]年第400068号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
31 昌阜公禁易[2019]年第400069号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
32 昌阜公禁易[2019]年第400070号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
33 昌阜公禁易[2019]年第400071号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
34 昌阜公禁易[2019]年第400072号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
35 昌阜公禁易[2019]年第400073号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
36 昌阜公禁易[2019]年第400074号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
37 昌阜公禁易[2019]年第400075号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
38 昌阜公禁易[2019]年第400076号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
39 昌阜公禁易[2019]年第400077号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
40 昌阜公禁易[2019]年第400078号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
41 昌阜公禁易[2019]年第400079号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
42 昌阜公禁易[2019]年第400080号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
43 昌阜公禁易[2019]年第400081号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
44 昌阜公禁易[2019]年第400082号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
45 昌阜公禁易[2019]年第400083号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
46 昌阜公禁易[2019]年第400084号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
47 昌阜公禁易[2019]年第400085号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
48 昌阜公禁易[2019]年第400086号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
49 昌阜公禁易[2019]年第400087号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
50 昌阜公禁易[2019]年第400088号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
51 昌阜公禁易[2019]年第400089号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
52 昌阜公禁易[2019]年第400090号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
53 昌阜公禁易[2019]年第400091号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
54 昌阜公禁易[2019]年第400092号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
55 昌阜公禁易[2019]年第400093号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
56 昌阜公禁易[2019]年第400094号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
57 昌阜公禁易[2019]年第400095号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
58 昌阜公禁易[2019]年第400096号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
59 昌阜公禁易[2019]年第400097号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
60 昌阜公禁易[2019]年第400098号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
61 昌阜公禁易[2019]年第400099号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
62 昌阜公禁易[2019]年第400100号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
63 昌阜公禁易[2019]年第400101号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
64 昌阜公禁易[2019]年第400102号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
65 昌阜公禁易[2019]年第400103号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
66 昌阜公禁易[2019]年第400104号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
67 昌阜公禁易[2019]年第400105号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
68 昌阜公禁易[2019]年第400106号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
69 昌阜公禁易[2019]年第400107号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
70 昌阜公禁易[2019]年第400108号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
71 昌阜公禁易[2019]年第400109号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
72 昌阜公禁易[2019]年第400110号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
73 昌阜公禁易[2019]年第400111号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
74 昌阜公禁易[2019]年第400112号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
75 昌阜公禁易[2019]年第400113号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
76 昌阜公禁易[2019]年第400114号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
77 昌阜公禁易[2019]年第400115号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
78 昌阜公禁易[2019]年第400116号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
79 昌阜公禁易[2019]年第400117号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
80 昌阜公禁易[2019]年第400118号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
81 昌阜公禁易[2019]年第400119号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆丰泰化工科技有限公司 916523020620974187       37098219******3417 夏念冉 2019/1/30 2019/4/29 阜康市公安局   831500 2019/1/30  
82 昌阜公禁易[2019]年第400120号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆丰泰化工科技有限公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆丰泰化工科技有限公司 916523020620974187       37098219******3417 夏念冉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
83 昌阜公禁易[2019]年第400121号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
84 昌阜公禁易[2019]年第400122号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
85 昌阜公禁易[2019]年第400123号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
86 昌阜公禁易[2019]年第400124号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
87 昌阜公禁易[2019]年第400125号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
88 昌阜公禁易[2019]年第400126号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
89 昌阜公禁易[2019]年第400127号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
90 昌阜公禁易[2019]年第400128号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
91 昌阜公禁易[2019]年第400129号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
92 昌阜公禁易[2019]年第400130号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
93 昌阜公禁易[2019]年第400131号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
94 昌阜公禁易[2019]年第400132号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
95 昌阜公禁易[2019]年第400133号 第三类易制毒化学品运输备案证明  认可 新疆五鑫铜业有限责任公司第三类易制毒化学品运输备案证明 新疆五鑫铜业有限责任公司 916523006895979187       65432219******0716 孙宝辉 2019/2/2 2019/5/1 阜康市公安局   831500 2019/2/2  
