【行政处罚】阜康市市场监督管理局2026年2月行政处罚信息公开表
| 索 引 号 | FK025/2026-000028 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政处罚】阜康市市场监督管理局2026年2月行政处罚信息公开表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-02-11 18:30:51 | |
| 发文单位 | 阜康市市场监督管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市市场监督管理局2026年2月行政处罚信息公开表 | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业统一社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 做出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| 1 | 昌阜市监处罚〔2026〕13号 | 阜康市大工装饰工程有限责任公司等12家企业连续两年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所无法取得联系案 | 阜康市大工装饰工程有限责任公司 | 91652302MA77LPNW7N | 姜** | 当事人连续两年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录且未改正,且通过登记的住所或经营场所无法取得联系 | 依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款的规定,决定对当事人作出吊销营业执照的行政处罚。 | / | 阜康市市场监督管理局 2026年2月9日 |
|
| 新疆腾爵网络信息科技有限公司 | 91652302MA7GDK9C5A | 刘** | ||||||||
| 新疆禾春建筑工程有限公司 | 91652302MACHJX26X7 | 张** | ||||||||
| 新疆翰聚建筑工程有限公司 | 91652302MACHCEPY52 | 李** | ||||||||
| 新疆新阜欣消防工程有限公司 | 91652302MA78C03A3A | 王* | ||||||||
| 阜康市鑫丰运输有限公司 | 9165230259281228XM | 叶* | ||||||||
| 新疆兴祚建材有限公司 | 91652302MA77X8H57U | 严* | ||||||||
| 新疆万天牧业有限公司 | 91652302MA78W6W527 | 熊* | ||||||||
| 新疆学通奇建筑工程有限公司 | 91652302MACHWE8M8Q | 林** | ||||||||
| 新疆三元生物科技有限公司 | 9165230258933909XR | 谢* | ||||||||
| 新疆琰旭商贸有限公司 | 91652302MA7AA6720G | 王** | ||||||||
| 新疆金富荣工程有限公司 | 916523023288880235 | 白** | ||||||||
