【行政处罚】阜康市水利局2023年12月行政处罚公示信息
| 索 引 号 | FK015/2023-000083 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政处罚】阜康市水利局2023年12月行政处罚公示信息 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2023-12-22 10:17:13 | |
| 发文单位 | 阜康市水利局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市水利局2023年12月“双随机、一公开”抽查情况登记表 | ||||||||||
| 序号 | 时间 | 地点 | 被检查单位或个人 | 检查 事由 | 检查内容 | 抽查事项 | 抽查 类型 | 检查 状态 | 检查结果 | 检查单位及人员(姓名+证件号) |
| 1 | 11.21 | 九运街镇 | 九运街镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 霍超 31050218012 |
| 2 | 11.22 | 九运街镇 | 九运街镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 3 | 11.23 | 九运街镇 | 九运街镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 4 | 11.25 | 九运街镇 | 九运街镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 霍超 31050218012 |
| 5 | 11.27 | 上户沟乡 | 上户沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 6 | 11.28 | 上户沟乡 滋泥泉子镇 |
上户沟乡 滋泥泉子镇 |
依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 杨子云31050218021 |
| 7 | 11.29 | 上户沟乡 | 上户沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 8 | 11.30 | 上户沟乡 | 上户沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 郗文军 31050218011 |
| 9 | 12.1 | 上户沟乡 | 上户沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 雷鸣31050218013 |
| 10 | 12.4 | 上户沟乡 滋泥泉子镇 |
上户沟乡 滋泥泉子镇 |
依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 11 | 12.5 | 上户沟乡 滋泥泉子镇 |
上户沟乡 滋泥泉子镇 |
依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 郗文军 31050218011 |
| 12 | 12.6 | 滋泥泉子镇 | 滋泥泉子镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 13 | 12.7 | 滋泥泉子镇 | 滋泥泉子镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 14 | 12.8 | 滋泥泉子镇 | 滋泥泉子镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 郗文军 31050218011 |
| 15 | 12.11 | 滋泥泉子镇 | 滋泥泉子镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 16 | 12.12 | 滋泥泉子镇 | 滋泥泉子镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 17 | 12.13 | 滋泥泉子镇 | 滋泥泉子镇 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 18 | 12.14 | 上户沟乡 | 上户沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 郗文军 31050218011 |
| 19 | 12.15 | 上户沟乡 | 上户沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 杨子云31050218021 郗文军 31050218011 |
| 20 | 12.18 | 水磨沟乡 | 水磨沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 21 | 12.19 | 水磨沟乡 | 水磨沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
| 22 | 12.20 | 水磨沟乡 | 水磨沟乡 | 依职权 | “井电双控”设备巡查 | 取水许可监督检查 | 日常抽查 | 已查看 | 无异常情况 | 雷鸣31050218013 郗文军 31050218011 |
